Difference between revisions of "Grupos de cuentas"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==¿Qué es?== | ||
+ | |||
Los [[grupos de cuentas]] en [[Odoo]], también llamados cuentas mayores, tienen la función de acumular y agrupar los saldos de las cuentas auxiliares del [[plan de cuentas]]. | Los [[grupos de cuentas]] en [[Odoo]], también llamados cuentas mayores, tienen la función de acumular y agrupar los saldos de las cuentas auxiliares del [[plan de cuentas]]. | ||
Line 13: | Line 15: | ||
'''510506 / SUELDOS''' | '''510506 / SUELDOS''' | ||
+ | |||
+ | ==¿Qué encontrarás en el sistema contable?== | ||
+ | |||
+ | A hoy se tienen creados todos los grupos de cuentas de [[activos]], [[pasivo]], [[patrimonio]], [[ingresos]], [[costos]] y [[gastos]], que corresponden a [[cuentas contables]] entre 1 y 6 dígitos, y están asociados con sus cuentas mayores |
Revision as of 16:12, 10 March 2020
¿Qué es?
Los grupos de cuentas en Odoo, también llamados cuentas mayores, tienen la función de acumular y agrupar los saldos de las cuentas auxiliares del plan de cuentas.
Las cuentas catalogadas como "grupos de cuentas", no están habilitadas para registros contables. Sólo se puede registrar en las cuentas creadas en el plan de cuentas, que son las cuentas auxiliares.
A modo de ejemplo, tenemos una cuenta contable de salarios "51050601 sueldos", cuyos grupos de cuentas en los que se acumulan los saldos serían:
5 / GASTOS
51 / OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 / GASTOS DE PERSONAL
510506 / SUELDOS
¿Qué encontrarás en el sistema contable?
A hoy se tienen creados todos los grupos de cuentas de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, que corresponden a cuentas contables entre 1 y 6 dígitos, y están asociados con sus cuentas mayores