Difference between revisions of "Reporte de nómina electrónica a la DIAN"
Line 5: | Line 5: | ||
El reporte a la DIAN está estructurado por conceptos, que a su vez pueden tener sub-conceptos. Por ejemplo, el concepto de lo devengado por el trabajador tiene sub-conceptos por pagos de salarios, bonificaciones, comisiones, etc. Estos sub-conceptos también pueden tener hijos; por ejemplo si estamos hablando del concepto "Devengados", tiene un subconcepto llamado bonificaciones (Devengados/Bonificaciones), y a su vez este tiene como hijos las bonificaciones salariales o no salariales(Devengados/Bonificaciones/BonificacionesSalariales y Devengados/Bonificaciones/BonificacionesNoSalariales). | El reporte a la DIAN está estructurado por conceptos, que a su vez pueden tener sub-conceptos. Por ejemplo, el concepto de lo devengado por el trabajador tiene sub-conceptos por pagos de salarios, bonificaciones, comisiones, etc. Estos sub-conceptos también pueden tener hijos; por ejemplo si estamos hablando del concepto "Devengados", tiene un subconcepto llamado bonificaciones (Devengados/Bonificaciones), y a su vez este tiene como hijos las bonificaciones salariales o no salariales(Devengados/Bonificaciones/BonificacionesSalariales y Devengados/Bonificaciones/BonificacionesNoSalariales). | ||
− | Entonces, cada concepto y subconcepto lo hemos dividido con una barra para que puedas ubicar dónde reportamos cada concepto de nómina. A continuación te explicamos en qué concepto de nómina electrónica reportamos los conceptos de tu nómina mensual creada en Numera: | + | Entonces, cada concepto y subconcepto lo hemos dividido con una barra para que puedas ubicar dónde reportamos cada concepto de nómina. A continuación te explicamos en qué concepto de nómina electrónica reportamos los conceptos de tu nómina mensual creada en [[Numera]]: |
− | #Cabecera | + | #Cabecera: Información basica del documento de nómina electrónica como periodo de nómina, fechas de ingreso o retiro del trabajador, ubicación y el [[CUNE]] |
− | #Observaciones | + | #Observaciones: Texto libre para el documento de nómina electrónica. Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | #Emisor | + | #Emisor: Información del empleador. Razón social, identificación y ubicación |
− | #Trabajador | + | #Trabajador: Información del trabajador. Nombres, identificación, ubicación, tipo de salario, tipo de contrato y sueldo |
− | #DatosDelPago | + | #DatosDelPago: Modo de pago a los trabajadores de la nómina que por defecto es de contado. Numera no reporta los datos de cuentas bancarias en las que se realizó el pago, no es obligatorio |
− | #FechasPagosNomina | + | #FechasPagosNomina: Fecha en la que se pagó la nómina. Enviamos por defecto la fecha final de la nómina mensual, o si es quincenal la fecha final de la última quincena |
− | #Devengados | + | #Devengados: Se reportan los pagos a favor del empleado. Este concepto tiene los siguientes sub-conceptos: |
− | ##Devengados/Transportes/Transporte | + | ##Devengados/Transportes/Transporte: Auxilio legal de transporte. Numera no reporta los viáticos salariales y no salariales, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasExtrasDiarias/HED | + | ##Devengados/HorasExtrasDiarias/HED: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN | + | ##Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN | + | ##Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF | + | ##Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF | + | ##Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF | + | ##Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF | + | ##Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/VacacionesComunes/VC | + | ##Devengados/VacacionesComunes/VC: Cantidad de días y valor del pago. Numera no reporta las fechas de inicio y fin de vacaciones, no es obligatorio |
− | ##Devengados/VacacionesCompensadas/VCP | + | ##Devengados/VacacionesCompensadas/VCP: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Primas | + | ##Devengados/Primas: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Cesantias | + | ##Devengados/Cesantias: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Incapacidades/Incapacidad | + | ##Devengados/Incapacidades/Incapacidad: Cantidad de días, tipo de incapacidad y valor del pago. Numera no reporta las fechas de inicio y fin de incapacidades, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP | + | ##Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR | + | ##Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Licencias/LicenciasNoRemuneradas/LNR | + | ##Devengados/Licencias/LicenciasNoRemuneradas/LNR: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Bonificaciones/Bonificacion | + | ##Devengados/Bonificaciones/Bonificacion: Valor de las bonificaciones salariales y no salariales |
− | ##Devengados/Auxilios/Auxilio | + | ##Devengados/Auxilios/Auxilio: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/HuelgasLegales/HuelgaLegal | + | ##Devengados/HuelgasLegales/HuelgaLegal: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Compensaciones/Compensacion | + | ##Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto: Reembolsos de gastos, lo reportamos como no salarial. |
− | ##Devengados/BonosEPCTV/Bono | + | ##Devengados/Compensaciones/Compensacion: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/Comisiones/Comision | + | ##Devengados/BonosEPCTV/Bono: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Devengados/PagosTerceros/PagoTercero | + | ##Devengados/Comisiones/Comision: Valor total de comisiones, incluye en un sólo concepto salariales y no salariales. |
− | ##Devengados/Anticipos/Anticipo | + | ##Devengados/PagosTerceros/PagoTercero: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
+ | ##Devengados/Anticipos/Anticipo: Numera no lo reporta, no es obligatorio | ||
#Deducciones | #Deducciones | ||
− | ##Deducciones/Salud | + | ##Deducciones/Salud: Tarifa y valor descontado al empleado por salud. |
− | ##Deducciones/FondoPension | + | ##Deducciones/FondoPension: Tarifa y valor descontado al empleado por pensión. |
− | ##Deducciones/FondoSeguridadPensional | + | ##Deducciones/FondoSeguridadPensional: Valor descontado al empleado por FSP. |
− | ##Deducciones/Sindicatos/Sindicato | + | ##Deducciones/Sindicatos/Sindicato: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Deducciones/Sanciones/Sancion | + | ##Deducciones/Sanciones/Sancion: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Deducciones/Libranzas/Libranza | + | ##Deducciones/Libranzas/Libranza: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Deducciones /PagosTerceros/PagoTercero | + | ##Deducciones /PagosTerceros/PagoTercero: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Deducciones /Anticipos/Anticipo | + | ##Deducciones /Anticipos/Anticipo: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
− | ##Deducciones /OtrasDeducciones/OtraDeduccion | + | ##Deducciones /OtrasDeducciones/OtraDeduccion: Descuento de beneficios o gimnasio |
− | #Totales | + | #Totales: Suma de total Devengados y total Deducciones reportadas. |
− | #Extensiones | + | #Extensiones: Numera no lo reporta, no es obligatorio |
Revision as of 17:13, 8 November 2021
Aquí te explicamos todo sobre la nómina electrónica integrada a Numera.
En esta página te contaremos la lógica con la que Numera reporta a la DIAN los conceptos de la nómina electrónica.
El reporte a la DIAN está estructurado por conceptos, que a su vez pueden tener sub-conceptos. Por ejemplo, el concepto de lo devengado por el trabajador tiene sub-conceptos por pagos de salarios, bonificaciones, comisiones, etc. Estos sub-conceptos también pueden tener hijos; por ejemplo si estamos hablando del concepto "Devengados", tiene un subconcepto llamado bonificaciones (Devengados/Bonificaciones), y a su vez este tiene como hijos las bonificaciones salariales o no salariales(Devengados/Bonificaciones/BonificacionesSalariales y Devengados/Bonificaciones/BonificacionesNoSalariales).
Entonces, cada concepto y subconcepto lo hemos dividido con una barra para que puedas ubicar dónde reportamos cada concepto de nómina. A continuación te explicamos en qué concepto de nómina electrónica reportamos los conceptos de tu nómina mensual creada en Numera:
- Cabecera: Información basica del documento de nómina electrónica como periodo de nómina, fechas de ingreso o retiro del trabajador, ubicación y el CUNE
- Observaciones: Texto libre para el documento de nómina electrónica. Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Emisor: Información del empleador. Razón social, identificación y ubicación
- Trabajador: Información del trabajador. Nombres, identificación, ubicación, tipo de salario, tipo de contrato y sueldo
- DatosDelPago: Modo de pago a los trabajadores de la nómina que por defecto es de contado. Numera no reporta los datos de cuentas bancarias en las que se realizó el pago, no es obligatorio
- FechasPagosNomina: Fecha en la que se pagó la nómina. Enviamos por defecto la fecha final de la nómina mensual, o si es quincenal la fecha final de la última quincena
- Devengados: Se reportan los pagos a favor del empleado. Este concepto tiene los siguientes sub-conceptos:
- Devengados/Transportes/Transporte: Auxilio legal de transporte. Numera no reporta los viáticos salariales y no salariales, no es obligatorio
- Devengados/HorasExtrasDiarias/HED: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/VacacionesComunes/VC: Cantidad de días y valor del pago. Numera no reporta las fechas de inicio y fin de vacaciones, no es obligatorio
- Devengados/VacacionesCompensadas/VCP: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Primas: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Cesantias: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Incapacidades/Incapacidad: Cantidad de días, tipo de incapacidad y valor del pago. Numera no reporta las fechas de inicio y fin de incapacidades, no es obligatorio
- Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Licencias/LicenciasNoRemuneradas/LNR: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Bonificaciones/Bonificacion: Valor de las bonificaciones salariales y no salariales
- Devengados/Auxilios/Auxilio: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/HuelgasLegales/HuelgaLegal: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto: Reembolsos de gastos, lo reportamos como no salarial.
- Devengados/Compensaciones/Compensacion: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/BonosEPCTV/Bono: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Comisiones/Comision: Valor total de comisiones, incluye en un sólo concepto salariales y no salariales.
- Devengados/PagosTerceros/PagoTercero: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Devengados/Anticipos/Anticipo: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones
- Deducciones/Salud: Tarifa y valor descontado al empleado por salud.
- Deducciones/FondoPension: Tarifa y valor descontado al empleado por pensión.
- Deducciones/FondoSeguridadPensional: Valor descontado al empleado por FSP.
- Deducciones/Sindicatos/Sindicato: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones/Sanciones/Sancion: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones/Libranzas/Libranza: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones /PagosTerceros/PagoTercero: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones /Anticipos/Anticipo: Numera no lo reporta, no es obligatorio
- Deducciones /OtrasDeducciones/OtraDeduccion: Descuento de beneficios o gimnasio
- Totales: Suma de total Devengados y total Deducciones reportadas.
- Extensiones: Numera no lo reporta, no es obligatorio