Difference between revisions of "Diarios"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
En [[Odoo]] Son los documentos donde se registran y detallan los [[asientos contables]] de la [[contabilidad]]. También se denominan [[comprobantes contables]] | En [[Odoo]] Son los documentos donde se registran y detallan los [[asientos contables]] de la [[contabilidad]]. También se denominan [[comprobantes contables]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Creación de diarios== | ==Creación de diarios== | ||
Line 100: | Line 53: | ||
| [[Cierre de periodo]] || Miscelánea || CP | | [[Cierre de periodo]] || Miscelánea || CP | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar [[asientos contables]] varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco. Por su lado, los diarios de [[bancos]] requerirán [[conciliación bancaria]] |
Revision as of 00:10, 8 December 2020
¿Qué son?
En Odoo Son los documentos donde se registran y detallan los asientos contables de la contabilidad. También se denominan comprobantes contables
Creación de diarios
En contabilidad, puede dirigirse a "Configuración" y dar click en "Diarios" / "Crear"
Parametrización contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes parámetros para los diarios. Consideramos que con estos diarios se pueden registrar todos los asientos contables, pero se pueden ajustar por el usuario.
Nombre del diario | Tipo | Código corto |
---|---|---|
Factura de venta | Venta | FV |
Nota crédito clientes | Venta | NCC |
Factura de compra | Compra | FC |
Nota crédito proveedores | Compra | NCP |
F-documento equivalente | Compra | DE |
Nota de contabilidad | Miscelánea | NC |
Nómina | Miscelánea | NO |
Depreciación | Miscelánea | DEP |
Caja general | Efectivo | CG |
Recibo de caja | Banco | RC |
Comprobante de egreso | Banco | CE |
Cierre de impuestos | Miscelánea | CI |
Saldos iniciales | Miscelánea | SI |
Entrada almacén | Miscelánea | EA |
Salida almacén | Miscelánea | SA |
Costo de ventas | Miscelánea | CV |
Orden de compra | Compra | OC |
Cotización | Venta | COT |
Cierre de periodo | Miscelánea | CP |
- Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar asientos contables varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco. Por su lado, los diarios de bancos requerirán conciliación bancaria