<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Vale</id>
	<title>Numera Wiki - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Vale"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/Special:Contributions/Vale"/>
	<updated>2026-04-20T19:15:20Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2246</id>
		<title>Conciliación bancaria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2246"/>
		<updated>2020-09-22T18:51:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La '''conciliación bancaria''' es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una [[empresa]] de su [[cuenta corriente]] (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma [[cuenta]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una [[cuenta de ahorros]] o [[cuenta corriente]] con los valores que el banco le suministra por medio del [[extracto bancario]], que suele recibirse cada mes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tomado de https://debitoor.es/glosario/definicion-de-conciliacion-bancaria&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2245</id>
		<title>Conciliación bancaria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2245"/>
		<updated>2020-09-22T18:50:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La &amp;quot;conciliación bancaria&amp;quot; es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una [[empresa]] de su [[cuenta corriente]] (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma [[cuenta]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una [[cuenta de ahorros]] o [[cuenta corriente]] con los valores que el banco le suministra por medio del [[extracto bancario]], que suele recibirse cada mes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tomado de https://debitoor.es/glosario/definicion-de-conciliacion-bancaria&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2244</id>
		<title>Conciliación bancaria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2244"/>
		<updated>2020-09-22T18:50:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La *conciliación bancaria* es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una [[empresa]] de su [[cuenta corriente]] (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma [[cuenta]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una [[cuenta de ahorros]] o [[cuenta corriente]] con los valores que el banco le suministra por medio del [[extracto bancario]], que suele recibirse cada mes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tomado de https://debitoor.es/glosario/definicion-de-conciliacion-bancaria&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2243</id>
		<title>Conciliación bancaria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Conciliaci%C3%B3n_bancaria&amp;diff=2243"/>
		<updated>2020-09-22T18:42:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;La ===conciliación bancaria=== es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los aju...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La ===conciliación bancaria=== es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una [[empresa]] de su [[cuenta corriente]] (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma [[cuenta]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una [[cuenta de ahorros]] o [[cuenta corriente]] con los valores que el banco le suministra por medio del [[extracto bancario]], que suele recibirse cada mes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_(contabilidad)&amp;diff=2242</id>
		<title>Balance (contabilidad)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_(contabilidad)&amp;diff=2242"/>
		<updated>2020-09-22T18:05:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Balance de Situación&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Balance de Situación]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_General&amp;diff=2241</id>
		<title>Balance General</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_General&amp;diff=2241"/>
		<updated>2020-09-22T18:00:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Balance de Situación&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Balance de Situación]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance&amp;diff=2240</id>
		<title>Balance</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance&amp;diff=2240"/>
		<updated>2020-09-22T17:59:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Balance de Situación&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Balance de Situación]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Entidades&amp;diff=1362</id>
		<title>Entidades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Entidades&amp;diff=1362"/>
		<updated>2020-06-25T17:37:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Compañía&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Compañía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Deuda&amp;diff=1361</id>
		<title>Deuda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Deuda&amp;diff=1361"/>
		<updated>2020-06-25T17:37:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Es un compromiso de pago obligado entre dos entidades o personas&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Es un compromiso de pago obligado entre dos [[entidades]] o [[personas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Deudor&amp;diff=1350</id>
		<title>Deudor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Deudor&amp;diff=1350"/>
		<updated>2020-06-25T17:16:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Es aquella persona o empresa que está obligada a satisfacer una deuda; partimos de que el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el deudor d...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Es aquella [[persona]] o [[empresa]] que está obligada a satisfacer una [[deuda]]; partimos de que el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Entidad&amp;diff=1347</id>
		<title>Entidad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Entidad&amp;diff=1347"/>
		<updated>2020-06-25T17:12:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Compañía&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Compañía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Cr%C3%A9dito&amp;diff=1346</id>
		<title>Crédito</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Cr%C3%A9dito&amp;diff=1346"/>
		<updated>2020-06-25T17:12:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Es una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor).      '''Referencias...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Es una operación financiera en la que una [[persona]] o [[entidad]] ([[acreedor]]) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona ([[deudor]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://debitoor.es/glosario/definicion-credito&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Cuentas_Anal%C3%ADticas&amp;diff=1342</id>
		<title>Cuentas Analíticas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Cuentas_Anal%C3%ADticas&amp;diff=1342"/>
		<updated>2020-06-25T17:05:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Cuentas analíticas&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Cuentas analíticas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Beneficio&amp;diff=1341</id>
		<title>Beneficio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Beneficio&amp;diff=1341"/>
		<updated>2020-06-25T17:04:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Utilidad]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Beneficio&amp;diff=1340</id>
		<title>Beneficio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Beneficio&amp;diff=1340"/>
		<updated>2020-06-25T17:04:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Ganancias&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Ganancias]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Periodo&amp;diff=1339</id>
		<title>Periodo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Periodo&amp;diff=1339"/>
		<updated>2020-06-25T17:03:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Periodo contable&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Periodo contable]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Estado_de_Resultados&amp;diff=1338</id>
		<title>Estado de Resultados</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Estado_de_Resultados&amp;diff=1338"/>
		<updated>2020-06-25T17:03:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;El '''estado de resultados''', también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de mane...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''estado de resultados''', también conocido como estado de [[ganancias]] y [[pérdidas]] es un reporte financiero que en base a un [[periodo]] determinado muestra de manera detallada los [[ingresos]] obtenidos, los [[gastos]] en el momento en que se producen y como consecuencia, el [[beneficio]] o [[pérdida]] que ha generado la [[empresa]] en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Bienes&amp;diff=1332</id>
		<title>Bienes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Bienes&amp;diff=1332"/>
		<updated>2020-06-25T16:41:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;'''Bien''' hace referencia a aquellos elementos físicos que, de alguna manera, satisfacen necesidades humanas.     '''Referencias y fuentes''' https://economipedia.com/defini...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Bien''' hace referencia a aquellos elementos físicos que, de alguna manera, satisfacen necesidades humanas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-bienes.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica&amp;diff=1331</id>
		<title>Situación económica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica&amp;diff=1331"/>
		<updated>2020-06-25T16:38:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;se trata de la cantidad de [[bienes]] y [[activos]] que posee una [[persona]] o [[empresa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://www.unniun.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica&amp;diff=1330</id>
		<title>Situación económica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica&amp;diff=1330"/>
		<updated>2020-06-25T16:38:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;se trata de la cantidad de bienes y activos que posee una persona o empresa.     '''Referencias y fuentes''' *nniun.com/diferencias-entre-situacion-economica-y...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;se trata de la cantidad de [[bienes]] y [[activos]] que posee una [[persona]] o [[empresa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*nniun.com/diferencias-entre-situacion-economica-y-financiera-leonardo-yanez-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-mde/#:~:text=Para%20comprender%20de%20forma%20precisa,de%20una%20persona%20(solvencia).&amp;amp;text=En%20definitiva%2C%20se%20trata%20de,posee%20una%20persona%20o%20empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Patrimonial&amp;diff=1329</id>
		<title>Patrimonial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Patrimonial&amp;diff=1329"/>
		<updated>2020-06-25T16:32:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Patrimonio&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Patrimonio]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_de_Situaci%C3%B3n&amp;diff=1328</id>
		<title>Balance de Situación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Balance_de_Situaci%C3%B3n&amp;diff=1328"/>
		<updated>2020-06-25T16:31:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;El '''balance de situación''' es un informe financiero que refleja la situación económica y patrimonial de la empresa en una fecha determinada.       '''Ref...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''balance de situación''' es un [[informe financiero]] que refleja la [[situación económica]] y [[patrimonial]] de la [[empresa]] en una fecha determinada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://www.getbillage.com/es/glosario/balance-de-situacion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1327</id>
		<title>Machine Learning</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1327"/>
		<updated>2020-06-25T16:24:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''aprendizaje automático''' o '''aprendizaje automatizado''', es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la [[inteligencia Artificial]], cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1326</id>
		<title>Machine Learning</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1326"/>
		<updated>2020-06-25T16:24:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''aprendizaje automático''' o '''aprendizaje automatizado''', es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la [[inteligencia Artificial]] , cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1325</id>
		<title>Machine Learning</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Machine_Learning&amp;diff=1325"/>
		<updated>2020-06-25T16:23:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;El '''aprendizaje automático''' o '''aprendizaje automatizado''', es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetiv...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''aprendizaje automático''' o '''aprendizaje automatizado''', es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la [[inteligencia artificial]], cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Asiento_Contable&amp;diff=1321</id>
		<title>Asiento Contable</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Asiento_Contable&amp;diff=1321"/>
		<updated>2020-06-25T16:02:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Asientos contables]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Asiento_Contable&amp;diff=1320</id>
		<title>Asiento Contable</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Asiento_Contable&amp;diff=1320"/>
		<updated>2020-06-25T16:02:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Asiento contable&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Asiento contable]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Apuntes_Contables&amp;diff=1318</id>
		<title>Apuntes Contables</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Apuntes_Contables&amp;diff=1318"/>
		<updated>2020-06-25T16:01:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Un '''apunte contable''' es aquella anotación que detallará cualquier movimiento comercial o económico que modifique el [[patrimonio]] de una [[persona]] o [[empresa]].&lt;br /&gt;
Es un instrumento de clasificación y organización contable, pues nos permite conocer en cualquier momento cada uno de los movimientos realizados, de donde vienen y a donde van tanto elementos del [[activo]], como del [[pasivo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://economipedia.com/definiciones/apunte-contable.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Apuntes_Contables&amp;diff=1316</id>
		<title>Apuntes Contables</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Apuntes_Contables&amp;diff=1316"/>
		<updated>2020-06-25T16:00:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot; Un '''apunte contable''' es aquella anotación que detallará cualquier movimiento comercial o económico que modifique el patrimonio de una persona o empresa. Es un inst...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Un '''apunte contable''' es aquella anotación que detallará cualquier movimiento comercial o económico que modifique el [[patrimonio]] de una persona o empresa.&lt;br /&gt;
Es un instrumento de clasificación y organización contable, pues nos permite conocer en cualquier momento cada uno de los movimientos realizados, de donde vienen y a donde van tanto elementos del [[activo]], como del [[pasivo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://economipedia.com/definiciones/apunte-contable.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Organizaci%C3%B3n&amp;diff=1314</id>
		<title>Organización</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Organizaci%C3%B3n&amp;diff=1314"/>
		<updated>2020-06-25T15:50:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Compañía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Organizaci%C3%B3n&amp;diff=1313</id>
		<title>Organización</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Organizaci%C3%B3n&amp;diff=1313"/>
		<updated>2020-06-25T15:49:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Ver Compañías&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ver [[Compañías]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Consumidor&amp;diff=1312</id>
		<title>Consumidor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Consumidor&amp;diff=1312"/>
		<updated>2020-06-25T15:49:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;El '''consumidor''' es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y qu...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El '''consumidor''' es una [[persona]] u [[organización]] que consume [[bienes]] o [[servicios]], que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Referencias y fuentes'''&lt;br /&gt;
*https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vale</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Mercanc%C3%ADa&amp;diff=1311</id>
		<title>Mercancía</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Mercanc%C3%ADa&amp;diff=1311"/>
		<updated>2020-06-25T15:45:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vale: Created page with &amp;quot;Una '''mercancía''' es cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Una '''mercancía''' es cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del [[consumidor]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
