Difference between revisions of "Estados Financieros"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
=¿Qué son?= | =¿Qué son?= | ||
− | Los [[Estados | + | Los [[Estados Financieros]] (también conocidos como Informes contables o cuentas anuales) son documentos o informes que muestran la información económica y financiera de una empresa, y que nos permiten interpretar y analizar dicho datos para tomar decisiones que beneficien a la empresa. |
En [[Odoo]] encontraras los siguientes Estados Financieros: | En [[Odoo]] encontraras los siguientes Estados Financieros: | ||
==Ganancias y Perdidas== | ==Ganancias y Perdidas== | ||
+ | |||
+ | También conocido como "Estado de Resultados", básicamente representa el resultado final del ejercicio, que bien puede ser una pérdida o una utilidad como se anotó al principio. En el estado de resultados encontraras las siguientes cuentas contables de: Ingresos, Costos y Gastos. |
Revision as of 16:34, 24 June 2020
¿Qué son?
Los Estados Financieros (también conocidos como Informes contables o cuentas anuales) son documentos o informes que muestran la información económica y financiera de una empresa, y que nos permiten interpretar y analizar dicho datos para tomar decisiones que beneficien a la empresa.
En Odoo encontraras los siguientes Estados Financieros:
Ganancias y Perdidas
También conocido como "Estado de Resultados", básicamente representa el resultado final del ejercicio, que bien puede ser una pérdida o una utilidad como se anotó al principio. En el estado de resultados encontraras las siguientes cuentas contables de: Ingresos, Costos y Gastos.