Difference between revisions of "Diarios"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | Son los [[ | + | =¿Qué son?= |
+ | |||
+ | En [[Odoo]] Son los documentos donde se registran y detallan los [[asientos contables]] de la [[contabilidad]]. También se denominan [[comprobantes contables]] | ||
+ | |||
+ | =Tipos de [[diarios]] en [[Odoo]]= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Nombre del diario !! Tipo !! Código corto | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Factura de venta]] || Venta || FV | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nota crédito clientes]] || Venta || NCC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Factura de compra]] || Compra || FC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nota crédito proveedores]] || Compra || NCP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[F-documento equivalente]] || Compra || DE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nota de contabilidad]] || Miscelánea || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nómina]] || Miscelánea || NO | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Depreciación]] || Miscelánea || DEP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Caja general]] || Efectivo || CG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Recibo de caja]] || Banco || RC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Comprobante de egreso]] || Banco || CE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cierre de impuestos]] || Miscelánea || CI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saldos iniciales]] || Miscelánea || SI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entrada almacén]] || Miscelánea || EA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Salida almacén]] || Miscelánea || SA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Costo de ventas]] || Miscelánea || CV | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Orden de compra]] || Compra || OC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cotización]] || Venta || COT | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cierre de periodo]] || Miscelánea || CP | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar [[asientos contables]] varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco |
Revision as of 21:51, 24 June 2020
¿Qué son?
En Odoo Son los documentos donde se registran y detallan los asientos contables de la contabilidad. También se denominan comprobantes contables
Tipos de diarios en Odoo
Nombre del diario | Tipo | Código corto |
---|---|---|
Factura de venta | Venta | FV |
Nota crédito clientes | Venta | NCC |
Factura de compra | Compra | FC |
Nota crédito proveedores | Compra | NCP |
F-documento equivalente | Compra | DE |
Nota de contabilidad | Miscelánea | NC |
Nómina | Miscelánea | NO |
Depreciación | Miscelánea | DEP |
Caja general | Efectivo | CG |
Recibo de caja | Banco | RC |
Comprobante de egreso | Banco | CE |
Cierre de impuestos | Miscelánea | CI |
Saldos iniciales | Miscelánea | SI |
Entrada almacén | Miscelánea | EA |
Salida almacén | Miscelánea | SA |
Costo de ventas | Miscelánea | CV |
Orden de compra | Compra | OC |
Cotización | Venta | COT |
Cierre de periodo | Miscelánea | CP |
- Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar asientos contables varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco