Difference between revisions of "Diarios"
Jump to navigation
Jump to search
Line 50: | Line 50: | ||
* Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar [[asientos contables]] varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco | * Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar [[asientos contables]] varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco | ||
+ | |||
+ | ==Creación de diarios== | ||
+ | |||
+ | En contabilidad, puede dirigirse a "Configuración" y dar click en "Diarios" / "Crear" |
Revision as of 20:37, 23 September 2020
¿Qué son?
En Odoo Son los documentos donde se registran y detallan los asientos contables de la contabilidad. También se denominan comprobantes contables
Tipos de diarios en Odoo
En Odoo los diarios se pueden ver en Contabilidad / Configuración / Diarios
Nombre del diario | Tipo | Código corto |
---|---|---|
Factura de venta | Venta | FV |
Nota crédito clientes | Venta | NCC |
Factura de compra | Compra | FC |
Nota crédito proveedores | Compra | NCP |
F-documento equivalente | Compra | DE |
Nota de contabilidad | Miscelánea | NC |
Nómina | Miscelánea | NO |
Depreciación | Miscelánea | DEP |
Caja general | Efectivo | CG |
Recibo de caja | Banco | RC |
Comprobante de egreso | Banco | CE |
Cierre de impuestos | Miscelánea | CI |
Saldos iniciales | Miscelánea | SI |
Entrada almacén | Miscelánea | EA |
Salida almacén | Miscelánea | SA |
Costo de ventas | Miscelánea | CV |
Orden de compra | Compra | OC |
Cotización | Venta | COT |
Cierre de periodo | Miscelánea | CP |
- Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar asientos contables varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco
Creación de diarios
En contabilidad, puede dirigirse a "Configuración" y dar click en "Diarios" / "Crear"