Difference between revisions of "De Liquidez"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==¿Qué son?== | ||
| + | |||
Los Indicadores de Liquidez miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero en efectivo en el menor tiempo posible para responder por sus compromisos y obligaciones a corto plazo. | Los Indicadores de Liquidez miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero en efectivo en el menor tiempo posible para responder por sus compromisos y obligaciones a corto plazo. | ||
| − | + | ==Tipos de Indicadores de Liquidez== | |
:'''[[Razón Corriente]]''' | :'''[[Razón Corriente]]''' | ||
:'''[[Prueba Ácida]]''' | :'''[[Prueba Ácida]]''' | ||
:'''[[Capital Neto de Trabajo]]''' | :'''[[Capital Neto de Trabajo]]''' | ||
Revision as of 22:05, 25 March 2020
¿Qué son?
Los Indicadores de Liquidez miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero en efectivo en el menor tiempo posible para responder por sus compromisos y obligaciones a corto plazo.