Difference between revisions of "Tipos de documentos"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "La contabilidad agrupa los hechos económicos según su clasificación en unos comprobantes contables con el fin de facilitar el análisis, reconocimiento y parametrizaci...") |
|||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
La contabilidad agrupa los hechos económicos según su clasificación en unos [[comprobantes contables]] con el fin de facilitar el análisis, reconocimiento y parametrización de los [[soportes contables]]. Los principales tipos de documentos, también denominados [[Diarios]] son: | La contabilidad agrupa los hechos económicos según su clasificación en unos [[comprobantes contables]] con el fin de facilitar el análisis, reconocimiento y parametrización de los [[soportes contables]]. Los principales tipos de documentos, también denominados [[Diarios]] son: | ||
− | [[Factura de venta]] | + | |
− | [[Nota crédito clientes]] | + | * [[Factura de venta]] (incluye [[Factura de venta electrónica]]) |
− | [[Factura de compra]] | + | * [[Nota crédito clientes]] |
− | [[Nota crédito proveedores]] | + | * [[Documentos de compra]] |
− | [[ | + | * [[Factura de compra]] |
− | [[Nota de contabilidad]] | + | * [[Nota crédito proveedores]] |
− | [[Nómina]] | + | * [[Documento equivalente a factura]] |
− | [[Depreciación]] | + | * [[Nota de contabilidad]] |
− | [[Caja general]] | + | * [[Nómina]] |
− | [[Recibo de caja]] | + | * [[Depreciación]] |
− | [[Comprobante de egreso]] | + | * [[Caja general]] |
− | [[Cierre de impuestos]] | + | * [[Recibo de caja]] |
− | [[Saldos iniciales]] | + | * [[Comprobante de egreso]] |
− | [[Entrada almacén]] | + | * [[Cierre de impuestos]] |
− | [[Salida almacén]] | + | * [[Saldos iniciales]] |
− | [[Costo de ventas]] | + | * [[Entrada almacén]] |
− | [[Orden de compra]] | + | * [[Salida almacén]] |
− | [[Cotización]] | + | * [[Costo de ventas]] |
− | [[Cierre de periodo]] | + | * [[Orden de compra]] |
+ | * [[Cotización]] | ||
+ | * [[Cierre de periodo]] | ||
+ | |||
+ | En [[Numera]] adicionalmente creamos el documento "[[Correspondencia]]" para el archivo de documentación como cartas, memorandos, circulares, requerimientos, y demás que quiera almacenar la empresa. |
Latest revision as of 14:20, 2 December 2020
La contabilidad agrupa los hechos económicos según su clasificación en unos comprobantes contables con el fin de facilitar el análisis, reconocimiento y parametrización de los soportes contables. Los principales tipos de documentos, también denominados Diarios son:
- Factura de venta (incluye Factura de venta electrónica)
- Nota crédito clientes
- Documentos de compra
- Factura de compra
- Nota crédito proveedores
- Documento equivalente a factura
- Nota de contabilidad
- Nómina
- Depreciación
- Caja general
- Recibo de caja
- Comprobante de egreso
- Cierre de impuestos
- Saldos iniciales
- Entrada almacén
- Salida almacén
- Costo de ventas
- Orden de compra
- Cotización
- Cierre de periodo
En Numera adicionalmente creamos el documento "Correspondencia" para el archivo de documentación como cartas, memorandos, circulares, requerimientos, y demás que quiera almacenar la empresa.