Difference between revisions of "Modelo de precios en Numera"
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
*Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales: | *Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales: | ||
− | **Documentos recibidos: | + | **Documentos recibidos: $210/documento radicado en el mes |
− | **Documentos registrados: | + | **Documentos registrados: $470/documento registrado automáticamente |
− | **Empresa activa: | + | **Empresa activa: $16.000 |
− | **[[Impuestos]]: $ | + | **[[Impuestos]]: $16.000 todos los impuestos |
**[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | ||
*Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales: | *Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales: | ||
− | **Documentos recibidos: | + | **Documentos recibidos: $180/documento radicado en el mes |
− | **Documentos registrados: | + | **Documentos registrados: $420/documento registrado automáticamente |
− | **Empresa activa: | + | **Empresa activa: $16.000 por empresa |
**[[Impuestos]]: $15.000 todos los impuestos | **[[Impuestos]]: $15.000 todos los impuestos | ||
**[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | ||
*Plan [[BPO]] y [[BPO]] plus (empresa con más de 3 empresas activas): | *Plan [[BPO]] y [[BPO]] plus (empresa con más de 3 empresas activas): | ||
**Documentos recibidos: | **Documentos recibidos: | ||
− | ***[[BPO]]:$ | + | ***[[BPO]]:$130/doc radicado en el mes |
− | ***[[BPO]] Plus: $ | + | ***[[BPO]] Plus: $105 si el BPO tiene más de 2.000 documentos radicados en el mes. |
**Documentos registrados: | **Documentos registrados: | ||
− | ***[[BPO]]: | + | ***[[BPO]]:370/doc registrado automáticamente |
− | ***[[BPO]] Plus: $ | + | ***[[BPO]] Plus: $265 si el BPO tiene más de 2.000 documentos registrados en el mes. |
− | ***[[BPO]] Plus+: $ | + | ***[[BPO]] Plus+: $210 si el BPO tiene más de 5000 documentos registrados en el mes. |
**Empresa activa: Empresa activa es la empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes. | **Empresa activa: Empresa activa es la empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes. | ||
− | ***[[BPO]]: $10. | + | ***[[BPO]]: $10.500 por empresa activa asignada a la BPO |
− | ***[[BPO]] Plus: $7. | + | ***[[BPO]] Plus: $7.500 si el BPO tiene más de 50 empresas activas en el mes. |
− | **[[Impuestos]]: $ | + | **[[Impuestos]]: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa |
**[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica. | **[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica. |
Revision as of 16:39, 3 February 2022
Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que Numera ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso.
Usuarios Quicksigth para todos los planes vale 25.000 por usuario
- Empresa activa es una compañía que radica 10 o más documentos en el mes.
- Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales:
- Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales:
- Plan BPO y BPO plus (empresa con más de 3 empresas activas):