Difference between revisions of "Modelo de precios en Numera"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que [[Numera]] ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso. | Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que [[Numera]] ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso. | ||
− | Usuarios [[Quicksigth]] para todos los planes vale 25.000 por usuario | + | Los servicios que no dependen de planes son: |
− | + | *Procesos electrónicos: Para todos los planes el envío a la DIAN de documentos ([[Nómina electrónica]], [[Facturación electrónica]] y [[Documento soporte DIAN]] tiene un costo) de $500/doc. | |
− | + | *Usuarios [[Quicksigth]] para todos los planes vale 25.000 por usuario | |
− | |||
+ | Tenemos los siguientes planes: | ||
*Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales: | *Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales: | ||
**Documentos recibidos: $210/documento radicado en el mes | **Documentos recibidos: $210/documento radicado en el mes | ||
**Documentos registrados: $470/documento registrado automáticamente | **Documentos registrados: $470/documento registrado automáticamente | ||
− | **Empresa activa: $16.000 | + | **Empresa activa: $16.000 (compañía que radica 10 o más documentos en el mes) |
**[[Impuestos]]: $16.000 todos los impuestos | **[[Impuestos]]: $16.000 todos los impuestos | ||
**[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | ||
Line 32: | Line 32: | ||
**[[Impuestos]]: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa | **[[Impuestos]]: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa | ||
**[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica. | **[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica. | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 16:05, 22 March 2022
Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que Numera ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso.
Los servicios que no dependen de planes son:
- Procesos electrónicos: Para todos los planes el envío a la DIAN de documentos (Nómina electrónica, Facturación electrónica y Documento soporte DIAN tiene un costo) de $500/doc.
- Usuarios Quicksigth para todos los planes vale 25.000 por usuario
Tenemos los siguientes planes:
- Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales:
- Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales:
- Plan BPO y BPO plus (empresa con más de 3 empresas activas):