Difference between revisions of "Funcionalidad"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "En Numera estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes funcionalidaees: {| class="wikitable" |+Funcionalidades |- |Orange |Apple |- |Brea...") |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | En [[Numera]] estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes [[ | + | En [[Numera]] estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes [[funcionalidad]]es: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+[[ | + | |+[[Funcionalidad]]es |
|- | |- | ||
− | | | + | |Descripción |
− | | | + | |Grupo |
+ | |[[Comunidad]] | ||
+ | |[[Premium]] ''en esta versión aplica la versión [[Fremium]]'' | ||
+ | |[[Sin Fronteras]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ventanilla de radicación de documentos |
− | | | + | |Gestión de documentos |
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gestión y aprobación de documentos recibidos |
− | | | + | |Gestión de documentos |
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Parametrización del sistema de Odoo | ||
+ | |Parametrización contable | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Homologación de cuentas contables de la historia | ||
+ | |Parametrización contable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | ||
+ | |Parametrización contable | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Lectura de documentos | ||
+ | |Reconocimiento contable | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro automático contable en Odoo de los documentos | ||
+ | |Reconocimiento contable | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Liquidación de impuestos | ||
+ | |Reconocimiento contable | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Liquidación y gestión de nómina | ||
+ | |Gestión de Nomina | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | ||
+ | |Gestión de Nomina | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | ||
+ | |Gestión de Nomina | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | ||
+ | |Auditoría | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | ||
+ | |Auditoría | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Reportes gerenciales | ||
+ | |Reportes | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
+ | |SI | ||
|} | |} |
Latest revision as of 16:50, 22 April 2020
En Numera estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes funcionalidades:
Descripción | Grupo | Comunidad | Premium en esta versión aplica la versión Fremium | Sin Fronteras |
Ventanilla de radicación de documentos | Gestión de documentos | SI | SI | SI |
Gestión y aprobación de documentos recibidos | Gestión de documentos | SI | SI | SI |
Parametrización del sistema de Odoo | Parametrización contable | SI | SI | |
Homologación de cuentas contables de la historia | Parametrización contable | SI | ||
Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | Parametrización contable | SI | SI | |
Lectura de documentos | Reconocimiento contable | SI | SI | SI |
Registro automático contable en Odoo de los documentos | Reconocimiento contable | SI | SI | |
Liquidación de impuestos | Reconocimiento contable | SI | SI | |
Liquidación y gestión de nómina | Gestión de Nomina | SI | SI | |
Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | Gestión de Nomina | SI | ||
Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | Gestión de Nomina | SI | SI | |
Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | Auditoría | SI | SI | SI |
Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | Auditoría | SI | ||
Reportes gerenciales | Reportes | SI | SI | SI |