Difference between revisions of "Funcionalidad"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
|Descripción | |Descripción | ||
| + | |Grupo | ||
|[[Comunidad]] | |[[Comunidad]] | ||
|[[Premium]] ''en esta versión aplica la versión [[Fremium]]'' | |[[Premium]] ''en esta versión aplica la versión [[Fremium]]'' | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|Ventanilla de radicación de documentos | |Ventanilla de radicación de documentos | ||
| + | |Gestión de documentos | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
| Line 15: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|Gestión y aprobación de documentos recibidos | |Gestión y aprobación de documentos recibidos | ||
| + | |Gestión de documentos | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
| Line 20: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
|Parametrización del sistema de Odoo | |Parametrización del sistema de Odoo | ||
| − | | | + | |Parametrización contable |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Homologación de cuentas contables de la historia | |Homologación de cuentas contables de la historia | ||
| − | | | + | |Parametrización contable |
| − | | | + | | |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | |Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | ||
| − | | | + | |Parametrización contable |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Lectura de documentos | |Lectura de documentos | ||
| + | |Reconocimiento contable | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
| Line 40: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|Registro automático contable en Odoo de los documentos | |Registro automático contable en Odoo de los documentos | ||
| − | | | + | |Reconocimiento contable |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Liquidación de impuestos | |Liquidación de impuestos | ||
| − | | | + | |Reconocimiento contable |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Liquidación y gestión de nómina | |Liquidación y gestión de nómina | ||
| − | | | + | |Gestión de Nomina |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | |Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | ||
| − | | | + | |Gestión de Nomina |
| − | | | + | | |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | |Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | ||
| − | | | + | |Gestión de Nomina |
| + | | | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | |Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | ||
| + | |Auditoría | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
| Line 70: | Line 83: | ||
|- | |- | ||
|Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | |Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | ||
| + | |Auditoría | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SI | ||
| + | |- | ||
| + | |Reportes gerenciales | ||
| + | |Reportes | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:50, 22 April 2020
En Numera estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes funcionalidades:
| Descripción | Grupo | Comunidad | Premium en esta versión aplica la versión Fremium | Sin Fronteras |
| Ventanilla de radicación de documentos | Gestión de documentos | SI | SI | SI |
| Gestión y aprobación de documentos recibidos | Gestión de documentos | SI | SI | SI |
| Parametrización del sistema de Odoo | Parametrización contable | SI | SI | |
| Homologación de cuentas contables de la historia | Parametrización contable | SI | ||
| Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | Parametrización contable | SI | SI | |
| Lectura de documentos | Reconocimiento contable | SI | SI | SI |
| Registro automático contable en Odoo de los documentos | Reconocimiento contable | SI | SI | |
| Liquidación de impuestos | Reconocimiento contable | SI | SI | |
| Liquidación y gestión de nómina | Gestión de Nomina | SI | SI | |
| Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | Gestión de Nomina | SI | ||
| Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | Gestión de Nomina | SI | SI | |
| Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | Auditoría | SI | SI | SI |
| Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | Auditoría | SI | ||
| Reportes gerenciales | Reportes | SI | SI | SI |