Difference between revisions of "Recargos y Horas Extras"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | h1. Cambios en los recargos laborales – Ley 2466 de 2025 | |
| − | La | + | La ''Ley 2466 de 2025'', sancionada el 18 de junio de 2025, introdujo modificaciones significativas en los ''recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno'', aplicables a partir del ''1 de julio de 2025''. |
| − | + | Desde esa fecha, el sistema realizó ''actualizaciones automáticas'' en las tasas de recargos laborales. Estos ajustes reflejan los nuevos porcentajes establecidos por la ley y se aplican en la liquidación de nómina mensual. | |
| − | + | h2. Nuevos porcentajes de recargos laborales | |
| + | || Tipo de recargo || Antes (hasta junio 2025) || Ahora (desde julio 2025) || Comentario || | ||
| + | | Recargo dominical y festivo | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Incremento gradual hasta 100% en 2027 | | ||
| + | | Recargo nocturno | 35% (0.35) | 35% (0.35) | No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p. m. (antes 9)| | ||
| + | | Recargo dominical nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado por incremento del dominical | | ||
| + | | Horas extras diurnas | 25% (1.25) | 25% (1.25) | Sin cambios | | ||
| + | | Horas extras nocturnas | 75% (1.75) | 75% (1.75) | Sin cambios | | ||
| + | | Horas extras dominicales diurnas | 100% (2.00) | 105% (2.05) | Ajuste por incremento del dominical | | ||
| + | | Horas extras dominicales nocturnas | 150% (2.50) | 155% (2.55) | Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical | | ||
| + | | Recargo dominical doble | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo | | ||
| + | | Recargo dominical y festivo nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado según el nuevo valor del recargo dominical | | ||
| − | + | bq. *Nota:* Los valores entre paréntesis representan el factor total sobre la hora ordinaria (1 + porcentaje de recargo). | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---- | |
| − | + | h2. Consideraciones adicionales | |
| − | + | * Los nuevos valores se aplican ''desde el 1 de julio de 2025''. | |
| + | * El sistema ajustará automáticamente los valores en los siguientes años: | ||
| + | ** ''Julio de 2026'': el recargo dominical será del ''90%'' (1.90). | ||
| + | ** ''Julio de 2027'': el recargo dominical será del ''100%'' (2.00). | ||
| + | * No hubo cambios en los siguientes conceptos: | ||
| + | ** Recargo nocturno (35%) | ||
| + | ** Horas extras diurnas (25%) | ||
| + | ** Horas extras nocturnas (75%) | ||
| − | - | + | ---- |
| − | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | h2. Soporte | |
| − | Si requieres algún cambio particular | + | Si requieres algún cambio particular, escríbenos a nuestro canal de soporte: |
| + | [mailto:support@esnumera.zendesk.com|support@esnumera.zendesk.com] | ||
Revision as of 21:38, 28 July 2025
h1. Cambios en los recargos laborales – Ley 2466 de 2025
La Ley 2466 de 2025, sancionada el 18 de junio de 2025, introdujo modificaciones significativas en los recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno, aplicables a partir del 1 de julio de 2025.
Desde esa fecha, el sistema realizó actualizaciones automáticas en las tasas de recargos laborales. Estos ajustes reflejan los nuevos porcentajes establecidos por la ley y se aplican en la liquidación de nómina mensual.
h2. Nuevos porcentajes de recargos laborales
|| Tipo de recargo || Antes (hasta junio 2025) || Ahora (desde julio 2025) || Comentario || | Recargo dominical y festivo | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Incremento gradual hasta 100% en 2027 | | Recargo nocturno | 35% (0.35) | 35% (0.35) | No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p. m. (antes 9)| | Recargo dominical nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado por incremento del dominical | | Horas extras diurnas | 25% (1.25) | 25% (1.25) | Sin cambios | | Horas extras nocturnas | 75% (1.75) | 75% (1.75) | Sin cambios | | Horas extras dominicales diurnas | 100% (2.00) | 105% (2.05) | Ajuste por incremento del dominical | | Horas extras dominicales nocturnas | 150% (2.50) | 155% (2.55) | Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical | | Recargo dominical doble | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo | | Recargo dominical y festivo nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado según el nuevo valor del recargo dominical |
bq. *Nota:* Los valores entre paréntesis representan el factor total sobre la hora ordinaria (1 + porcentaje de recargo).
h2. Consideraciones adicionales
- Los nuevos valores se aplican desde el 1 de julio de 2025.
- El sistema ajustará automáticamente los valores en los siguientes años:
- Julio de 2026: el recargo dominical será del 90% (1.90).
- Julio de 2027: el recargo dominical será del 100% (2.00).
- No hubo cambios en los siguientes conceptos:
- Recargo nocturno (35%)
- Horas extras diurnas (25%)
- Horas extras nocturnas (75%)
h2. Soporte
Si requieres algún cambio particular, escríbenos a nuestro canal de soporte: [1]