Difference between revisions of "Recargos y Horas Extras"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center" | ||
| + | ! Variable | ||
! Tipo de recargo | ! Tipo de recargo | ||
! Antes (hasta junio 2025) | ! Antes (hasta junio 2025) | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
! Comentario | ! Comentario | ||
|- | |- | ||
| + | | rd_porcentaje | ||
| Recargo dominical y festivo | | Recargo dominical y festivo | ||
| 75% (1.75) | | 75% (1.75) | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
| Incremento gradual hasta 100% en 2027 | | Incremento gradual hasta 100% en 2027 | ||
|- | |- | ||
| + | | rn_porcentaje | ||
| Recargo nocturno | | Recargo nocturno | ||
| 35% (0.35) | | 35% (0.35) | ||
| Line 19: | Line 22: | ||
| No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.) | | No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.) | ||
|- | |- | ||
| + | | rdn_porcentaje | ||
| Recargo dominical nocturno | | Recargo dominical nocturno | ||
| 110% (2.10) | | 110% (2.10) | ||
| Line 24: | Line 28: | ||
| Ajustado por incremento del dominical | | Ajustado por incremento del dominical | ||
|- | |- | ||
| + | | rhed_porcentaje | ||
| Horas extras diurnas | | Horas extras diurnas | ||
| 25% (1.25) | | 25% (1.25) | ||
| Line 29: | Line 34: | ||
| Sin cambios | | Sin cambios | ||
|- | |- | ||
| + | | rhen_porcentaje | ||
| Horas extras nocturnas | | Horas extras nocturnas | ||
| 75% (1.75) | | 75% (1.75) | ||
| Line 34: | Line 40: | ||
| Sin cambios | | Sin cambios | ||
|- | |- | ||
| + | | rhedd_porcentaje | ||
| Horas extras dominicales diurnas | | Horas extras dominicales diurnas | ||
| 100% (2.00) | | 100% (2.00) | ||
| Line 39: | Line 46: | ||
| Ajuste por incremento del dominical | | Ajuste por incremento del dominical | ||
|- | |- | ||
| + | | rhend_porcentaje | ||
| Horas extras dominicales nocturnas | | Horas extras dominicales nocturnas | ||
| 150% (2.50) | | 150% (2.50) | ||
| Line 44: | Line 52: | ||
| Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical | | Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical | ||
|- | |- | ||
| + | | rdd_porcentaje | ||
| Recargo dominical doble | | Recargo dominical doble | ||
| 75% (1.75) | | 75% (1.75) | ||
| Line 49: | Line 58: | ||
| Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo | | Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo | ||
|- | |- | ||
| + | | rddn_porcentaje | ||
| Recargo dominical y festivo nocturno | | Recargo dominical y festivo nocturno | ||
| 110% (2.10) | | 110% (2.10) | ||
Revision as of 21:48, 28 July 2025
Cambios en los recargos laborales – Ley 2466 de 2025
La Ley 2466 de 2025, incluye cambios en recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno. Numera realizó actualizaciones automáticas en las tasas de recargos laborales así:
| Variable | Tipo de recargo | Antes (hasta junio 2025) | Ahora (desde julio 2025) | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| rd_porcentaje | Recargo dominical y festivo | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Incremento gradual hasta 100% en 2027 |
| rn_porcentaje | Recargo nocturno | 35% (0.35) | 35% (0.35) | No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.) |
| rdn_porcentaje | Recargo dominical nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado por incremento del dominical |
| rhed_porcentaje | Horas extras diurnas | 25% (1.25) | 25% (1.25) | Sin cambios |
| rhen_porcentaje | Horas extras nocturnas | 75% (1.75) | 75% (1.75) | Sin cambios |
| rhedd_porcentaje | Horas extras dominicales diurnas | 100% (2.00) | 105% (2.05) | Ajuste por incremento del dominical |
| rhend_porcentaje | Horas extras dominicales nocturnas | 150% (2.50) | 155% (2.55) | Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical |
| rdd_porcentaje | Recargo dominical doble | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo |
| rddn_porcentaje | Recargo dominical y festivo nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado según el nuevo valor del recargo dominical |
Nota: Los valores entre paréntesis representan el factor total sobre la hora ordinaria (1 + porcentaje de recargo).
Consideraciones adicionales
- Los nuevos valores se aplican desde el 1 de julio de 2025.
- El sistema ajustará automáticamente los valores en los siguientes años:
- Julio de 2026: el recargo dominical será del 90% (1.90).
- Julio de 2027: el recargo dominical será del 100% (2.00).
- No hubo cambios en:
- Recargo nocturno (35%)
- Horas extras diurnas (25%)
- Horas extras nocturnas (75%)
Para ajustes específicos o incidencias, escribe a nuestro canal de soporte: support@esnumera.zendesk.com