Difference between revisions of "Econometria"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/ | Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/ | ||
| − | = | + | =RAG de Econometría= |
| + | |||
| + | Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) | ||
| + | La empresa Econometría lo usa para: | ||
| + | * Centralizar la información | ||
| + | * Responder preguntas rápidas | ||
| + | * Evitar duplicidad y pérdida de información | ||
| + | * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información | ||
Revision as of 18:53, 19 November 2025
Es una compañía que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/
RAG de Econometría
Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) La empresa Econometría lo usa para:
- Centralizar la información
- Responder preguntas rápidas
- Evitar duplicidad y pérdida de información
- Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información