Difference between revisions of "Impuestos"
(28 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Es un '''tributo''' que se le paga al estado para que pueda solventar los '''gastos públicos'''; estos pagos de carácter obligatorio son exigidos tanto en '''[[personas naturales]]''' como a '''[[personas jurídicas]]'''. | + | Es un '''tributo''' que se le paga al estado para que pueda solventar los '''gastos públicos'''; estos pagos de carácter obligatorio son exigidos tanto en '''[[personas naturales]]''' como a '''[[personas jurídicas]]'''. Este proceso de impuestos es un móvil para que la operación contable funcione. No cumplir con las fechas de [[vencimientos de impuestos]] genera [[sanciones]]. En [[Numera]] queremos romper este circulo vicioso, los impuestos deben estar calculados automáticamente y ser una más de las actividades de la operación, no la principal. |
=Impuestos en Numera= | =Impuestos en Numera= | ||
+ | En nuestra oferta de valor pretendemos que el empresario cuente con esta información en línea, simplificar el proceso de liquidación y que sea visible para todos los involucrados, a continuación les presentamos el enfoque basado en tecnología a la solución de este problema. | ||
+ | |||
+ | =Flujo lógico de impuestos en Numera= | ||
+ | |||
+ | ==Gestión de estados de impuestos== | ||
+ | |||
+ | El flujo de impuestos ideal para los BPO de Numera se divide en el proceso de revisión y de presentación. Ambos procesos comparten información en el flujo: | ||
+ | |||
+ | En Numera consideramos que estos 6 estados de un impuesto suplen todo el flujo de revisión: | ||
+ | |||
+ | #Preparado: El impuesto fué calculado por Numera | ||
+ | #Borrador: El impuesto fue digitado en la DIAN o SHD en un formulario y quedó como borrador. | ||
+ | #Autorizado: El impuesto fué revisado por un usuario de la empresa y este usuario dió aval para que se presente. | ||
+ | #Presentado: El impuesto que estaba en borrador fué presentado en la plataforma de la DIAN o SHD. | ||
+ | #Pagado: El impuesto presentado se pagó | ||
+ | #Auditado: El flujo del impuesto fué revisado por un usuario que cumple el rol de auditor en la empresa | ||
+ | |||
+ | El flujo del proceso es: | ||
+ | |||
+ | #Numera prepara el impuesto | ||
+ | #Usuario Auxiliar o Analista lo revisa, genera el borrador de la DIAN y carga en el home del impuesto de Numera el soporte “impuesto borrador”. Numera lee el impuesto borrador, cambia el impuesto a estado borrador y confirma auditoría de diferencias preparado vs borrador | ||
+ | #Usuario Contador o Lider revisa el impuesto y notifica por Numera al analista si se debe realizar algún cambio (se puede reemplazar el soporte “impuesto borrador”. Esta, y todas las notificaciones del flujo de revisión se pueden consultar desde el histórico de notificaciones en el impuesto. SI el impuesto está correcto, el impuesto es marcado por el usuario como "Autorizado" | ||
+ | #Analista presenta el impuesto en la DIAN y carga en el home del impuesto de Numera, el soporte “ impuesto presentado” y el “soporte de firmas” (Numera adicionalmente radica el impuesto presentado en la VURV como formulario de impuestos). El impuesto se cambia a estado presentado por Numera cuando estén cargados ambos soportes. | ||
+ | #Numera lee el impuesto presentado, cambia el impuesto a estado "Presentado" y confirma auditoría de diferencias borrador vs presentado. | ||
+ | #Analista carga al home del impuesto en Numera el soporte “recibo de pago” (Numera adicionalmente lo radica en la VURV como Comprobante de egreso) y Numera cambia el estado del impuesto a Pagado. | ||
+ | #Auditor revisa soporte de firmas, y otras observaciones del caso y marca el impuesto como auditado | ||
+ | |||
==Radicación== | ==Radicación== | ||
− | En [[Numera]] hemos habilitado la [[radicación]] de impuestos y de soportes de los mismos para poder hacer gestión de esta información, por medio del tipo de documento [[Liquidación de impuestos]]. Hemos desarrollado con Inteligencia Artificial la lectura de estos impuestos para incluir la información que se genera en ellos dentro de las [[liquidaciones automáticas de impuestos]] que proponemos a los usuarios. | + | En [[Numera]] hemos habilitado la [[radicación]] de impuestos y de soportes de los mismos para poder hacer gestión de esta información, por medio del tipo de documento [[Liquidación de impuestos]]. Hemos desarrollado con Inteligencia Artificial la lectura de estos impuestos para incluir la información que se genera en ellos dentro de las [[liquidaciones automáticas de impuestos]] que proponemos a los usuarios. |
+ | |||
+ | La lógica que perseguimos es poder hacer seguimiento a todos los estados del proceso desde que se calcula, los soportes del cálculo, los borradores de formularios para firma, las formularios presentados y firmados y los pagos. Con automatización del proceso pretendemos que los [[usuarios]] que radiquen la información de impuestos les mantendremos todo un flujo de información organizado y con auditorias permanentes realizado por nuestros [[máquinas auditoras]]. | ||
==Liquidación== | ==Liquidación== | ||
− | En Colombia existen impuestos nacionales, departamentales y municipales. | + | En Colombia existen impuestos nacionales, departamentales y municipales. En Numera hemos catalogado los impuestos según su [[territorialidad]]. |
+ | |||
+ | Lo importante es que a partir de la página de impuestos podrán encontrar una [[propuesta de liquidación de impuestos]] que se actualiza diariamente o que podrá ser actualizada por solicitud del usuario. Adicional a la liquidación hemos preparado una serie de [[auditoria]] para cada tipo de impuesto que permite identificar posibles errores en la liquidación generados por errores en el reconocimiento contable. Estas auditorías son particulares para cada tipo de [[impuesto]]. | ||
+ | |||
+ | La página donde puedes ver en Numera la liquidación de impuestos propuesta la encuentras aquí: https://app.esnumera.com/taxes/liquidations/ . Hoy generamos la liquidación de impuestos de las empresas que tengan como software contable [[Odoo]]. [https://wiki.esnumera.com/wiki/Impuestos#Tipos_de_b.C3.BAsqueda ] Aquí encontraras cómo extraemos la información del software contable | ||
− | + | Finalmente hemos agregado un [[consolidado de la declaración]] que permite agregar los periodos anteriores de manera que se sumen los formularios y el [[usuario]] pueda tomar decisiones sobre aumentar o no el impuesto. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Activar liquidación de impuestos=== | ||
+ | |||
+ | Para activar la liquidación automática de impuestos debe ir al módulo de empresas, y sobre la mitad de la página seleccionar la liquidación automática de impuestos. Si es necesario puede ajustar la periodicidad de los impuestos sugeridos por Numera: | ||
+ | |||
+ | [[File:Ir a empresas.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Panel de impuestos desde el home de empresas | ||
+ | 2. Activar la liquidación automática de impuestos | ||
+ | 3. Activar más impuestos | ||
+ | 4. Borrar impuestos del cálculo automático. | ||
+ | |||
+ | [[File:Impuestos desde el home de la empresa.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | En estas páginas te explicamos cómo manejamos los impuestos que hemos desarrollado en [[Numera]]: | ||
+ | |||
+ | ===[[Impuestos Nacionales]]=== | ||
+ | ===[[Impuestos Departamentales]]=== | ||
+ | ===[[Impuestos Municipales]]=== | ||
+ | |||
+ | =Liquidación con la información del software contable= | ||
+ | |||
+ | ==[[Odoo]]== | ||
+ | |||
+ | Numera hoy está 100% integrado con el sistema contable [[Odoo]]. Para las empresas activas en este sistema realizamos el cálculo automático del impuesto. | ||
+ | |||
+ | ===Tipos de búsqueda === | ||
+ | |||
+ | Para entregarle a los usuarios el formulario realizamos este tipo de cálculos o búsquedas: | ||
+ | |||
+ | 1. Consulta impuestos causados: Tomamos el valor causado buscando el impuesto que aplique en "Impuesto (cuota)" de los [[apuntes contables]]. Para ejemplificar, la búsqueda de los impuestos causados del impuesto RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL 4% sería: | ||
+ | |||
+ | [[File:Búsqueda de impuesto desde Odoo.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Consulta la base que causó el impuesto: Tomamos el valor causado buscando el impuesto que aplique en "Impuesto" de los [[apuntes contables]]. la búsqueda de las bases que causaron el impuesto RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL 4% sería: | ||
+ | |||
+ | [[File:Búsqueda de impuesto (base en Odoo).png|900px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.Operaciones aritméticas: Operaciones realizadas por Numera directamente desde datos del formulario | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]=== | ||
+ | |||
+ | En [[Odoo]] encontrarás los [[impuestos]] sobre productos, que son los impuestos que aplican a cada [[producto]], y los [[impuestos]] a aplicar que corresponde a la tarifa del impuesto de acuerdo a la [[posición fiscal]] (en porcentaje). Los [[impuestos]] sobre [[productos]] en [[odoo]] tienen el prefijo ISP . | ||
+ | Entonces, al registrar una [[factura de proveedores]] o ventas, [[odoo]] busca el impuesto que está asociado al producto; vá a la [[posición fiscal]] y busca qué "impuesto a aplicar está asociado" a ese impuesto sobre producto para tomar la tarifa. | ||
+ | |||
+ | El impuesto ISP aplica para las retenciones en la fuente que son las que dependen del tipo de contribuyente. Para retención de ICA e IVA no es necesario crear el ISP. | ||
Por ejemplo: | Por ejemplo: | ||
* Impuesto sobre producto (retención en la fuente de comisiones): ISP - RTEFTE (C) COMISIONES | * Impuesto sobre producto (retención en la fuente de comisiones): ISP - RTEFTE (C) COMISIONES | ||
* Impuesto a aplicar: RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas jurídicas) , RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas naturales) | * Impuesto a aplicar: RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas jurídicas) , RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas naturales) | ||
+ | |||
+ | La forma de ver, crear y editar los impuestos es ingresando a Contabilidad en [[Configuración]] y dando click en impuestos | ||
+ | |||
+ | [[File:Configuración - Impuestos Odoo.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Puede dar click en los impuestos actuales o crear uno nuevo. A continuación un ejemplo de los impuestos que ya están creados, con ellos podría guiarse para crear uno nuevo. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Grupo de impuestos !! Impuesto sobre el producto !! Nombre del impuesto !! Monto (%) !! Cuenta de impuestos !! Cuenta de impuestos en notas de crédito | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS RENTAS LABORALES || RTE FTE (C) RENTAS DE TRABAJO ART 383 || 0 || 23650501 || 23650501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS INDEMNIZACIONES || RTE FTE (C) INDEMNIZACIONES 20% || -20 || 23650502 || 23650502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS DIVIDENDOS/PARTICIPACIONES || RTE FTE (C) DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 33% || -33 || 23651001 || 23651001 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS HONORARIOS || RTE FTE (C) HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% || -10 || 23651501 || 23651501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS HONORARIOS || RTE FTE (C) HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% || -11 || 23651502 || 23651502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS LICENCIAS || RTE FTE (C) SERVICIOS DE LICENCIAS SOFTWARE 3.5% || -3,5 || 23651503 || 23651503 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS DISEÑO WEB Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA || RTE FTE (C) SERVICIOS DE DISEÑO WEB Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA 3.5% || -3,5 || 23651504 || 23651504 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS COMISIONES || RTE FTE (C) COMISIONES PERSONA NATURAL 10% || -10 || 23652001 || 23652001 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS COMISIONES || RTE FTE (C) COMISIONES PERSONA JURIDICA 11% || -11 || 23652002 || 23652002 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS SERVICIOS EN GENERAL || RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL 4% || -4 || 23652501 || 23652501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS SERVICIOS EN GENERAL || RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS NATURALES NO DECLARANTES RENTA 6% || -6 || 23652502 || 23652502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL CARGA || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE NACIONAL CARGA 1% || -1 || 23652503 || 23652503 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS 3.5% || -3,5 || 23652504 || 23652504 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO NACIONAL PASAJEROS 1% || -1 || 23652505 || 23652505 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS TEMPORALES DE EMPLEO || RTE FTE (C) SERVICIO TEMPORALES DE EMPLEO (SOBRE AIU) 1% || -1 || 23652506 || 23652506 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS VIGILANCIA || RTE FTE (C) SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU) 2% || -2 || 23652507 || 23652507 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS SALUD || RTE FTE (C) SERVICIO INTEGRALES DE SALUD 2% || -2 || 23652508 || 23652508 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS HOTELES Y RESTAURANTES || RTE FTE (C) SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% || -3,5 || 23652509 || 23652509 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES || RTE FTE (C) ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% || -4 || 23653001 || 23653001 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES || RTE FTE (C) ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% || -3,5 || 23653002 || 23653002 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA FIJA || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL TITULOS RENTA FIJA 4% || -4 || 23653501 || 23653501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA EN GENERAL || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL EN GENERAL 7% || -7 || 23653502 || 23653502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS REDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES EXTERIOR || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA EN GENERAL 7% || -7 || 23653503 || 23653503 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS EN GENERAL || RTE FTE (C) COMPRAS DECLARANTES 2.5% || -2,5 || 23654001 || 23654001 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS EN GENERAL || RTE FTE (C) COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% || -3,5 || 23654002 || 23654002 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS AGRÍCOLA || RTE FTE (C) COMPRAS BIENES AGRICOLAS 1.5% || -1,5 || 23654003 || 23654003 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS CAFÉ || RTE FTE (C) COMPRA CAFE 0.5% || -0,5 || 23654004 || 23654004 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS COMBUSTIBLE || RTE FTE (C) COMPRA COMBUSTIBLES 0.1% || -0,1 || 23654005 || 23654005 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS VEHÍCULOS || RTE FTE (C) ADQUISICION DE VEHICULOS 1% || -1 || 23654101 || 23654101 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS BIENES RAICES || RTE FTE (C) ADQUISICION DE BIENES RAICES (PRIMERAS 20.0000 UVT) 1% || -1 || 23654102 || 23654102 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS BIENES RAICES || RTE FTE (C) ADQUISICION DE BIENES RAICES (EXCESO 20.0000 UVT) 2.5% || -2,5 || 23654103 || 23654103 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS ACTIVOS FIJOS || RTE FTE (C) VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 1% || -1 || 23654104 || 23654104 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS CONSTRUCCIÓN || RTE FTE (C) CONTRATO DE CONSTRUCCION Y CONFEECCION OBRA MATERIAL 1% || -1 || 23654105 || 23654105 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS || RTE FTE (C) LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 20% || -20 || 23654501 || 23654501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR (INTERESES, COMISIONES, HONORARIOS, REGALIAS, COMPENSACIONES) || RTE FTE (C) INTERESES, COMISIONES, HONORAIROS, REGALIAS, ARRENDAMIENTOS, COMPENSACIONES DE PAGOS AL EXTERIOR 20% || -20 || 23655001 || 23655001 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS CONSULTORÍAS PAGADAS AL EXTERIOR || RTE FTE (C) CONSULTORIAS SERVICIOS TECNICOS Y ASISTENCIA TECNICA PAGOS AL EXTERIOR SIN CONVENIO 20% || -20 || 23655002 || 23655002 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS REDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 15% || -15 || 23655004 || 23655004 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS PROGRAMAS COMPUTADOR EXTERIOR || RTE FTE (C) EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DEL EXTERIOR 20% || -20 || 23655005 || 23655005 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS PROFESORES EXTRANJEROS NO RESIDENTES || RTE FTE (C) PROFESORES EXTRANJEROS CONTRATADOS POR MENOS DE 4 MESES NO RESIDENTES 7% || -7 || 23655006 || 23655006 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS CASA MATRIZ NO RESIDENTE (DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN) || RTE FTE (C) PAGOS A CASA MATRIZ POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN A NO RESIDENTES O NO DOMICILIADOS 33% || -33 || 23655007 || 23655007 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE INTERNACIONAL || RTE FTE (C) TRANSPORTE INTERNACIONAL A NO DOMICILIADOS 5% || -5 || 23655008 || 23655008 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS GANANCIA OCASIONAL EXTERIOR || RTE FTE (C) PAGOS AL EXTERIOR CON CONVENIO Y GANANCIA OCASIONAL DEL EXTERIOR 10% || -10 || 23655009 || 23655009 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS GANANCIA OCASIONAL EXTERIOR || RTE FTE (C) REGALÍAS Y EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 15% || -15 || 23657090 || 23657090 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS GANANCIA OCASIONAL EXTERIOR || RTE FTE (C) OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL DECLARANTES 2.5% || -2,5 || 23657002 || 23657002 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS || ISP - RTE FTE COMPRAS GANANCIA OCASIONAL EXTERIOR || RTE FTE (C) OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 3.5% || -3,5 || 23657003 || 23657003 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 19% || RTE IVA (C) DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA EN COLOMBIA PRESTADO POR NO RESIDENTES 19% || -19 || 23670501 || 23670501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 19% || RTE IVA (C) DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA EN COLOMBIA PRESTADO POR NO RESIDENTES 5% || -5 || 23670502 || 23670502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 19% || RTE IVA (C) PRACTICADO A RÉGIMEN SIMPLE 15% DE IVA DEL 19% || -2,85 || 23671501 || 23671501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 19% || RTE IVA (C) PRACTICADO A GRANDES CONTRIBUYENTES 15% DE IVA DEL 19% || -2,85 || 23671502 || 23671502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 19% || RTE IVA (C) PRACTICADO A RESPONSABLES DE IVA 15% DE IVA DEL 19% || -2,85 || 23671503 || 23671503 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 5% || RTE IVA (C) PRACTICADO A RÉGIMEN SIMPLE 15% DE IVA DEL 5% || -0,75 || 23671504 || 23671504 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 5% || RTE IVA (C) PRACTICADO A GRANDES CONTRIBUYENTES 15% DE IVA DEL 5% || -0,75 || 23671505 || 23671505 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR IVA COMPRAS || ISP - RTE IVA COMPRAS 5% || RTE IVA (C) PRACTICADO A RESPONSABLES DE IVA 15% DE IVA DEL 5% || -0,75 || 23671506 || 23671506 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 4,14 || -0,414 || 23680501 || 23680501 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 6,9 || -0,69 || 23680502 || 23680502 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 13,8 || -1,38 || 23680503 || 23680503 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 11,04 || -1,104 || 23680504 || 23680504 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 4,14 || -0,414 || 23680505 || 23680505 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 6,9 || -0,69 || 23680506 || 23680506 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 13,8 || -1,38 || 23680507 || 23680507 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 9,66 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 9,66 || -0,966 || 23680508 || 23680508 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 7 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 7 || -0,7 || 23680509 || 23680509 | ||
+ | |- | ||
+ | | RETENCION POR ICA COMPRAS || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 11,04 || -1,104 || 23680510 || 23680510 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 16% || IVA GENERADO (V) 16% POR VENTAS || 16 || 24080101 || 24080250 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 2% || IVA GENERADO (V) 2% POR VENTAS || 2 || 24080102 || 24080251 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 5% || IVA GENERADO (V) 5% POR VENTAS || 5 || 24080103 || 24080252 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 10% || IVA GENERADO (V) 10% POR VENTAS || 10 || 24080104 || 24080253 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS AIU 16% || IVA GENERADO (V) AIU 16% POR VENTAS || 16 || 24080105 || 24080254 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 20% || IVA GENERADO (V) 20% POR VENTAS || 20 || 24080106 || 24080256 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 25% || IVA GENERADO (V) 25% POR VENTAS || 25 || 24080107 || 24080257 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 19% || IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS || 19 || 24080108 || 24080258 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 19% || IVA GENERADO 19% POR RETIRO DE INVENTARIO A ACTIVOS FIJOS, CONSUMO, MUESTRAS GRATIS O DONACIONES || 19 || 24080110 || 24080110 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS 5% || IVA GENERADO 5% POR RETIRO DE INVENTARIO A ACTIVOS FIJOS, CONSUMO, MUESTRAS GRATIS O DONACIONES || 5 || 24080111 || 24080111 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA VENTAS || ISP - IVA VENTAS AIU 19% || IVA GENERADO (V) AIU 19% POR VENTAS || 19 || 24080109 || 24080255 | ||
+ | |- | ||
