Difference between revisions of "Indicadores financieros"
(Created page with "==¿Qué son?== Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias para ''medir la estabilidad, la capacidad de endeudamie...") |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias para ''medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad'', a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. | Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias para ''medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad'', a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. | ||
− | Los indicadores financieros permiten el análisis de la | + | Los indicadores financieros permiten el análisis de la ''realidad financiera'', de manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. |
+ | ==Tipos de Indicadores== | ||
− | + | *[[De Liquidez]] | |
+ | *[[De Endeudamiento]] | ||
+ | *[[De Rentabilidad]] | ||
+ | *[[De Eficiencia]] | ||
==¿Qué encontrarás en el sistema contable?== | ==¿Qué encontrarás en el sistema contable?== | ||
+ | |||
+ | En [[Odoo]] encontraras en la siguiente ruta: ''Informes > Declaraciones Genéricas > Resumen Ejecutivo'', algunos de los indicadores Financieros como ''Días promedio del deudor y del acreedor'', ''Previsión corto plazo de liquidez'', ''Razón Corriente'', ''Margen de ganancia bruta (ganancia bruta / ingreso operativo)'', ''Margen de ganancia neto (ganancia neta / ingresos)'', ''Retorno de inversión (ganancia neta / activos)''. |
Latest revision as of 22:04, 25 March 2020
¿Qué son?
Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general.
Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado.
Tipos de Indicadores
¿Qué encontrarás en el sistema contable?
En Odoo encontraras en la siguiente ruta: Informes > Declaraciones Genéricas > Resumen Ejecutivo, algunos de los indicadores Financieros como Días promedio del deudor y del acreedor, Previsión corto plazo de liquidez, Razón Corriente, Margen de ganancia bruta (ganancia bruta / ingreso operativo), Margen de ganancia neto (ganancia neta / ingresos), Retorno de inversión (ganancia neta / activos).