Difference between revisions of "Intereses de cesantías"
(Created page with "Numera el 01 de febrero efectuó un cambio en la formulación de los intereses de cesantías. en esta página te explicamos porqué. =Problema= La formulación anterior toma...") |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Numera el | + | Numera realiza el cálculo de los intereses de cesantías mes a mes con una formulación proporcional al tiempo trabajado. En esta página te explicamos cómo funciona. |
| − | = | + | =Funcionamiento actual= |
| − | + | El sistema calcula los intereses de cesantías de manera acumulativa, aplicando una tasa del 1% en el mes 1, 2% en el mes 2, 3% en el mes 3, y así sucesivamente hasta llegar al 12% en el mes 12. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Es importante aclarar que Numera no calcula el 1% mensual, ya que ese método generaría un resultado diferente al que exige la norma. En lugar de eso, el sistema determina el porcentaje acumulado proporcional al tiempo trabajado, revisa cuánto se ha provisionado hasta el mes anterior y calcula únicamente el valor faltante para completar el porcentaje correspondiente. De esta forma, si una persona se retira, por ejemplo, en junio, su provisión equivale exactamente al 6%, reflejando los seis meses efectivamente laborados. | ||
=Caso práctico= | =Caso práctico= | ||
| − | + | Un colaborador que devenga 5 millones de pesos. Numera con la nueva formulación registra el % dependiendo del corte; que a junio sería 6%, a agosto 8% etc. | |
Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP. | Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP. | ||
| − | Formulación actual | + | Formulación actual |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! !! Salario !! Cesantías base !! % ganado !! Provisión acumulada a la fecha !! Provisión del mes | + | ! Mes !! Salario !! Cesantías base !! % ganado !! Provisión acumulada a la fecha !! Provisión del mes |
|- | |- | ||
| Enero || 5000000 || 416.667 || 1% || 4.167 || 4.167 | | Enero || 5000000 || 416.667 || 1% || 4.167 || 4.167 | ||
| Line 48: | Line 45: | ||
|} | |} | ||
| − | Formulación anterior | + | Formulación anterior |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! !! Salario !! Cesantías base !! Provisión formulación anterior | + | ! Mes !! Salario !! Cesantías base !! Provisión formulación anterior |
|- | |- | ||
| Enero || 5000000 || 416.667 || 50.000 | | Enero || 5000000 || 416.667 || 50.000 | ||
Latest revision as of 01:55, 17 October 2025
Numera realiza el cálculo de los intereses de cesantías mes a mes con una formulación proporcional al tiempo trabajado. En esta página te explicamos cómo funciona.
Funcionamiento actual
El sistema calcula los intereses de cesantías de manera acumulativa, aplicando una tasa del 1% en el mes 1, 2% en el mes 2, 3% en el mes 3, y así sucesivamente hasta llegar al 12% en el mes 12.
Es importante aclarar que Numera no calcula el 1% mensual, ya que ese método generaría un resultado diferente al que exige la norma. En lugar de eso, el sistema determina el porcentaje acumulado proporcional al tiempo trabajado, revisa cuánto se ha provisionado hasta el mes anterior y calcula únicamente el valor faltante para completar el porcentaje correspondiente. De esta forma, si una persona se retira, por ejemplo, en junio, su provisión equivale exactamente al 6%, reflejando los seis meses efectivamente laborados.
Caso práctico
Un colaborador que devenga 5 millones de pesos. Numera con la nueva formulación registra el % dependiendo del corte; que a junio sería 6%, a agosto 8% etc.
Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP.
Formulación actual
| Mes | Salario | Cesantías base | % ganado | Provisión acumulada a la fecha | Provisión del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5000000 | 416.667 | 1% | 4.167 | 4.167 |
| Febrero | 5000000 | 416.667 | 2% | 16.667 | 12.500 |
| Marzo | 5000000 | 416.667 | 3% | 37.500 | 20.833 |
| Abril | 5000000 | 416.667 | 4% | 66.667 | 29.167 |
| Mayo | 5000000 | 416.667 | 5% | 104.167 | 37.500 |
| Junio | 5000000 | 416.667 | 6% | 150.000 | 45.833 |
| Julio | 5000000 | 416.667 | 7% | 204.167 | 54.167 |
| Agosto | 5000000 | 416.667 | 8% | 266.667 | 62.500 |
| Septiembre | 5000000 | 416.667 | 9% | 337.500 | 70.833 |
| Octubre | 5000000 | 416.667 | 10% | 416.667 | 79.167 |
| Noviembre | 5000000 | 416.667 | 11% | 504.167 | 87.500 |
| Diciembre | 5000000 | 416.667 | 12% | 600.000 | 95.833 |
| Totales | 60.000.000 | 5.000.000 | 12% | 600.000 |
Formulación anterior
| Mes | Salario | Cesantías base | Provisión formulación anterior |
|---|---|---|---|
| Enero | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Febrero | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Marzo | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Abril | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Mayo | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Junio | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Julio | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Agosto | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Septiembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Octubre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Noviembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Diciembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
| Totales | 60.000.000 | 5.000.000 | 600.000 |