Difference between revisions of "Roles"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] en las | + | Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] definen que se puede hacer en las páginas. En [[Numera]] existen 9 roles: |
#[[Registrered]] | #[[Registrered]] |
Revision as of 16:46, 18 June 2020
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 9 roles:
- Registrered
- Recepcionista
- Auxiliar contable
- Analista contable
- Contador
- Líder Contable
- Administrador
- Aprobador
- Auditor
- Gerente Financiero
Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.
Permiso | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radicar | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ver documentos radicados | x | x | x | x | x | x | |||
Revisar máquina | x | x | x | x | x | x | |||
Revisar humano | x | x | x | x | x | x | |||
Recibir factura | x | x | x | x | x | x | |||
Aprobar | x | x | |||||||
Crear tercero | x | x | x | x | x | x | |||
Editar tercero | x | x | x | x | x | ||||
Eliminar tercero | x | ||||||||
Crear producto | x | x | x | x | |||||
Editar producto | x | x | x | x | x | ||||
Eliminar producto | x | ||||||||
Crear impuesto | x | x | x | x | |||||
Editar impuestos | x | x | x | x | |||||
Eliminar impuestos | x | ||||||||
Crear cuenta contable | x | x | x | x | x | ||||
Editar cuenta contable | x | x | x | x | |||||
Eliminar cuenta contable | x | x | x | ||||||
Ajustes | x | x | x | ||||||
Desarrollador | x | ||||||||
Crear empresas | x | x | x | ||||||
Editar empresas | x | x | x | ||||||
Eliminar empresas | x | ||||||||
Crear usuarios | x | x | x | ||||||
Editar usuarios | x | x | x | ||||||
Asignar roles | x | x | x | ||||||
Asignar empresas | x | x | x | ||||||
Administrar permisos | x | ||||||||
Crear reportes de auditoría | x | x | |||||||
Ver reportes de auditoría | x | x | x | x | |||||
Modificar reportes auditoría | x | x | |||||||
Crear reportes financieros | x | x | x | x | |||||
Editar reportes financieros | x | x | x | x | |||||
Ver reportes financieros | x | x | x | x | x | ||||
Crear asientos contables | x | x | x | x | x | x | |||
Editar asientos contables | x | x | x | x | x | ||||
Eliminar asientos contables | x | x | x | x | x | ||||
Validar registro | x | x | x | x | x | x |
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
Página | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radicar | x | x | x | x | x | x | x | ||
Documentos | x | x | x | x | x | x | x | ||
Terceros | x | x | x | x | x | x | x | ||
Empresas | x | x | x | x | x | x | x | ||
Configuración | x | x | x | x | x | x | x | ||
Home del documento | x | x | x | x | x | x | x | ||
Interpretar un documento | x | x | x | x | x | x | x | ||
Homologar un documento | x | x | x | x | x | x | x |