Difference between revisions of "Tipo de activos"
Line 1: | Line 1: | ||
=[[Tipo de activos]] en [[Odoo]]= | =[[Tipo de activos]] en [[Odoo]]= | ||
− | Los [[tipos de activos]] se utilizan para configurar toda la información acerca de un activo: cuentas de activos y [[depreciación]], [[método de depreciación]], etc. De esta manera, los [[usuarios]] pueden asignar a un [[activo fijo]] un [[tipo de activo]] y continuar con el registro de activos sin tener que proporcionar ninguna información | + | Los [[tipos de activos]] se utilizan para configurar toda la información acerca de un activo: cuentas de activos y [[depreciación]], [[método de depreciación]], etc. De esta manera, los [[usuarios]] pueden asignar a un [[activo fijo]] un [[tipo de activo]] y continuar con el registro de activos sin tener que proporcionar ninguna información adicional pues ya está parametrizada en cada tipo de activo. Sólo tiene que proporcionar el [[tipo de activo]] al [[activo fijo]] que adquiera en la [[factura de proveedor.]] |
==Venta o disposición de un activo== | ==Venta o disposición de un activo== |
Latest revision as of 11:59, 13 April 2021
Tipo de activos en Odoo
Los tipos de activos se utilizan para configurar toda la información acerca de un activo: cuentas de activos y depreciación, método de depreciación, etc. De esta manera, los usuarios pueden asignar a un activo fijo un tipo de activo y continuar con el registro de activos sin tener que proporcionar ninguna información adicional pues ya está parametrizada en cada tipo de activo. Sólo tiene que proporcionar el tipo de activo al activo fijo que adquiera en la factura de proveedor.
Venta o disposición de un activo
Si usted vende o dispone de un activo, es necesario despreciar completamente este activo. Haga clic en el botón Vender o Disponer. Esta acción publicará los costos completos de estos activos pero no va a registrar la transacción de venta que debe ser registrada por medio de una factura de cliente.
Parametrización contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes tipos de activos que se utilizarán en el sistema contable:
Tipo de activo | Cuenta del activo | Apuntes de Depreciación: Cuenta del Activo | Apuntes de Depreciación: Cuenta de Gasto | Número de depreciaciones lineales (meses) |
---|---|---|---|---|
TERRENOS URBANOS | 15040501 | 15040501 | 51659501 | |
TERRENOS RURALES | 15041001 | 15041001 | 51659501 | |
TUBERIAS Y EQUIPO | 15060501 | 15921001 | 51601001 | 60 |
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES | 15061001 | 15921001 | 51601001 | 60 |
PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 15061501 | 15921001 | 51601001 | 60 |
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CONSTRUCCIÓN | 15080501 | 15080501 | 51659501 | |
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES EN CONSTRUCCIÓN | 15081001 | 15081001 | 51659501 | |
VIAS DE COMUNICACION EN CONSTRUCCIÓN | 15081501 | 15081501 | 51659501 | |
POZOS ARTESIANOS EN CURSO EN CONSTRUCCIÓN | 15082001 | 15082001 | 51659501 | |
PROYECTOS DE EXPLORACION EN CONSTRUCCIÓN | 15082501 | 15082501 | 51659501 | |
PROYECTOS DE DESARROLLO EN CONSTRUCCIÓN | 15083001 | 15083001 | 51659501 | |
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EN CONSTRUCCIÓN | 15120501 | 15120501 | 51659501 | |
EQUIPO DE OFICINA EN CONSTRUCCIÓN | 15121001 | 15121001 | 51659501 | |
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EN CONSTRUCCIÓN | 15121501 | 15121501 | 51659501 | |
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO EN CONSTRUCCIÓN | 15122001 | 15122001 | 51659501 | |
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES EN CONSTRUCCIÓN | 15122501 | 15122501 | 51659501 | |
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN CONSTRUCCIÓN | 15123001 | 15123001 | 51659501 | |
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO EN CONSTRUCCIÓN | 15123501 | 15123501 | 51659501 | |
FLOTA Y EQUIPO AEREO EN CONSTRUCCIÓN | 15124001 | 15124001 | 51659501 | |
FLOTA Y EQUIPO FERREO EN CONSTRUCCIÓN | 15124501 | 15124501 | 51659501 | |
PLANTAS Y REDES EN CONSTRUCCIÓN | 15125001 | 15125001 | 51659501 | |
EDIFICIOS | 15160501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
OFICINAS | 15161001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
ALMACENES | 15161501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES | 15162001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS | 15162501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
CAFETERIA Y CASINOS | 15163001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
SILOS | 15163501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
INVERNADEROS | 15164001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
CASETAS Y CAMPAMENTOS | 15164501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
INSTALACIONES AGROPECUARIAS | 15165001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS | 15165501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS | 15166001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
TERMINAL MARITIMO | 15166301 | 15920501 | 51600501 | 540 |
TERMINAL FERREO | 15166501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
PARQUEADEROS Y PEAJES, GARAJES Y DEPOSITOS | 15167001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
HANGARES | 15167501 | 15920501 | 51600501 | 540 |
BODEGAS | 15168001 | 15920501 | 51600501 | 540 |
MAQUINARIA Y EQUIPO | 15200101 | 15921001 | 51601001 | 120 |
MUEBLES Y ENSERES | 15240501 | 15921501 | 51601501 | 120 |
EQUIPOS | 15241001 | 15921501 | 51601501 | 120 |
COMPUTADORES, TABLETS Y OTROS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 15280501 | 15922001 | 51602001 | 60 |
CELULARES,TELÉFONOS, TV Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 15281001 | 15922001 | 51602001 | 60 |
EQUIPOS DE RADIO | 15281501 | 15922001 | 51602001 | 60 |
SATELITES Y ANTENAS | 15282001 | 15922001 | 51602001 | 60 |
LINEAS TELEFONICAS | 15282501 | 15922001 | 51602001 | 60 |
MEDICO | 15320501 | 15922501 | 51602501 | 96 |
ODONTOLOGICO | 15321001 | 15922501 | 51602501 | 96 |
LABORATORIO | 15321501 | 15922501 | 51602501 | 96 |
INSTRUMENTAL | 15322001 | 15922501 | 51602501 | 96 |
DE HABITACIONES | 15360501 | 15923001 | 51603001 | 120 |
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS | 15361001 | 15923001 | 51603001 | 120 |
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | 15400501 | 15923501 | 51603501 | 120 |
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | 15400801 | 15923501 | 51603501 | 120 |
TRACTOMULAS Y REMOLQUES | 15401001 | 15923501 | 51603501 | 120 |
BUSES Y BUSETAS | 15401501 | 15923501 | 51603501 | 120 |
RECOLECTORES Y CONTENEDORES | 15401701 | 15923501 | 51603501 | 120 |
MONTACARGAS | 15402001 | 15923501 | 51603501 | 120 |
PALAS Y GRUAS | 15402501 | 15923501 | 51603501 | 120 |
MOTOCICLETAS | 15403001 | 15923501 | 51603501 | 120 |
BICICLETAS | 15403501 | 15923501 | 51603501 | 120 |
ESTIBAS Y CARRETAS | 15404001 | 15923501 | 51603501 | 120 |
BANDAS TRANSPORTADORAS | 15404501 | 15923501 | 51603501 | 120 |
BUQUES | 15440501 | 15924001 | 51604001 | 180 |
LANCHAS | 15441001 | 15924001 | 51604001 | 180 |
REMOLCADORAS | 15441501 | 15924001 | 51604001 | 180 |
BOTES | 15442001 | 15924001 | 51604001 | 180 |
BOYAS | 15442501 | 15924001 | 51604001 | 180 |
AMARRES | 15443001 | 15924001 | 51604001 | 180 |
CONTENEDORES Y CHASSISES | 15443501 | 15924001 | 51604001 | 180 |
GABARRAS | 15444001 | 15924001 | 51604001 | 180 |
AVIONES | 15480501 | 15924501 | 51604501 | 360 |
AVIONETAS | 15481001 | 15924501 | 51604501 | 360 |
HELICOPTEROS | 15481501 | 15924501 | 51604501 | 360 |
TURBINAS Y MOTORES | 15482001 | 15924501 | 51604501 | 360 |
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO | 15482501 | 15924501 | 51604501 | 360 |
EQUIPOS DE VUELO | 15483001 | 15924501 | 51604501 | 360 |
LOCOMOTORAS | 15520501 | 15925001 | 51605001 | 240 |
VAGONES | 15521001 | 15925001 | 51605001 | 240 |
REDES FERREAS | 15521501 | 15925001 | 51605001 | 240 |
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | 15560501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES | 15561001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA | 15561501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE GENERACION TERMICA | 15562001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE GENERACION A GAS | 15562501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO | 15562801 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE DISTRIBUCION | 15563001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES | 15563501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
OLEODUCTOS | 15564001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
GASODUCTOS | 15564501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
POLIDUCTOS | 15564701 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES DE DISTRIBUCION | 15565001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DE TRATAMIENTO | 15565501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS | 15566001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO | 15566501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR | 15567001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES DE AIRE | 15567501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES ALIMENTACION DE GAS | 15568001 | 15925501 | 51605501 | 480 |
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA | 15568201 | 15925501 | 51605501 | 480 |
PLANTAS DESHIDRATADORAS | 15568501 | 15925501 | 51605501 | 480 |
ARMAMENTO DE VIGILANCIA | 15600101 | 15926001 | 51606001 | 120 |
ENVASES Y EMPAQUES | 15620101 | 15926501 | 51606501 | 60 |
CULTIVOS EN DESARROLLO | 15640501 | 15970501 | 51659501 | 60 |
CULTIVOS AMORTIZABLES | 15641001 | 15970501 | 51659501 | 60 |
PAVIMENTACION Y PATIOS | 15680501 | 15971001 | 51659501 | 480 |
VIAS | 15681001 | 15971001 | 51659501 | 480 |
PUENTES | 15681501 | 15971001 | 51659501 | 480 |
CALLES | 15682001 | 15971001 | 51659501 | 480 |
AERODROMOS | 15682501 | 15971001 | 51659501 | 480 |
MINAS | 15720501 | 15980501 | 51659501 | 60 |
CANTERAS | 15721001 | 15980501 | 51659501 | 60 |
POZOS ARTESIANOS | 15760101 | 15981501 | 51659501 | 60 |
YACIMIENTOS | 15800101 | 15982001 | 51659501 | 60 |
ESPECIES MENORES | 15840501 | 15971501 | 51659501 | 60 |
ESPECIES MAYORES | 15841001 | 15971501 | 51659501 | 60 |
Fuentes:
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/accounting/others/adviser/assets.html