Difference between revisions of "Enviar estado de cartera desde Odoo"
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
− | [[File:Configuración-Nivel de seguimiento.png| | + | [[File:Configuración-Nivel de seguimiento.png|700px]] |
Crea un informe de seguimiento. [https://www.youtube.com/watch?v=bP12oOrPwjc Aquí] te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo. | Crea un informe de seguimiento. [https://www.youtube.com/watch?v=bP12oOrPwjc Aquí] te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo. | ||
Line 14: | Line 14: | ||
=Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente= | =Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente= | ||
− | [https://www.youtube.com/watch?v=IXK9G3es0ZM Aquí te guía un asesor de Odoo | + | [https://www.youtube.com/watch?v=IXK9G3es0ZM Aquí te guía un asesor de Odoo, para consultar el estado de cuenta de un cliente, y enviar automáticamente el recordatorio de pago. |
Revision as of 20:05, 20 February 2023
Desde Odoo se puede enviar el Estado de cartera de un cliente de forma muy sencilla. Basta con crear una regla de seguimiento de clientes, o enviarlo de forma manual
Crear una regla de seguimiento
Para crear una regla que envíe de forma automática estado de cuenta ingresa a "Niveles de seguimiento" desde la Configuración de la aplicación de Contabilidad
Crea un informe de seguimiento. Aquí te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo.
Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente
[https://www.youtube.com/watch?v=IXK9G3es0ZM Aquí te guía un asesor de Odoo, para consultar el estado de cuenta de un cliente, y enviar automáticamente el recordatorio de pago.