Difference between revisions of "Plan de cuentas"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "El plan de cuentas es el listado de todas las cuentas contables que pueden ser utilizadas en los asientos de la contabilidad, también llamadas "cuentas auxiliares" E...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | El [[plan de cuentas]] es el listado de todas las [[cuentas contables]] que pueden ser utilizadas en los asientos | + | El [[plan de cuentas]] es el listado de todas las [[cuentas contables]] que pueden ser utilizadas en los [[asientos contables]], también llamadas "cuentas auxiliares" o "cuentas menores" |
− | En [[Odoo]] las [[cuentas | + | En [[Odoo]] las cuentas que se incluyen en el [[plan de cuentas]] son las únicas habilitadas para registrar datos, y están compuestas por 8 dígitos. |
− | A modo de ejemplo, la | + | |
+ | A modo de ejemplo, el [[plan de cuentas]] incluye la [[cuenta contable]] auxiliar "51050601 sueldos", y los [[grupos de cuentas]] en los que se acumulan los saldos serían: | ||
+ | |||
+ | '''5 / GASTOS''' | ||
+ | |||
+ | '''51 / OPERACIONALES DE ADMINISTRACION''' | ||
+ | |||
+ | '''5105 / GASTOS DE PERSONAL''' | ||
+ | |||
+ | '''510506 / SUELDOS''' |
Revision as of 23:07, 6 March 2020
El plan de cuentas es el listado de todas las cuentas contables que pueden ser utilizadas en los asientos contables, también llamadas "cuentas auxiliares" o "cuentas menores"
En Odoo las cuentas que se incluyen en el plan de cuentas son las únicas habilitadas para registrar datos, y están compuestas por 8 dígitos.
A modo de ejemplo, el plan de cuentas incluye la cuenta contable auxiliar "51050601 sueldos", y los grupos de cuentas en los que se acumulan los saldos serían:
5 / GASTOS
51 / OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 / GASTOS DE PERSONAL
510506 / SUELDOS