Difference between revisions of "Monedas"
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | Las [[monedas]] en | + | Las [[monedas]] en definen la moneda bajo la cual se registran los [[asientos contables]]. |
=[[Monedas]] en [[Numera]]= | =[[Monedas]] en [[Numera]]= | ||
Line 46: | Line 45: | ||
https://www.odoo.com/documentation/user/12.0/es/accounting/others/multicurrencies/how_it_works.html | https://www.odoo.com/documentation/user/12.0/es/accounting/others/multicurrencies/how_it_works.html | ||
− | = | + | =[[Parametrización_contable]] en [[Odoo]]= |
+ | |||
+ | En [[Numera]] creamos los siguientes parámetros para las monedas que se utilizarán en el [[sistema contable]]: | ||
+ | |||
+ | * Peso $ | ||
+ | * Euros € | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Dirham د.إ | ||
+ | * Afghani Afs | ||
+ | * Lek L | ||
+ | * Dram դր. | ||
+ | * Guilder ƒ | ||
+ | * Kwanza Kz | ||
+ | * Peso $ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Guilder Afl. | ||
+ | * Manat m | ||
+ | * Mark KM | ||
+ | * Dollars Bds$ | ||
+ | * Taka ৳ | ||
+ | * Lev лв | ||
+ | * Dinar BD | ||
+ | * Franc FBu | ||
+ | * Dollars BD$ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Boliviano Bs. | ||
+ | * Real R$ | ||
+ | * Dollars B$ | ||
+ | * Ngultrum Nu. | ||
+ | * Pula P | ||
+ | * Rubles Br | ||
+ | * Ruble BR | ||
+ | * Dollars BZ$ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Franc Fr | ||
+ | * Franc CHF | ||
+ | * Peso $ | ||
+ | * Yuan ¥ | ||
+ | * Colon ¢ | ||
+ | * Peso $ | ||
+ | * Escudo $ | ||
+ | * Euros £ | ||
+ | * Koruna Kč | ||
+ | * Franc Fdj | ||
+ | * Krone kr | ||
+ | * Peso RD$ | ||
+ | * Dinar DA | ||
+ | * Sucre S/. | ||
+ | * Pound E£ | ||
+ | * Nakfa Nfk | ||
+ | * Birr Br | ||
+ | * Dollars FJ$ | ||
+ | * Pound £ | ||
+ | * Sterling £ | ||
+ | * Lari ლ | ||
+ | * Cedi GH¢ | ||
+ | * Pound £ | ||
+ | * Dalasi D | ||
+ | * Franc FG | ||
+ | * Quetzal Q | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Lempira L | ||
+ | * Kuna kn | ||
+ | * Gourde G | ||
+ | * Forint Ft | ||
+ | * Rupiah Rp | ||
+ | * Shekel ₪ | ||
+ | * Rupees ₹ | ||
+ | * Dinar ع.د | ||
+ | * Dinar ﷼ | ||
+ | * Krona kr | ||
+ | * Lira ₤ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Dinar د.ا | ||
+ | * Yen ¥ | ||
+ | * Shilling KSh | ||
+ | * Som лв | ||
+ | * Riel ៛ | ||
+ | * Franc CF | ||
+ | * Won ₩ | ||
+ | * Won ₩ | ||
+ | * Dinar د.ك | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Tenge лв | ||
+ | * Kip ₭ | ||
+ | * Pound ل.ل | ||
+ | * Rupee Rs | ||
+ | * Dollars L$ | ||
+ | * Loti L | ||
+ | * Litas Lt | ||
+ | * Lats Ls | ||
+ | * Dinar ل.د | ||
+ | * Dirham د.م. | ||
+ | * Leu L | ||
+ | * Ariary Ar | ||
+ | * Denar ден | ||
+ | * Kyat K | ||
+ | * Tugrik ₮ | ||
+ | * Pataca MOP$ | ||
+ | * Ouguiya UM | ||
+ | * Rupee Rs | ||
+ | * Rufiyaa .ރ | ||
+ | * Kwacha MK | ||
+ | * Pesos $ | ||
+ | * Ringgit RM | ||
+ | * Metical MT | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Naira ₦ | ||
+ | * Cordoba C$ | ||
+ | * Krone kr | ||
+ | * Rupee ₨ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Rial ر.ع. | ||
+ | * Balboa B/. | ||
+ | * Inti S/ | ||
+ | * Kina K | ||
+ | * Peso Php | ||
+ | * Rupee Rs. | ||
+ | * Zloty zł | ||
+ | * Zloty zł | ||
+ | * Guarani ₲ | ||
+ | * Rial QR | ||
+ | * Quetzales Q | ||
+ | * Leu lei | ||
+ | * Dinar din. | ||
+ | * Ruble руб | ||
+ | * Ruble R | ||
+ | * Franc RF | ||
+ | * Riyal SR | ||
+ | * Dollars SI$ | ||
+ | * Rupee SR | ||
+ | * Dinar £Sd | ||
+ | * Krona kr | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Pound £ | ||
+ | * Koruna Sk | ||
+ | * Leone Le | ||
+ | * Shillings Sh. | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Pounds £ | ||
+ | * Dobra Db | ||
+ | * Colones ¢ | ||
+ | * Pound £ | ||
+ | * Lilangeni E | ||
+ | * Baht ฿ | ||
+ | * Somoni TJS | ||
+ | * Manat m | ||
+ | * Dinar DT | ||
+ | * Paanga T$ | ||
+ | * Lira ₺ | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Dollars NT$ | ||
+ | * Shilling x/y | ||
+ | * Hryvnia ₴ | ||
+ | * Hryvnia ₴ | ||
+ | * Shilling USh | ||
+ | * Peso $ | ||
+ | * Som лв | ||
+ | * Bolivar Bs.F | ||
+ | * Dong ₫ | ||
+ | * Vatu VT | ||
+ | * Tala WS$ | ||
+ | * Franc FCFA | ||
+ | * Dollars $ | ||
+ | * Franc CFA | ||
+ | * Franc XPF | ||
+ | * Rial ﷼ | ||
+ | * Dinar дин. | ||
+ | * Rand R | ||
+ | * Kwacha ZK | ||
+ | * Zaire Ƶ | ||
+ | * Dollars Z$ |
Revision as of 23:34, 7 December 2020
Las monedas en definen la moneda bajo la cual se registran los asientos contables.
Contents
Monedas en Numera
En Numera puedes radicar un documento en la Ventanilla Única de Radicación Virtual, basta con seleccionar que el documento es en otra moneda.
Monedas en Odoo
En Odoo hay creadas 170 monedas, y activas solo COP, USD y EUR. Si requieres utilizar otras monedas debes ir a Odoo / Contabilidad / Configuración / Monedas; y activar las que desees.
Registro de diarios en otra moneda
Para registrar diarios en otra moneda es necesario "decirle" a Odoo en qué tasa deseas registrar la transacción así:
1. Ir a Panel Contabilidad
2. Click en configuración / Monedas
3. Click en la moneda
4. Click en Tasas.
5. Digita el día y el valor de la tasa (tener presente que el valor a ingresar es 1/tasa); por ejemplo si la tasa es $4.000 se debe colocar 0,00025 (1/4000)
Ya podrás registrar el diario (comprobante contable)
Para ver los valores del diario en su equivalente en la moneda nacional se debe ir al asiento contable. En las facturas de venta y facturas de compra en asiento se encuentra en el diario en "Otra información"
Multimonedas
Para activar el registro de l diferencia en cambio de una transacción en moneda extranjera, seguir el siguiente link https://www.odoo.com/documentation/user/12.0/es/accounting/others/multicurrencies/how_it_works.html
Parametrización_contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes parámetros para las monedas que se utilizarán en el sistema contable:
- Peso $
- Euros €
- Dollars $
- Dirham د.إ
- Afghani Afs
- Lek L
- Dram դր.
- Guilder ƒ
- Kwanza Kz
- Peso $
- Dollars $
- Guilder Afl.
- Manat m
- Mark KM
- Dollars Bds$
- Taka ৳
- Lev лв
- Dinar BD
- Franc FBu
- Dollars BD$
- Dollars $
- Boliviano Bs.
- Real R$
- Dollars B$
- Ngultrum Nu.
- Pula P
- Rubles Br
- Ruble BR
- Dollars BZ$
- Dollars $
- Franc Fr
- Franc CHF
- Peso $
- Yuan ¥
- Colon ¢
- Peso $
- Escudo $
- Euros £
- Koruna Kč
- Franc Fdj
- Krone kr
- Peso RD$
- Dinar DA
- Sucre S/.
- Pound E£
- Nakfa Nfk
- Birr Br
- Dollars FJ$
- Pound £
- Sterling £
- Lari ლ
- Cedi GH¢
- Pound £
- Dalasi D
- Franc FG
- Quetzal Q
- Dollars $
- Dollars $
- Lempira L
- Kuna kn
- Gourde G
- Forint Ft
- Rupiah Rp
- Shekel ₪
- Rupees ₹
- Dinar ع.د
- Dinar ﷼
- Krona kr
- Lira ₤
- Dollars $
- Dinar د.ا
- Yen ¥
- Shilling KSh
- Som лв
- Riel ៛
- Franc CF
- Won ₩
- Won ₩
- Dinar د.ك
- Dollars $
- Tenge лв
- Kip ₭
- Pound ل.ل
- Rupee Rs
- Dollars L$
- Loti L
- Litas Lt
- Lats Ls
- Dinar ل.د
- Dirham د.م.
- Leu L
- Ariary Ar
- Denar ден
- Kyat K
- Tugrik ₮
- Pataca MOP$
- Ouguiya UM
- Rupee Rs
- Rufiyaa .ރ
- Kwacha MK
- Pesos $
- Ringgit RM
- Metical MT
- Dollars $
- Naira ₦
- Cordoba C$
- Krone kr
- Rupee ₨
- Dollars $
- Rial ر.ع.
- Balboa B/.
- Inti S/
- Kina K
- Peso Php
- Rupee Rs.
- Zloty zł
- Zloty zł
- Guarani ₲
- Rial QR
- Quetzales Q
- Leu lei
- Dinar din.
- Ruble руб
- Ruble R
- Franc RF
- Riyal SR
- Dollars SI$
- Rupee SR
- Dinar £Sd
- Krona kr
- Dollars $
- Pound £
- Koruna Sk
- Leone Le
- Shillings Sh.
- Dollars $
- Pounds £
- Dobra Db
- Colones ¢
- Pound £
- Lilangeni E
- Baht ฿
- Somoni TJS
- Manat m
- Dinar DT
- Paanga T$
- Lira ₺
- Dollars $
- Dollars NT$
- Shilling x/y
- Hryvnia ₴
- Hryvnia ₴
- Shilling USh
- Peso $
- Som лв
- Bolivar Bs.F
- Dong ₫
- Vatu VT
- Tala WS$
- Franc FCFA
- Dollars $
- Franc CFA
- Franc XPF
- Rial ﷼
- Dinar дин.
- Rand R
- Kwacha ZK
- Zaire Ƶ
- Dollars Z$