Difference between revisions of "Posición fiscal"
(Created page with "La posición fiscal es el tipo de contribuyente de un tercero en Odoo.") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | La posición fiscal es el [[tipo de contribuyente]] de un [[tercero]] en Odoo. | + | La posición fiscal es el [[tipo de contribuyente]] de un [[tercero]] o compañía en Odoo. De ella dependen los registros de impuestos para quien vende y quien compra. |
+ | |||
+ | Entonces, al registrar una [[factura de proveedores]], [[odoo]] busca el impuesto que está asociado al [[producto]]; y en la posición fiscal y busca qué "impuesto a aplicar está asociado" a ese impuesto sobre producto para tomar la tarifa | ||
+ | |||
+ | Por ejemplo: | ||
+ | |||
+ | Impuesto sobre producto (retención en la fuente de comisiones): ISP - RTEFTE (C) COMISIONES | ||
+ | Impuesto a aplicar: RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas jurídicas) , RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas naturales) | ||
+ | |||
+ | =[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]= | ||
+ | |||
+ | En [[Numera]] hemos creado las siguientes 14 posiciones fiscales. | ||
+ | |||
+ | *PERSONA JURIDICA | ||
+ | *PERSONA JURÍDICA AUTORRETENEDOR | ||
+ | *PERSONA JURÍDICA DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | ||
+ | *GRAN CONTRIBUYENTE | ||
+ | *GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | ||
+ | *ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ||
+ | *ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL | ||
+ | *PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA | ||
+ | *PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA | ||
+ | *PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR | ||
+ | *PERSONA NATURAL RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA | ||
+ | *PERSONA NATURAL RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR | ||
+ | *INSTITUCIONES DEL ESTADO PUBLICOS Y OTROS | ||
+ | *TERCERO DEL EXTERIOR | ||
+ | |||
+ | Cada una de las [[posiciones fiscales]] tiene los impuestos a aplicar dependiendo del [[producto]] adquirido o vendido. Los [[impuestos]] a aplicar dependerán de la [[posición fiscal]] que tenga la empresa cuando se crea. Es decir, una empresa tendrá 14 tablas de [[posiciones fiscales]] cada una con los [[impuestos a aplicar]] por cada [[productos]] | ||
+ | |||
+ | A modo de ejemplo, una compañía que sea [[persona jurídica]] tendrá como parametrización de los terceros que sean también [[persona jurídica]]: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Posición Fiscal !! Impuesto sobre el producto !! Impuestos a aplicar | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS DIVIDENDOS/PARTICIPACIONES || RTE FTE (C) DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS HONORARIOS || RTE FTE (C) HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS LICENCIAS || RTE FTE (C) SERVICIOS DE LICENCIAS SOFTWARE 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS DISEÑO WEB Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA || RTE FTE (C) SERVICIOS DE DISEÑO WEB Y CONSULTORÍ INFORMÁTICA 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS COMISIONES || RTE FTE (C) COMISIONES PERSONA JURIDICA 11% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS SERVICIOS EN GENERAL || RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL CARGA || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE NACIONAL CARGA 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO NACIONAL PASAJEROS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS TEMPORALES DE EMPLEO || RTE FTE (C) SERVICIO TEMPORALES DE EMPLEO (SOBRE AIU) 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS VIGILANCIA || RTE FTE (C) SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU) 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS SALUD || RTE FTE (C) SERVICIO INTEGRALES DE SALUD 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS HOTELES Y RESTAURANTES || RTE FTE (C) SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA FIJA || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL TITULOS RENTA FIJA 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA EN GENERAL || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS REDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES EXTERIOR || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS EN GENERAL || RTE FTE (C) COMPRAS DECLARANTES 2.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS AGRÍCOLA || RTE FTE (C) COMPRAS BIENES AGRICOLAS 1.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS CAFÉ || RTE FTE (C) COMPRA CAFE 0.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS COMBUSTIBLE || RTE FTE (C) COMPRA COMBUSTIBLES 0.1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS VEHÍCULOS || RTE FTE (C) ADQUISICION DE VEHICULOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS BIENES RAICES || RTE FTE (C) ADQUISICION DE BIENES RAICES (PRIMERAS 20.0000 UVT) 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS ACTIVOS FIJOS || RTE FTE (C) VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS CONSTRUCCIÓN || RTE FTE (C) CONTRATO DE CONSTRUCCION Y CONFEECCION OBRA MATERIAL 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS || RTE FTE (C) LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS DIVIDENDOS/PARTICIPACIONES || RTE FTE (V) DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS HONORARIOS || RTE FTE (V) HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS LICENCIAS || RTE FTE (V) SERVICIOS DE LICENCIAS SOFTWARE 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS DISEÑO WEB Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA || RTE FTE (V) SERVICIOS DE DISEÑO WEB Y CONSULTORÍ INFORMÁTICA 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS COMISIONES || RTE FTE (V) COMISIONES PERSONA JURIDICA 11% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS SERVICIOS EN GENERAL || RTE FTE (V) SERVICIOS EN GENERAL 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS TRANSPORTE NACIONAL CARGA || RTE FTE (V) SERVICIO TRANSPORTE NACIONAL CARGA 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS || RTE FTE (V) SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS TRANSPORTE NACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO || RTE FTE (V) SERVICIO TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO NACIONAL PASAJEROS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS TEMPORALES DE EMPLEO || RTE FTE (V) SERVICIO TEMPORALES DE EMPLEO (SOBRE AIU) 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS VIGILANCIA || RTE FTE (V) SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU) 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS SALUD || RTE FTE (V) SERVICIO INTEGRALES DE SALUD 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS HOTELES Y RESTAURANTES || RTE FTE (V) SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA FIJA || RTE FTE (V) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL TITULOS RENTA FIJA 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA EN GENERAL || RTE FTE (V) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS REDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES EXTERIOR || RTE FTE (V) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS BIENES || RTE FTE (V) VENTA BIENES DECLARANTES 2.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS AGRÍCOLA || RTE FTE (V) VENTA BIENES AGRICOLAS 1.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS CAFÉ || RTE FTE (V) VENTA BIENES CAFE 0.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS COMBUSTIBLE || RTE FTE (V) VENTA BIENES COMBUSTIBLES 0.1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS VEHÍCULOS || RTE FTE (V) VENTA DE VEHICULOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS BIENES RAICES || RTE FTE (V) VENTA DE BIENES RAICES (EXCESO 20.0000 UVT) 2.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS ACTIVOS FIJOS || RTE FTE (V) VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS CONSTRUCCIÓN || RTE FTE (V) CONTRATO DE CONSTRUCCION Y CONFEECCION OBRA MATERIAL 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS || RTE FTE (V) LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 11,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 9,66 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 9,66 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 7 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS BIENES 4,14 || RTE ICA (V) BOGOTÁ COMPRAS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS BIENES 6,9 || RTE ICA (V) BOGOTÁ COMPRAS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS BIENES 13,8 || RTE ICA (V) BOGOTÁ COMPRAS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS BIENES 11,04 || RTE ICA (V) BOGOTÁ COMPRAS 11,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 4,14 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 6,9 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 13,8 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 7 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES || RTE FTE (C) ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE COMPRAS ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES || RTE FTE (C) ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES || RTE FTE (V) ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE FTE VENTAS ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES || RTE FTE (V) ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 9,66 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 9,66 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 11,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA JURIDICA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ VENTAS SERVICIOS 11,04 || RTE ICA (V) BOGOTÁ SERVICIOS 11,04 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La misma [[persona jurídica]] tendrá como parametrización de los terceros que sean Persona natural no responsable de IVA: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Posición Fiscal !! Impuesto sobre el producto !! Impuestos a aplicar | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS DIVIDENDOS/PARTICIPACIONES || RTE FTE (C) DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS HONORARIOS || RTE FTE (C) HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS LICENCIAS || RTE FTE (C) SERVICIOS DE LICENCIAS SOFTWARE 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS DISEÑO WEB Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA || RTE FTE (C) SERVICIOS DE DISEÑO WEB Y CONSULTORÍ INFORMÁTICA 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS COMISIONES || RTE FTE (C) COMISIONES PERSONA NATURAL 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS SERVICIOS EN GENERAL || RTE FTE (C) SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS NATURALES NO DECLARANTES RENTA 6% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL CARGA || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE NACIONAL CARGA 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS TRANSPORTE NACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO || RTE FTE (C) SERVICIO TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO NACIONAL PASAJEROS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS TEMPORALES DE EMPLEO || RTE FTE (C) SERVICIO TEMPORALES DE EMPLEO (SOBRE AIU) 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS VIGILANCIA || RTE FTE (C) SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU) 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS SALUD || RTE FTE (C) SERVICIO INTEGRALES DE SALUD 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS HOTELES Y RESTAURANTES || RTE FTE (C) SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA FIJA || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL TITULOS RENTA FIJA 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES RENTA EN GENERAL || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS REDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES EXTERIOR || RTE FTE (C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA EN GENERAL 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS EN GENERAL || RTE FTE (C) COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS AGRÍCOLA || RTE FTE (C) COMPRAS BIENES AGRICOLAS 1.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS CAFÉ || RTE FTE (C) COMPRA CAFE 0.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS COMBUSTIBLE || RTE FTE (C) COMPRA COMBUSTIBLES 0.1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS VEHÍCULOS || RTE FTE (C) ADQUISICION DE VEHICULOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS BIENES RAICES || RTE FTE (C) ADQUISICION DE BIENES RAICES (PRIMERAS 20.0000 UVT) 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS ACTIVOS FIJOS || RTE FTE (C) VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS CONSTRUCCIÓN || RTE FTE (C) CONTRATO DE CONSTRUCCION Y CONFEECCION OBRA MATERIAL 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS || RTE FTE (C) LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS BIENES 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ COMPRAS 11,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 4,14 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 4,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 6,9 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 13,8 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 13,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 9,66 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 9,66 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 7 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE COMPRAS ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES || RTE FTE (C) ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE FTE VENTAS ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES || RTE FTE (V) ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA || ISP - RTE ICA BOGOTÁ COMPRAS SERVICIOS 11,04 || RTE ICA (C) BOGOTÁ SERVICIOS 11,04 | ||
+ | |} |
Latest revision as of 00:50, 8 December 2020
La posición fiscal es el tipo de contribuyente de un tercero o compañía en Odoo. De ella dependen los registros de impuestos para quien vende y quien compra.
Entonces, al registrar una factura de proveedores, odoo busca el impuesto que está asociado al producto; y en la posición fiscal y busca qué "impuesto a aplicar está asociado" a ese impuesto sobre producto para tomar la tarifa
Por ejemplo:
Impuesto sobre producto (retención en la fuente de comisiones): ISP - RTEFTE (C) COMISIONES Impuesto a aplicar: RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas jurídicas) , RTE FTE (C) COMISIONES 11% (para personas naturales)
Parametrización contable en Odoo
En Numera hemos creado las siguientes 14 posiciones fiscales.
- PERSONA JURIDICA
- PERSONA JURÍDICA AUTORRETENEDOR
- PERSONA JURÍDICA DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
- GRAN CONTRIBUYENTE
- GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
- ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
- ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
- PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA
- PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA
- PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR
- PERSONA NATURAL RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA
- PERSONA NATURAL RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR
- INSTITUCIONES DEL ESTADO PUBLICOS Y OTROS
- TERCERO DEL EXTERIOR
Cada una de las posiciones fiscales tiene los impuestos a aplicar dependiendo del producto adquirido o vendido. Los impuestos a aplicar dependerán de la posición fiscal que tenga la empresa cuando se crea. Es decir, una empresa tendrá 14 tablas de posiciones fiscales cada una con los impuestos a aplicar por cada productos
