Difference between revisions of "Impuestos Municipales"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
Estos [[Impuestos]] son cobrados por los distintos municipios. No todos los municipios cobran los mismos [[Impuestos]], son importante fuente de financiación de los mismos. | Estos [[Impuestos]] son cobrados por los distintos municipios. No todos los municipios cobran los mismos [[Impuestos]], son importante fuente de financiación de los mismos. | ||
| − | 1. Impuesto de Industria y Comercio | + | 1. Impuesto de Industria y Comercio |
2. Impuesto Predial unificado | 2. Impuesto Predial unificado | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
6. Impuesto de azar y espectáculos | 6. Impuesto de azar y espectáculos | ||
| + | |||
| + | 7. Retención de ICA | ||
Latest revision as of 16:50, 5 January 2021
Estos Impuestos son cobrados por los distintos municipios. No todos los municipios cobran los mismos Impuestos, son importante fuente de financiación de los mismos.
1. Impuesto de Industria y Comercio
2. Impuesto Predial unificado
3. Impuesto sobre vehículos automotores
4. Sobretasa a la gasolina
5. Impuesto de delineación urbana
6. Impuesto de azar y espectáculos
7. Retención de ICA