Recargos y Horas Extras
Revision as of 21:44, 28 July 2025 by Karina Hernandez (talk | contribs) (→Cambios en los recargos laborales – Ley 2466 de 2025)
Cambios en los recargos laborales – Ley 2466 de 2025
La Ley 2466 de 2025, incluye cambios en recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno. Numera realizó actualizaciones automáticas en las tasas de recargos laborales así:
| Tipo de recargo | Antes (hasta junio 2025) | Ahora (desde julio 2025) | Comentario |
|---|---|---|---|
| Recargo dominical y festivo | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Incremento gradual hasta 100% en 2027 |
| Recargo nocturno | 35% (0.35) | 35% (0.35) | No cambia, pero ahora aplica desde las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.) |
| Recargo dominical nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado por incremento del dominical |
| Horas extras diurnas | 25% (1.25) | 25% (1.25) | Sin cambios |
| Horas extras nocturnas | 75% (1.75) | 75% (1.75) | Sin cambios |
| Horas extras dominicales diurnas | 100% (2.00) | 105% (2.05) | Ajuste por incremento del dominical |
| Horas extras dominicales nocturnas | 150% (2.50) | 155% (2.55) | Ajuste proporcional al nuevo valor del dominical |
| Recargo dominical doble | 75% (1.75) | 80% (1.80) | Aplica cuando se labora toda la jornada del domingo |
| Recargo dominical y festivo nocturno | 110% (2.10) | 115% (2.15) | Ajustado según el nuevo valor del recargo dominical |
Nota: Los valores entre paréntesis representan el factor total sobre la hora ordinaria (1 + porcentaje de recargo).
Consideraciones adicionales
- Los nuevos valores se aplican desde el 1 de julio de 2025.
- El sistema ajustará automáticamente los valores en los siguientes años:
- Julio de 2026: el recargo dominical será del 90% (1.90).
- Julio de 2027: el recargo dominical será del 100% (2.00).
- No hubo cambios en:
- Recargo nocturno (35%)
- Horas extras diurnas (25%)
- Horas extras nocturnas (75%)
Para ajustes específicos o incidencias, escribe a nuestro canal de soporte: support@esnumera.zendesk.com