Difference between revisions of "Funcionalidad"
Jump to navigation
Jump to search
Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|Parametrización del sistema de Odoo | |Parametrización del sistema de Odoo | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Homologación de cuentas contables de la historia | |Homologación de cuentas contables de la historia | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | |Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|Registro automático contable en Odoo de los documentos | |Registro automático contable en Odoo de los documentos | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Liquidación de impuestos | |Liquidación de impuestos | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Liquidación y gestión de nómina | |Liquidación y gestión de nómina | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | |Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | |Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | ||
− | | | + | | |
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
|Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | |Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |SI | ||
+ | |- | ||
+ | |Reportes gerenciales | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
|SI | |SI | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Revision as of 16:45, 22 April 2020
En Numera estamos trabajando para ofrecerle a nuestros usuarios las siguientes funcionalidades:
Descripción | Comunidad | Premium en esta versión aplica la versión Fremium | Sin Fronteras |
Ventanilla de radicación de documentos | SI | SI | SI |
Gestión y aprobación de documentos recibidos | SI | SI | SI |
Parametrización del sistema de Odoo | SI | SI | |
Homologación de cuentas contables de la historia | SI | ||
Creación de cuentas bancarias y modelos de tesorería para conciliación en línea | SI | SI | |
Lectura de documentos | SI | SI | SI |
Registro automático contable en Odoo de los documentos | SI | SI | |
Liquidación de impuestos | SI | SI | |
Liquidación y gestión de nómina | SI | SI | |
Creación y gestión de contratos electrónicos de nómina | SI | ||
Sistema de consulta de comprobantes de pago e incapacidades para empleados | SI | SI | |
Revisión de listas de SARLAFT y proveedores ficticios | SI | SI | SI |
Auditoria de cuentas contables y materialidad en estados financieros | SI | ||
Reportes gerenciales | SI | SI | SI |