Difference between revisions of "Intereses de cesantías"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Numera el 01 de febrero efectuó un cambio en la formulación de los intereses de cesantías. | + | Numera el 01 de febrero de 2024 efectuó un cambio en la formulación de los intereses de cesantías. En esta página te explicamos porqué. |
=Problema= | =Problema= | ||
− | La formulación anterior tomaba un valor de cesantías mensual y lo multiplicaba por una tarifa fija de intereses de cesantías del 12%. Si la persona laboraba todo el año, no se presentaban inconvenientes pues el valor de cesantías correspondía al 12% de los 12 meses trabajados. Sin embargo, si la persona se retiraba antes de diciembre; por ejemplo en junio, la provisión no era exacta pues | + | La formulación anterior tomaba un valor de cesantías mensual y lo multiplicaba por una tarifa fija de intereses de cesantías del 12%. Si la persona laboraba todo el año, no se presentaban inconvenientes pues el valor de cesantías correspondía al 12% de los 12 meses trabajados. Sin embargo, si la persona se retiraba antes de diciembre; por ejemplo en junio, la provisión no era exacta pues debía ser un 6% equivalente a los 6 meses. |
=Solución= | =Solución= | ||
Line 11: | Line 11: | ||
=Caso práctico= | =Caso práctico= | ||
− | Un colaborador que devenga 5 millones de pesos. | + | Un colaborador que devenga 5 millones de pesos. Numera con la nueva formulación registra el % dependiendo del corte; que a junio sería 6%, a agosto 8% etc. |
Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP. | Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP. | ||
Line 48: | Line 48: | ||
Formulación anterior | Formulación anterior | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Latest revision as of 15:34, 2 March 2024
Numera el 01 de febrero de 2024 efectuó un cambio en la formulación de los intereses de cesantías. En esta página te explicamos porqué.
Problema
La formulación anterior tomaba un valor de cesantías mensual y lo multiplicaba por una tarifa fija de intereses de cesantías del 12%. Si la persona laboraba todo el año, no se presentaban inconvenientes pues el valor de cesantías correspondía al 12% de los 12 meses trabajados. Sin embargo, si la persona se retiraba antes de diciembre; por ejemplo en junio, la provisión no era exacta pues debía ser un 6% equivalente a los 6 meses.
Solución
Con la formulación actual, el sistema calcula el % proporcional al tiempo trabajado, revisa cuánto se había provisionado al mes anterior, y provisiona el valor restante en el mes actual.
Caso práctico
Un colaborador que devenga 5 millones de pesos. Numera con la nueva formulación registra el % dependiendo del corte; que a junio sería 6%, a agosto 8% etc.
Ahora, si por algún motivo en un mes anterior se provisionó un valor mayor a la provisión proporcional actual, entonces el valor a provisionar este mes será cero. Por ejemplo si enero provisionó 50.000 COP, en febrero su provisión será 0 pues Numera entiende que el acumulado a hoy es 12.500 COP. En este caso la provisión se retomará en el mes de julio, con una provisión de 4.167 COP, en razón a que ya tiene provisionado 50.000 COP.
Formulación actual
Mes | Salario | Cesantías base | % ganado | Provisión acumulada a la fecha | Provisión del mes |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 5000000 | 416.667 | 1% | 4.167 | 4.167 |
Febrero | 5000000 | 416.667 | 2% | 16.667 | 12.500 |
Marzo | 5000000 | 416.667 | 3% | 37.500 | 20.833 |
Abril | 5000000 | 416.667 | 4% | 66.667 | 29.167 |
Mayo | 5000000 | 416.667 | 5% | 104.167 | 37.500 |
Junio | 5000000 | 416.667 | 6% | 150.000 | 45.833 |
Julio | 5000000 | 416.667 | 7% | 204.167 | 54.167 |
Agosto | 5000000 | 416.667 | 8% | 266.667 | 62.500 |
Septiembre | 5000000 | 416.667 | 9% | 337.500 | 70.833 |
Octubre | 5000000 | 416.667 | 10% | 416.667 | 79.167 |
Noviembre | 5000000 | 416.667 | 11% | 504.167 | 87.500 |
Diciembre | 5000000 | 416.667 | 12% | 600.000 | 95.833 |
Totales | 60.000.000 | 5.000.000 | 12% | 600.000 |
Formulación anterior
Mes | Salario | Cesantías base | Provisión formulación anterior |
---|---|---|---|
Enero | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Febrero | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Marzo | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Abril | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Mayo | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Junio | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Julio | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Agosto | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Septiembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Octubre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Noviembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Diciembre | 5000000 | 416.667 | 50.000 |
Totales | 60.000.000 | 5.000.000 | 600.000 |