Uploads by Montero_Valentina

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
20:08, 7 March 2026 Regla- Categoría de documento.jpeg (file) 35 KB   1
19:59, 7 March 2026 Regla- Palabras claves.jpeg (file) 41 KB   1
19:54, 7 March 2026 Regla-tercero-concepto.jpeg (file) 44 KB   1
19:45, 7 March 2026 Regla-Terceros.jpeg (file) 35 KB   1
19:28, 7 March 2026 Producto odoo.jpeg (file) 8 KB   1
19:27, 7 March 2026 Regla- centros de costos.jpeg (file) 57 KB   1
19:31, 28 February 2026 Acceso-Numera.jpeg (file) 48 KB   1
19:24, 28 February 2026 Inicio de Sesión-Numera.jpeg (file) 51 KB   1
18:46, 28 February 2026 Registro.jpeg (file) 42 KB   1
20:35, 24 February 2026 Conciliar cuentas.jpeg (file) 43 KB   1
20:11, 24 February 2026 Búsqueda-conciliación.jpeg (file) 25 KB   1
19:50, 24 February 2026 Panel - odoo.jpeg (file) 36 KB   1
02:38, 19 February 2026 Información-Fiscal.jpeg (file) 14 KB   1
02:27, 19 February 2026 Códigos terceros.jpeg (file) 6 KB   1
02:24, 19 February 2026 Códigos de Responsabilidades .jpeg (file) 25 KB   1
02:09, 19 February 2026 Ventas y Compras .jpeg (file) 7 KB   1
15:42, 16 February 2026 Icono PSE.jpeg (file) 10 KB   2
15:16, 16 February 2026 Planillas.guardadas-Cesantias.jpeg (file) 48 KB   2
15:07, 16 February 2026 SuAporte Cesantías.jpeg (file) 170 KB   1
14:50, 16 February 2026 Pag.inical Enlace Operativo.jpeg (file) 82 KB   1
15:51, 3 February 2026 Regla de registro por productos.jpeg (file) 37 KB   1
15:46, 3 February 2026 Reglas de registro.jpeg (file) 16 KB   1
20:39, 29 January 2026 Spice.jpeg (file) 23 KB   1
20:32, 29 January 2026 Reportes-Spice.jpeg (file) 7 KB   1
20:07, 24 January 2026 Alerta-certificados.jpeg (file) 7 KB   1
19:19, 24 January 2026 Cargue de Certificado.jpeg (file) 45 KB   1
19:15, 24 January 2026 Impuestos-certificados.jpeg (file) 79 KB   1
23:00, 30 December 2025 Bbva rango fechas.jpeg (file) 55 KB   1
22:58, 30 December 2025 Davivienda menu prin.jpeg (file) 15 KB   1
22:55, 30 December 2025 Davivienda-criterios.jpeg (file) 60 KB   1
22:55, 30 December 2025 Davivienda criterios.jpeg (file) 36 KB Reverted to version as of 20:18, 29 December 2025 (UTC) 3
22:51, 30 December 2025 Bancolombia Neg-Saldos consolidados.jpeg (file) 52 KB   1
22:49, 30 December 2025 Bancolombia Neg- descarga.jpeg (file) 38 KB   1
22:43, 30 December 2025 Bancolombia- buzón seguro.jpeg (file) 60 KB   1
22:40, 30 December 2025 Bancolombia-Busqueda de Moviemientos.jpeg (file) 37 KB   1
22:39, 30 December 2025 Bancolombia emp. criterios.jpeg (file) 18 KB Reverted to version as of 20:23, 29 December 2025 (UTC) 3
22:30, 30 December 2025 Bancolombia emp. Tiempo real.jpeg (file) 116 KB   2
20:45, 29 December 2025 BBVA Emp. descargas.jpeg (file) 16 KB   1
20:45, 29 December 2025 BBVA Emp. Menu.jpeg (file) 20 KB   1
20:42, 29 December 2025 BBVA Per. Saldos y Mov.jpeg (file) 43 KB   1
20:42, 29 December 2025 BBVA Pers. Cuentas.jpeg (file) 22 KB   1
20:41, 29 December 2025 BBVA Pers. Menu.jpeg (file) 14 KB   1
20:28, 29 December 2025 Bancolombia Neg. Descarga.jpeg (file) 24 KB   1
20:27, 29 December 2025 Bancolombia Neg. Cuentas Depósito.jpeg (file) 33 KB   1
20:27, 29 December 2025 Bancolombia Negocios.jpeg (file) 39 KB   1
20:17, 29 December 2025 Davivienda menu .jpeg (file) 35 KB   1
20:47, 19 November 2025 Terceros eco.jpg (file) 17 KB   1
20:25, 19 November 2025 Sistema.jpg (file) 30 KB   1
19:58, 19 November 2025 Fuentes.jpg (file) 39 KB   1
19:43, 19 November 2025 Radicacion de fuente.jpg (file) 92 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page