Uploads by Montero_Valentina
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00, 30 December 2025 | Bbva rango fechas.jpeg (file) | 55 KB | 1 | ||
| 22:58, 30 December 2025 | Davivienda menu prin.jpeg (file) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 22:55, 30 December 2025 | Davivienda-criterios.jpeg (file) | 60 KB | 1 | ||
| 22:55, 30 December 2025 | Davivienda criterios.jpeg (file) | 36 KB | Reverted to version as of 20:18, 29 December 2025 (UTC) | 3 | |
| 22:51, 30 December 2025 | Bancolombia Neg-Saldos consolidados.jpeg (file) | 52 KB | 1 | ||
| 22:49, 30 December 2025 | Bancolombia Neg- descarga.jpeg (file) | 38 KB | 1 | ||
| 22:43, 30 December 2025 | Bancolombia- buzón seguro.jpeg (file) | 60 KB | 1 | ||
| 22:40, 30 December 2025 | Bancolombia-Busqueda de Moviemientos.jpeg (file) | 37 KB | 1 | ||
| 22:39, 30 December 2025 | Bancolombia emp. criterios.jpeg (file) | 18 KB | Reverted to version as of 20:23, 29 December 2025 (UTC) | 3 | |
| 22:30, 30 December 2025 | Bancolombia emp. Tiempo real.jpeg (file) | 116 KB | 2 | ||
| 20:45, 29 December 2025 | BBVA Emp. descargas.jpeg (file) | 16 KB | 1 | ||
| 20:45, 29 December 2025 | BBVA Emp. Menu.jpeg (file) | 20 KB | 1 | ||
| 20:42, 29 December 2025 | BBVA Per. Saldos y Mov.jpeg (file) | 43 KB | 1 | ||
| 20:42, 29 December 2025 | BBVA Pers. Cuentas.jpeg (file) | 22 KB | 1 | ||
| 20:41, 29 December 2025 | BBVA Pers. Menu.jpeg (file) | 14 KB | 1 | ||
| 20:28, 29 December 2025 | Bancolombia Neg. Descarga.jpeg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 20:27, 29 December 2025 | Bancolombia Neg. Cuentas Depósito.jpeg (file) | 33 KB | 1 | ||
| 20:27, 29 December 2025 | Bancolombia Negocios.jpeg (file) | 39 KB | 1 | ||
| 20:17, 29 December 2025 | Davivienda menu .jpeg (file) | 35 KB | 1 | ||
| 20:47, 19 November 2025 | Terceros eco.jpg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 20:25, 19 November 2025 | Sistema.jpg (file) | 30 KB | 1 | ||
| 19:58, 19 November 2025 | Fuentes.jpg (file) | 39 KB | 1 | ||
| 19:43, 19 November 2025 | Radicacion de fuente.jpg (file) | 92 KB | 1 | ||
| 17:20, 15 November 2025 | Listado de asociados.jpg (file) | 29 KB | 1 | ||
| 17:00, 15 November 2025 | Modo de operacion.jpg (file) | 18 KB | 1 | ||
| 16:51, 15 November 2025 | Eventos radian.jpg (file) | 50 KB | 1 | ||
| 19:21, 4 November 2025 | Tipos de docs.jpg (file) | 33 KB | 1 | ||
| 19:13, 4 November 2025 | Cc.jpg (file) | 12 KB | 1 | ||
| 19:00, 4 November 2025 | Radicacion.jpg (file) | 17 KB | 1 | ||
| 18:59, 4 November 2025 | Sesion numera.jpg (file) | 34 KB | 1 | ||
| 19:54, 30 October 2025 | Flujo.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 19:39, 30 October 2025 | Liquidacion.jpg (file) | 65 KB | 1 | ||
| 19:29, 30 October 2025 | Liquidacion de impuestos .jpg (file) | 32 KB | 1 | ||
| 19:25, 30 October 2025 | Menu principal.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 20:14, 24 October 2025 | Crear banco.jpg (file) | 33 KB | 1 | ||
| 20:13, 24 October 2025 | Menu.jpg (file) | 21 KB | 1 | ||
| 20:00, 4 October 2025 | Logo Numera.jpeg (file) | 10 KB | 1 |
