Difference between revisions of "Modelos de conciliación"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=Modelos de conciliación en Odoo= Una vez que los extractos bancarios se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del ...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
Una vez que los [[extractos bancarios]] se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del [[banco]] y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, [[Odoo]] ha creado los [[Modelos de conciliación]], que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias. | Una vez que los [[extractos bancarios]] se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del [[banco]] y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, [[Odoo]] ha creado los [[Modelos de conciliación]], que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias. | ||
− | Para revisar el proceso de [[conciliación bancaria]] | + | Para revisar el proceso de [[conciliación bancaria]] ingresa aquí: [[Conciliación bancaria en Odoo]] |
=[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]= | =[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]= | ||
− | En [[Numera]] creamos los siguientes | + | En [[Numera]] creamos los siguientes [[modelos de conciliación]] que se que se utilizarán en el [[sistema contable]]: |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Etiqueta de botón !! Cuenta | ||
+ | |- | ||
+ | | PAGOS DE TERCEROS || 13802501 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO PROVEEDOR || 17300501 | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA BANCO || 24080210 | ||
+ | |- | ||
+ | | INTERÉS BANCO || 42100501 | ||
+ | |- | ||
+ | | COMISIÓN BANCO || 53051501 | ||
+ | |- | ||
+ | | VALORIZACION || 42100502 | ||
+ | |- | ||
+ | | GMF || 51155501 | ||
+ | |- | ||
+ | | DESVALOZARIZACIÓN || 53052002 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO CLIENTE || 28050501 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO ACCIONISTA || 13101501 | ||
+ | |- | ||
+ | | INTERÉS MORA || 53052001 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN RETE FUENTE || 23659501 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN RETE IVA || 23679501 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO SHD RETE ICA || 23689501 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO SHD ICA || 24120501 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN IVA || 24089501 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA EPS || 23700501 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) || 23701001 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA PENSION/CESANTIAS || 23705001 | ||
+ | |} |
Revision as of 01:06, 8 December 2020
Modelos de conciliación en Odoo
Una vez que los extractos bancarios se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del banco y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, Odoo ha creado los Modelos de conciliación, que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias.
Para revisar el proceso de conciliación bancaria ingresa aquí: Conciliación bancaria en Odoo
Parametrización contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes modelos de conciliación que se que se utilizarán en el sistema contable:
Etiqueta de botón | Cuenta |
---|---|
PAGOS DE TERCEROS | 13802501 |
ANTICIPO PROVEEDOR | 17300501 |
IVA BANCO | 24080210 |
INTERÉS BANCO | 42100501 |
COMISIÓN BANCO | 53051501 |
VALORIZACION | 42100502 |
GMF | 51155501 |
DESVALOZARIZACIÓN | 53052002 |
ANTICIPO CLIENTE | 28050501 |
ANTICIPO ACCIONISTA | 13101501 |
INTERÉS MORA | 53052001 |
IMPUESTO DIAN RETE FUENTE | 23659501 |
IMPUESTO DIAN RETE IVA | 23679501 |
IMPUESTO SHD RETE ICA | 23689501 |
IMPUESTO SHD ICA | 24120501 |
IMPUESTO DIAN IVA | 24089501 |
PLANILLA EPS | 23700501 |
PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) | 23701001 |
PLANILLA PENSION/CESANTIAS | 23705001 |