Difference between revisions of "Diarios"
Line 12: | Line 12: | ||
El "código corto" se refiere a la sigla de prefijo con la que quedarán registrados los diarios, y que lo identificarán en cualquier tipo de informe | El "código corto" se refiere a la sigla de prefijo con la que quedarán registrados los diarios, y que lo identificarán en cualquier tipo de informe | ||
+ | |||
+ | ==[[Consecutivos]] de diarios== | ||
+ | |||
+ | Los consecutivos son la serie de números que diferencian un registro contable de un diario. Para modificarlos ingresa a [[Secuencias]] | ||
=Validar ¿En qué [[diario]] se registra un documento?= | =Validar ¿En qué [[diario]] se registra un documento?= |
Revision as of 17:36, 4 February 2021
Contents
¿Qué son?
En Odoo Son los documentos donde se registran y detallan los asientos contables de la contabilidad. También se denominan comprobantes contables
Creación de diarios
En contabilidad, puede dirigirse a "Configuración" y dar click en "Diarios" / "Crear"
Si desea, también puede ingresar a cualquiera de los diarios ya existentes y en "acciones" dar click en "duplicar"
El "código corto" se refiere a la sigla de prefijo con la que quedarán registrados los diarios, y que lo identificarán en cualquier tipo de informe
Consecutivos de diarios
Los consecutivos son la serie de números que diferencian un registro contable de un diario. Para modificarlos ingresa a Secuencias
Validar ¿En qué diario se registra un documento?
En el documento en "otra información" (punto 5)
Parametrización contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes parámetros para los diarios. Consideramos que con estos diarios se pueden registrar todos los asientos contables, pero se pueden ajustar por el usuario.
Nombre del diario | Tipo | Código corto |
---|---|---|
Factura de venta | Venta | FV |
Nota crédito clientes | Venta | NCC |
Factura de compra | Compra | FC |
Nota crédito proveedores | Compra | NCP |
F-documento equivalente | Compra | DE |
Nota de contabilidad | Miscelánea | NC |
Nómina | Miscelánea | NO |
Depreciación | Miscelánea | DEP |
Caja general | Efectivo | CG |
Recibo de caja | Banco | RC |
Comprobante de egreso | Banco | CE |
Cierre de impuestos | Miscelánea | CI |
Saldos iniciales | Miscelánea | SI |
Entrada almacén | Miscelánea | EA |
Salida almacén | Miscelánea | SA |
Costo de ventas | Miscelánea | CV |
Orden de compra | Compra | OC |
Cotización | Venta | COT |
Cierre de periodo | Miscelánea | CP |
- Los diarios de tipo Miscelánea son diarios que sirven para registrar asientos contables varios, ya que no son de Compra, Venta, Efectivo o Banco. Por su lado, los diarios de bancos requerirán conciliación bancaria