Difference between revisions of "Numera"
Jrchamorro (talk | contribs) |
|||
(26 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Somos una iniciativa privada que busca transformar el manejo de la información de las empresas en Colombia. El propósito: empoderar empresarios en su toma de decisiones para que creen valor a la sociedad. | |
+ | |||
+ | Para esto simplificamos procesos contables y administrativos eliminando intervención humana innecesaria. Automatizamos labores dónde los computadores son superiores: [[Radicación virtual]]. [[Reconocimiento de texto de documentos contables]]. [[Causación]]. [[Generación de impuestos]]. [[Generación de Nómina]]. [[ Auditoría]]. [[Generación de Reportes]]. [[SARLAFT]]. Todo esto dentro de una plataforma capaz de cargar información histórica de una empresa en minutos. | ||
+ | |||
+ | ==Propuesta de Valor== | ||
+ | [[Numera]] provee una plataforma apalancada en la nube de Amazon para recolectar los datos de su empresa y transformarlos en información oportuna al precio más bajo posible. | ||
+ | |||
+ | "Los datos son el petróleo del siglos XXI". | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
− | [[Grupo Gia]] se dedicó durante el año 2017 y 2018 ha solicitar una [[Entidad Financiera]] a la [[Superintendencia Financiera de Colombia]], el proyecto fue negado por el Superintendente. De esta experiencia [[Grupo Gia]] genero capacidades de desarrollo en la Nube y un equipo dispuesto a construir nuevas soluciones. A partir de esta situación [[Grupo Gia]] se reunió con los fundadores de [[Numera]] que son socios de negocios del pasado y encontró con [[RHC Advisers]] y [[Grantico]] la oportunidad de realizar la [[automatización de procesos contables]]. Después de estudiar la solución se llego al siguiente documento borrador: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/assets/docs/white-paper-numera.pdf | + | [[Grupo Gia]] se dedicó durante el año 2017 y 2018 ha solicitar una [[Entidad Financiera]] a la [[Superintendencia Financiera de Colombia]], el proyecto fue negado por el Superintendente. De esta experiencia [[Grupo Gia]] genero capacidades de desarrollo en la Nube y un equipo dispuesto a construir nuevas soluciones. A partir de esta situación [[Grupo Gia]] se reunió con los fundadores de [[Numera]] que son socios de negocios del pasado y encontró con [[RHC Advisers]] y [[Grantico]] la oportunidad de realizar la [[automatización de procesos mecánicos contables]]. Después de estudiar la solución se llego al siguiente documento borrador: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/assets/docs/white-paper-numera.pdf |
==Estado actual== | ==Estado actual== | ||
− | Estamos en etapa de desarrollo del [[mínimo producto viable]] | + | Estamos en etapa de desarrollo del producto. Hemos superado el [[mínimo producto viable]] y validado la [[hipótesis de negocio]]. Desde que se creo [[Numera]] los fundadores han invertido 200 mil USD. En enero de 2021 empezamos la comercialización del producto a mediados de febrero contamos con los siguiente: |
+ | * 800 [[usuarios]] | ||
+ | * 400 [[empresas]] radicando en [[Numera] | ||
+ | * 105.000 [[documentos recibidos]] | ||
+ | * 38000 [[documentos registrados automaticamente]] | ||
+ | * 8892 [[terceros]] creados que interactuando con la empresas que usan Numera | ||
+ | * Integration completa con 6 [[Software contable]]s, 2 en proceso. | ||
+ | * 330 empleados en nuestra plataforma de [[Nomina]] | ||
+ | * [[Confiabilidad]] de nuestro [[modelo de inteligencia artificial]] de 55% en 46129 conceptos evaluados desde lanzamiento. | ||
+ | * 103456 [[Conceptos homologados]] para alimentar el modelo de [[modelo de inteligencia artificial]] | ||
==Tecnología== | ==Tecnología== | ||
Para la [[solución tecnológica]] se espera implementar bajo los siguientes parámetros: | Para la [[solución tecnológica]] se espera implementar bajo los siguientes parámetros: | ||
* En la [[nube]] | * En la [[nube]] | ||
− | * En una infraestructura [[serverless]] | + | * En una infraestructura [[serverless]]: Fargate |
− | * | + | * En lenguaje [[Python]] (tenemos un 20% de desarrollo realizado en [[GO]]) |
* Usando los servicios de [[Inteligencia Artificial]] y [[Machine Learning]] | * Usando los servicios de [[Inteligencia Artificial]] y [[Machine Learning]] | ||
− | == | + | == Conceptos y Mantras == |
+ | * [[Sencillez]] | ||
+ | * [[Vending Machine ]] | ||
==Fundadores== | ==Fundadores== | ||
Line 20: | Line 38: | ||
*[[RHC Advisers]] | *[[RHC Advisers]] | ||
*[[Grupo Gia]] | *[[Grupo Gia]] | ||
+ | |||
+ | ==Principios== | ||
+ | Los [[métodos]] y [[metodologías]] pueden ser innumerables. Los [[principios]] pocos. El individuo que incorpora principios podrá seleccionar exitosamente sus métodos. Aquel que intenta métodos ignorando principios, seguro tendrá problemas. | ||
+ | |||
+ | [[Numera]] nació para potenciar la información empresarial a través de la [[automatización de procesos mecánicos contables]]. El éxito de nuestra comunidad lo construiremos guiados por tres principios: | ||
+ | |||
+ | '''1. Entorno virtuoso'''. La atmósfera dentro de [[Numera]] será enriquecedora buscando liberar el potencial de quienes participamos. Las ideas se comparten para beneficio colectivo promoviendo una cultura de aprendizaje permanente. | ||
+ | |||
+ | '''2. Tecnología para el progreso humano'''- El potencial humano está en aquello que no logran hacer máquinas. La asociación de ideas aparentemente disímiles, empatizar con el otro, buscar soluciones que mejoren la vida. Las máquinas se encargan del trabajo mecánico. | ||
+ | |||
+ | '''3. Enriquecimiento de la cultura empresarial'''. Las empresas son células dentro de un organismo. En Numera transmitimos proteínas - información confiable, oportuna, fácil de ubicar- entre los miembros de la comunidad con el potencial de transformar el ADN empresarial. | ||
+ | |||
+ | [[Numera]] contribuirá a la competitividad empresarial colombiana: Cambiando [[nepotismo]] por [[mérito]]. [[Carreta]] por [[información analítica]]. [[Propiedad individual]] por [[propiedad colectiva]]. | ||
+ | |||
+ | ==Home== | ||
+ | En el home se pueden encontrar las siguientes herramientas: | ||
+ | * [[Login]]: este es el link para acceder a la herramienta. Requiere [[Registrarse en Numera]] antes de hacerlo y se podrá ir a registro en la pantalla a donde se llega en este link. | ||
+ | * [[Odoo]]: este es el link para que los [[usuarios]] que tengan permisos ingresen al [[Software contable]]. | ||
+ | * [[Confluence]]: este es el link para acceder a la herramienta de documentación para el equipo de [[Numera]]. | ||
+ | * [[WIKI]]: es el link a este WIKI se dirige al home. | ||
+ | * [[White Paper]]: Este es el borrador que siembra el nacimiento de [[Numera]] lo mantenemos para que pueda ser analizado y validado por todos los [[usuarios]] | ||
+ | * [[Radicar]]: este link lleva directamente a la [[VURV]] para radicar documentos. Se requiere un usuario y estar [[logeado]]. ''Este botón aparecerá en función del [[rol]] que el [[usuario]] tenga'' | ||
+ | * [[Documentos]]: este link lleva a la [[tabla de documentos]] para gestionar los [[radicado]]s recibidos o realizados. ''Este botón aparecerá en función del [[rol]] que el [[usuario]] tenga'' | ||
+ | * [[Usuarios]]: este link lleva a la gestión de [[usuarios]]. ''Este botón aparecerá en función del [[rol]] que el [[usuario]] tenga'' | ||
+ | * [[Permisos]]: este link lleva a la gestión de [[permisos]] para cada rol. ''Este botón aparecerá en función del [[rol]] que el [[usuario]] tenga'' |
Latest revision as of 21:35, 20 August 2021
Somos una iniciativa privada que busca transformar el manejo de la información de las empresas en Colombia. El propósito: empoderar empresarios en su toma de decisiones para que creen valor a la sociedad.
Para esto simplificamos procesos contables y administrativos eliminando intervención humana innecesaria. Automatizamos labores dónde los computadores son superiores: Radicación virtual. Reconocimiento de texto de documentos contables. Causación. Generación de impuestos. Generación de Nómina. Auditoría. Generación de Reportes. SARLAFT. Todo esto dentro de una plataforma capaz de cargar información histórica de una empresa en minutos.
Contents
Propuesta de Valor
Numera provee una plataforma apalancada en la nube de Amazon para recolectar los datos de su empresa y transformarlos en información oportuna al precio más bajo posible.
"Los datos son el petróleo del siglos XXI".
Historia
Grupo Gia se dedicó durante el año 2017 y 2018 ha solicitar una Entidad Financiera a la Superintendencia Financiera de Colombia, el proyecto fue negado por el Superintendente. De esta experiencia Grupo Gia genero capacidades de desarrollo en la Nube y un equipo dispuesto a construir nuevas soluciones. A partir de esta situación Grupo Gia se reunió con los fundadores de Numera que son socios de negocios del pasado y encontró con RHC Advisers y Grantico la oportunidad de realizar la automatización de procesos mecánicos contables. Después de estudiar la solución se llego al siguiente documento borrador: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/assets/docs/white-paper-numera.pdf
Estado actual
Estamos en etapa de desarrollo del producto. Hemos superado el mínimo producto viable y validado la hipótesis de negocio. Desde que se creo Numera los fundadores han invertido 200 mil USD. En enero de 2021 empezamos la comercialización del producto a mediados de febrero contamos con los siguiente:
- 800 usuarios
- 400 empresas radicando en [[Numera]
- 105.000 documentos recibidos
- 38000 documentos registrados automaticamente
- 8892 terceros creados que interactuando con la empresas que usan Numera
- Integration completa con 6 Software contables, 2 en proceso.
- 330 empleados en nuestra plataforma de Nomina
- Confiabilidad de nuestro modelo de inteligencia artificial de 55% en 46129 conceptos evaluados desde lanzamiento.
- 103456 Conceptos homologados para alimentar el modelo de modelo de inteligencia artificial
Tecnología
Para la solución tecnológica se espera implementar bajo los siguientes parámetros:
- En la nube
- En una infraestructura serverless: Fargate
- En lenguaje Python (tenemos un 20% de desarrollo realizado en GO)
- Usando los servicios de Inteligencia Artificial y Machine Learning
Conceptos y Mantras
Fundadores
Principios
Los métodos y metodologías pueden ser innumerables. Los principios pocos. El individuo que incorpora principios podrá seleccionar exitosamente sus métodos. Aquel que intenta métodos ignorando principios, seguro tendrá problemas.
Numera nació para potenciar la información empresarial a través de la automatización de procesos mecánicos contables. El éxito de nuestra comunidad lo construiremos guiados por tres principios:
1. Entorno virtuoso. La atmósfera dentro de Numera será enriquecedora buscando liberar el potencial de quienes participamos. Las ideas se comparten para beneficio colectivo promoviendo una cultura de aprendizaje permanente.
2. Tecnología para el progreso humano- El potencial humano está en aquello que no logran hacer máquinas. La asociación de ideas aparentemente disímiles, empatizar con el otro, buscar soluciones que mejoren la vida. Las máquinas se encargan del trabajo mecánico.
3. Enriquecimiento de la cultura empresarial. Las empresas son células dentro de un organismo. En Numera transmitimos proteínas - información confiable, oportuna, fácil de ubicar- entre los miembros de la comunidad con el potencial de transformar el ADN empresarial.
Numera contribuirá a la competitividad empresarial colombiana: Cambiando nepotismo por mérito. Carreta por información analítica. Propiedad individual por propiedad colectiva.
Home
En el home se pueden encontrar las siguientes herramientas:
- Login: este es el link para acceder a la herramienta. Requiere Registrarse en Numera antes de hacerlo y se podrá ir a registro en la pantalla a donde se llega en este link.
- Odoo: este es el link para que los usuarios que tengan permisos ingresen al Software contable.
- Confluence: este es el link para acceder a la herramienta de documentación para el equipo de Numera.
- WIKI: es el link a este WIKI se dirige al home.
- White Paper: Este es el borrador que siembra el nacimiento de Numera lo mantenemos para que pueda ser analizado y validado por todos los usuarios
- Radicar: este link lleva directamente a la VURV para radicar documentos. Se requiere un usuario y estar logeado. Este botón aparecerá en función del rol que el usuario tenga
- Documentos: este link lleva a la tabla de documentos para gestionar los radicados recibidos o realizados. Este botón aparecerá en función del rol que el usuario tenga
- Usuarios: este link lleva a la gestión de usuarios. Este botón aparecerá en función del rol que el usuario tenga
- Permisos: este link lleva a la gestión de permisos para cada rol. Este botón aparecerá en función del rol que el usuario tenga