Difference between revisions of "Banco y caja"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Son cuentas que pertenecen al [[activo corriente]] y es el dinero en efectivo de fácil acceso por la compañía para cubrir sus obligaciones de manera inmediata. | + | Son cuentas que pertenecen al [[activo corriente]] y es el dinero en efectivo de fácil acceso por la compañía para cubrir sus obligaciones de manera inmediata. En [[Odoo]] son un [[Tipo de cuenta]] |
− | En | + | En [[caja']] se encuentra el dinero que está físicamente en la empresa, representado en: |
•Papel moneda o moneda de circulación legal que comprende los '''billetes y monedas''' de curso legal emitidos por el Banco Central. | •Papel moneda o moneda de circulación legal que comprende los '''billetes y monedas''' de curso legal emitidos por el Banco Central. | ||
− | En bancos se encuentra el dinero que la empresa tiene en una entidad bancaria ya sean en '''cuentas de ahorro y corrientes'''. | + | En [[bancos]] se encuentra el dinero que la empresa tiene en una entidad bancaria ya sean en '''cuentas de ahorro y corrientes'''. |
Latest revision as of 17:35, 15 April 2020
Son cuentas que pertenecen al activo corriente y es el dinero en efectivo de fácil acceso por la compañía para cubrir sus obligaciones de manera inmediata. En Odoo son un Tipo de cuenta
En caja' se encuentra el dinero que está físicamente en la empresa, representado en:
•Papel moneda o moneda de circulación legal que comprende los billetes y monedas de curso legal emitidos por el Banco Central.
En bancos se encuentra el dinero que la empresa tiene en una entidad bancaria ya sean en cuentas de ahorro y corrientes.