Difference between revisions of "Nómina electrónica"
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | =Qué es?= | ||
+ | |||
La [[nómina electrónica]] es un documento digital que contiene los datos de la nómina de empleados. La diferencia con la [[nómina]] que llevas actualmente consiste en que la nómina electrónica se envía a la [[DIAN]] en un archivo electrónico (de tipo [[XML]]). En [https://wiki.esnumera.com/wiki/Reporte_de_nómina_electrónica_a_la_DIAN este link] te explicamos cómo hacemos el [[Reporte de nómina electrónica a la DIAN]] | La [[nómina electrónica]] es un documento digital que contiene los datos de la nómina de empleados. La diferencia con la [[nómina]] que llevas actualmente consiste en que la nómina electrónica se envía a la [[DIAN]] en un archivo electrónico (de tipo [[XML]]). En [https://wiki.esnumera.com/wiki/Reporte_de_nómina_electrónica_a_la_DIAN este link] te explicamos cómo hacemos el [[Reporte de nómina electrónica a la DIAN]] | ||
La [[DIAN]] también creó un [[documento electrónico]] llamado [[Nomina electrónica de ajuste]] que permite enviar ajustes de anteriores [[nóminas electrónicas]]. | La [[DIAN]] también creó un [[documento electrónico]] llamado [[Nomina electrónica de ajuste]] que permite enviar ajustes de anteriores [[nóminas electrónicas]]. | ||
− | [[Numera]], en su oferta de [[nómina]] inteligente incluye el envío de la [[Nómina electrónica]] a la [[DIAN]], a través de [[proveedor tecnológico]] [[Facture]]. | + | [[Numera]], en su oferta de [[nómina]] inteligente incluye el envío de la [[Nómina electrónica]] a la [[DIAN]], a través de [[proveedor tecnológico]] [[Facture]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | =Proceso de habilitación= | ||
− | + | Definimos el siguiente proceso para que utilices la nómina electrónica con Numera: | |
Line 13: | Line 18: | ||
− | '''2. Pruebas''': [[Numera]] se encarga de realizar las pruebas. Después de confirmarte la habilitación nos tomaremos 1 semana para realizar pruebas. Te estaremos confirmando por e-mail el éxito o sugerencias. | + | '''2. Pruebas''': [[Numera]] se encarga de realizar las pruebas. Necesitaremos que tengas creadas nóminas con 4 documentos de nómina (4 empleados, si tienes una nómina de 2 empleados serían 2 nóminas). Después de confirmarte la habilitación nos tomaremos 1 semana para realizar pruebas. Te estaremos confirmando por e-mail el éxito o sugerencias. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. Producción''': Con las pruebas listas la empresa puede empezar a enviar su nómina electrónica. Para [[Activar nómina electrónica en producción]] es necesario que sigas [https://wiki.esnumera.com/wiki/Activar_nómina_electrónica_en_producción este paso a paso] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Con la sincronización, ya puedes realizar el [[Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Te recomendamos iniciar el proceso de habilitación (ver arriba punto 1) 15 días hábiles antes de las fechas de envío de primera nómina. Es un tiempo prudente para que puedas gestionar los documentos de habilitación y para que Numera realice las pruebas necesarias. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cualquier duda contáctanos a nomina@esnumera.com | ||
+ | |||
+ | ==Fechas de envío== | ||
+ | |||
+ | Las nóminas deben ser enviadas máximo los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la vinculación del empleado | ||
+ | |||
+ | =Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aquí te explicamos como es el [[Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera]] | ||
+ | =Campos que se pueden reportar en nómina electrónica= | ||
− | |||
+ | De acuerdo a la Resolución 0013 que puedes consultar [https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resolución%20000013%20de%2011-02-2021.pdf aquí], lo que debes reportar es: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Campo !! Descripción Resolución |
+ | |- | ||
+ | | Devengado/DiasTrabajados || Cantidad de días laborados durante el Periodo de Pago. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengado/SueldoTrabajado || Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Dotacion || Valor que el trabajador recibe para compra de vestimenta apropiada y de acorde al medio laboral. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/ApoyoASostenimiento || Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase práctica. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Teletrabajo || Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Retiro || Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Indemnizacion || Valor de indemnización establecido por ley. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Reintegro || Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Transportes/Transporte/AuxilioTransporte || Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Transportes/Transporte/ViaticoSalarial || Valor de viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Transportes/Transporte/ViaticoNoSalarial || Valor de viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasDiarias/HED/Cantidad || Cantidad de Horas Extra Diurna. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasDiarias/HED/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN/Cantidad || Cantidad de Horas Extra Nocturna. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN/Cantidad || Cantidad de Horas Recargo Nocturno. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF/Cantidad || Cantidad de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF/HRN/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF/Cantidad || Cantidad de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF/Cantidad || Cantidad de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF/Cantidad || Cantidad de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF/Pago || Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/VacacionesComunes/VC/Cantidad || Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. Nota: debe ser la diferencia entre FechaInicio y FechaFin. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/VacacionesComunes/VC/Pago || Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SÍ disfrutadas) | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/VacacionesCompensadas/VCP/Cantidad || Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/VacacionesCompensadas/VCP/Pago || Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas) | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Primas/Cantidad || Cantidad de Días a los cuales corresponde el pago de la Prima legal. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Primas/Pago || Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Primas/PagoNoSalarial || Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Cesantias/Pago || Valor Pagado por Cesantías otorgado por Ley. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Cesantias/Porcentaje || Porcentaje de Interés de Cesantías. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Cesantias/PagoIntereses || Valor pagado de Interés de Cesantías. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Incapacidades/Incapacidad/Cantidad || Cantidad de Días de incapacidad. Nota: debe ser la diferencia entre FechaInicio y FechaFin. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Incapacidades/Incapacidad/Pago || Valor Pagado por Incapacidad con respecto a Cantidad de Días. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP/Cantidad || Número de días que el trabajador estuvo inactivo por licencia de maternidad o paternidad. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP/Pago || Valor Pagado por Licencia de Maternidad o Paternidad con respecto a Cantidad de Días. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR/Cantidad || Número de días que el trabajador efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR/Pago || Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Días. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Licencias/LicenciasNoRemuneradas/LNR/Cantidad || Número de días que el trabajador efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Bonificaciones/Bonificacion/BonificacionSalarial || Valor pagado al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Bonificaciones/Bonificacion/BonificacionNoSalarial || Valor de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Auxilios/Auxilio/AuxilioSalarial || Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Auxilios/Auxilio/AuxilioNoSalarial || Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/HuelgasLegales/HuelgaLegal/Cantidad || Número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto/ConceptoSalarial || Valor Pagado por Conceptos Salariales. Por ejemplo, pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto/ConceptoNoSalarial || Valor Pagado por Conceptos No Salariales. Por ejemplo, pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Compensaciones/Compensacion/CompensacionOrdinaria || Valor Pagado por Compensaciones Ordinarias. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Compensaciones/Compensacion/CompensacionExtraordinaria || Valor Pagado por Compensaciones Extraordinarias. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoSalarial || Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoNoSalarial || Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoAlimentacionSalarial || Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria para Alimentación Salarial. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoAlimentacionNoSalarial || Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria. |
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Comisiones/Comision/ValorPagado || Valor pagado al trabajador usualmente del área comercial, y de forma regular se liquida con un porcentaje sobre el importe de una operación, también se presenta como incentivo por el logro de objetivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/PagosTerceros/PagoTercero/ValorPagado || Beneficios en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero. | ||
+ | |- | ||
+ | | Devengados/Anticipos/Anticipo/ValorPagado || Valor pagado por Anticipos de Nómina. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/PensionVoluntaria || Valor Pagado correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pensión obligatoria o cumplir metas específicas. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/RetencionFuente || Valor Pagado correspondiente a Retención en la Fuente por parte del trabajador. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/AFC || Valor Pagado correspondiente a AFC (Ahorro Fomento a la contruccion) por parte del trabajador. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Cooperativa || Valor Pagado correspondiente a Cooperativas por parte del trabajador. Corresponde a las cuotas o aportes que los empleados hagan a las cooperativas legalmente. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/EmbargoFiscal || Los embargos ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/PlanesComplementarios || Valor de planes complementarios de salud al que el trabajador se encuentran afiliado, siempre que medie autorización del empleado. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Educacion || Valor de servicios educativos que el trabajador autorice descuento. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Reintegro || Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Deuda || Valor que se deba pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Salud/Deduccion || Valor Pagado correspondiente a Salud por parte del trabajador. Nota: el trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud que corresponde al 12.5% . | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Pension/Deduccion || Valor Pagado correspondiente a Pensión por parte del trabajador.Nota: El trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleado. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/FondoSeguridadPensional/DeduccionSeguridadPensional || Valor Pagado correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional por parte del trabajador. Nota: Todo trabajador que devengue un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mininos, | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Sanciones/Sancion/ValorSancionPublica || Valor Pagado correspondiente a Sanción Pública por parte del trabajador. Nota: corresponde al valor por el incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Sanciones/Sancion/ValorSancionPrivada || Valor Pagado correspondiente a Sanción Privada por parte del trabajador. Nota: corresponde al valor por el incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones/Libranzas/Libranza/Deduccion || Valor de las cuotas que el empleado paga a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones /PagosTerceros/PagoTercero/ValorPagado || Valor Pagado por Pago Tercero. Nota: deducciones en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero. | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones /Anticipos/Anticipo/ValorPagado || Valor pagado por Anticipos de Nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | Deducciones /OtrasDeducciones/OtraDeduccion/ValorPagado || Valor Pagado por Otra Deducción diferente a las relacionadas anteriormente. | ||
|} | |} | ||
− | + | =Provision en nomina electronica= | |
+ | El Oficio 912416 de la Unidad Informática de Doctrina de la DIAN, conceptúa que al establecer que “el documento soporte de pago de nómina electrónica se genera en razón a: los pagos; abonos en cuenta. Dicha diferenciación tiene su fundamento en el concepto de devengo” el devengo en una norma contable establece que las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren, independientemente de su fecha de pago. | ||
− | + | Y continúa “En consecuencia, la generación del documento soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantías deberá efectuarse teniendo en cuenta el concepto de abono en cuenta derivado del principio de devengo, esto es, la realización del respectivo gasto deducible que pretenda imputarse el sujeto obligado. Lo anterior, siempre y cuando el pago al trabajador no ocurra primero. | |
+ | |||
+ | Así las cosas, el reporte de las cesantías deberá efectuarse atendiendo al concepto de devengo, en todo caso, será el sujeto obligado el que deberá determinar el periodo en el que se realiza dicho gasto para proceder con la generación y transmisión para validación del documento soporte de pago de nómina electrónica.” | ||
+ | |||
+ | De lo anterior, entendemos que al ser las provisiones hechos económicos que surgen de forma mensual y al ser tratados como abonos en cuenta, la empresa puede escoger la misma periodicidad para crear el gasto y generar la transmisión de este. | ||
+ | Pero, a diferencia del oficio, la Resolución 000013 de 2021 de la DIAN establece que solo de deben realizar [[transmisiones de lo efectivamente pagado o causado.]] | ||
− | + | En consecuencia, te sugerimos realizar la transmisión de los gastos de cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio y prima de vacaciones una vez sean causados, no sin antes consultarlo con tu contador. |
Latest revision as of 22:47, 2 September 2024
Contents
Qué es?
La nómina electrónica es un documento digital que contiene los datos de la nómina de empleados. La diferencia con la nómina que llevas actualmente consiste en que la nómina electrónica se envía a la DIAN en un archivo electrónico (de tipo XML). En este link te explicamos cómo hacemos el Reporte de nómina electrónica a la DIAN
La DIAN también creó un documento electrónico llamado Nomina electrónica de ajuste que permite enviar ajustes de anteriores nóminas electrónicas.
Numera, en su oferta de nómina inteligente incluye el envío de la Nómina electrónica a la DIAN, a través de proveedor tecnológico Facture.
Proceso de habilitación
Definimos el siguiente proceso para que utilices la nómina electrónica con Numera:
1. Habilitar a Facture como proveedor tecnológico: Con este proceso se "da de alta" un proveedor tecnológico para la empresa para iniciar las pruebas. Es el medio para informarle a la DIAN cómo se enviará la nómina electrónica.
Aquí te explicamos cómo realizas la habilitación. Una vez recibamos la información, en máximo 2 días te confirmaremos que el proceso fué exitoso para iniciar pruebas.
2. Pruebas: Numera se encarga de realizar las pruebas. Necesitaremos que tengas creadas nóminas con 4 documentos de nómina (4 empleados, si tienes una nómina de 2 empleados serían 2 nóminas). Después de confirmarte la habilitación nos tomaremos 1 semana para realizar pruebas. Te estaremos confirmando por e-mail el éxito o sugerencias.
3. Producción: Con las pruebas listas la empresa puede empezar a enviar su nómina electrónica. Para Activar nómina electrónica en producción es necesario que sigas este paso a paso
Con la sincronización, ya puedes realizar el Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera
Te recomendamos iniciar el proceso de habilitación (ver arriba punto 1) 15 días hábiles antes de las fechas de envío de primera nómina. Es un tiempo prudente para que puedas gestionar los documentos de habilitación y para que Numera realice las pruebas necesarias.
Cualquier duda contáctanos a nomina@esnumera.com
Fechas de envío
Las nóminas deben ser enviadas máximo los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la vinculación del empleado
Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera
Aquí te explicamos como es el Envío de nómina electrónica a la DIAN con Numera
Campos que se pueden reportar en nómina electrónica
De acuerdo a la Resolución 0013 que puedes consultar aquí, lo que debes reportar es:
Campo | Descripción Resolución |
---|---|
Devengado/DiasTrabajados | Cantidad de días laborados durante el Periodo de Pago. |
Devengado/SueldoTrabajado | Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados. |
Devengados/Dotacion | Valor que el trabajador recibe para compra de vestimenta apropiada y de acorde al medio laboral. |
Devengados/ApoyoASostenimiento | Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase práctica. |
Devengados/Teletrabajo | Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo. |
Devengados/Retiro | Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador. |
Devengados/Indemnizacion | Valor de indemnización establecido por ley. |
Devengados/Reintegro | Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina. |
Devengados/Transportes/Transporte/AuxilioTransporte | Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique |
Devengados/Transportes/Transporte/ViaticoSalarial | Valor de viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial. |
Devengados/Transportes/Transporte/ViaticoNoSalarial | Valor de viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial. |
Devengados/HorasExtrasDiarias/HED/Cantidad | Cantidad de Horas Extra Diurna. |
Devengados/HorasExtrasDiarias/HED/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN/Cantidad | Cantidad de Horas Extra Nocturna. |
Devengados/HorasExtrasNocturnas/HEN/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada |
Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN/Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Nocturno. |
Devengados/HorasRecargosNocturnos/HRN/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF/Cantidad | Cantidad de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos. |
Devengados/HorasExtrasDiarasDominicalesYFestivas/HEDDF/HRN/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF/Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos. |
Devengados/HorasRecargosDiariasDominicalesYFestivas/HRDDF/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF/Cantidad | Cantidad de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos. |
Devengados/HorasExtrasNocturnasDominicalesYFestivas/HENDF/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF/Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos. |
Devengados/HorasRecargoNocturnoDominicalesYFestivas/HRNDF/Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. |
Devengados/VacacionesComunes/VC/Cantidad | Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. Nota: debe ser la diferencia entre FechaInicio y FechaFin. |
Devengados/VacacionesComunes/VC/Pago | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SÍ disfrutadas) |
Devengados/VacacionesCompensadas/VCP/Cantidad | Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. |
Devengados/VacacionesCompensadas/VCP/Pago | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas) |
Devengados/Primas/Cantidad | Cantidad de Días a los cuales corresponde el pago de la Prima legal. |
Devengados/Primas/Pago | Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes. |
Devengados/Primas/PagoNoSalarial | Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. |
Devengados/Cesantias/Pago | Valor Pagado por Cesantías otorgado por Ley. |
Devengados/Cesantias/Porcentaje | Porcentaje de Interés de Cesantías. |
Devengados/Cesantias/PagoIntereses | Valor pagado de Interés de Cesantías. |
Devengados/Incapacidades/Incapacidad/Cantidad | Cantidad de Días de incapacidad. Nota: debe ser la diferencia entre FechaInicio y FechaFin. |
Devengados/Incapacidades/Incapacidad/Pago | Valor Pagado por Incapacidad con respecto a Cantidad de Días. |
Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP/Cantidad | Número de días que el trabajador estuvo inactivo por licencia de maternidad o paternidad. |
Devengados/Licencias/LicenciasMaternidadOPaternidad/LMP/Pago | Valor Pagado por Licencia de Maternidad o Paternidad con respecto a Cantidad de Días. |
Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR/Cantidad | Número de días que el trabajador efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago. |
Devengados/Licencias/LicenciasRemuneradas/LR/Pago | Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Días. |
Devengados/Licencias/LicenciasNoRemuneradas/LNR/Cantidad | Número de días que el trabajador efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago. |
Devengados/Bonificaciones/Bonificacion/BonificacionSalarial | Valor pagado al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio. |
Devengados/Bonificaciones/Bonificacion/BonificacionNoSalarial | Valor de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. |
Devengados/Auxilios/Auxilio/AuxilioSalarial | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial. |
Devengados/Auxilios/Auxilio/AuxilioNoSalarial | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. |
Devengados/HuelgasLegales/HuelgaLegal/Cantidad | Número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada. |
Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto/ConceptoSalarial | Valor Pagado por Conceptos Salariales. Por ejemplo, pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. |
Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto/ConceptoNoSalarial | Valor Pagado por Conceptos No Salariales. Por ejemplo, pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio. |
Devengados/Compensaciones/Compensacion/CompensacionOrdinaria | Valor Pagado por Compensaciones Ordinarias. |
Devengados/Compensaciones/Compensacion/CompensacionExtraordinaria | Valor Pagado por Compensaciones Extraordinarias. |
Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoSalarial | Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria. |
Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoNoSalarial | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria. |
Devengados/BonosEPCTV/Bono/PagoAlimentacionSalarial | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. Es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria para Alimentación Salarial. |
