Difference between revisions of "Modelo de precios en Numera"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que Numera ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta...") |
|||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que Numera ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso. | + | Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que [[Numera]] ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso. |
− | * Usuarios Quicksigth para todos los planes vale 25.000 por usuario | + | Los servicios que no dependen de planes son: |
+ | *Procesos electrónicos: Para todos los planes el envío a la DIAN de documentos ([[Nómina electrónica]], [[Facturación electrónica]], [[Documento soporte DIAN]]) y [[Eventos electrónicos Res 085]] tiene un costo de $500/doc. | ||
+ | *Usuarios [[Quicksigth]] para todos los planes vale 25.000 por usuario | ||
+ | *[[Migrare]]: Para el cargue de historia de tu software anterior facturamos 20.000 COP de 1 a 4.000 registros de historia. Para más de 4.000 registros se facturan 5 pesos por registro en el archivo de movimientos | ||
− | |||
− | + | Tenemos los siguientes planes: | |
− | Documentos registrados: | + | *Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales: |
− | + | **Documentos recibidos: $210/documento radicado en el mes | |
− | Empresa activa: | + | **Documentos registrados: $470/documento registrado automáticamente |
− | + | **Empresa activa: $16.000 (compañía que radica 10 o más documentos en el mes) | |
− | Impuestos: $ | + | **[[Impuestos]]: $16.000 todos los impuestos |
− | + | **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | |
− | Nómina: $3.000/empleado | + | *Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales: |
− | + | **Documentos recibidos: $180/documento radicado en el mes | |
− | Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales: | + | **Documentos registrados: $420/documento registrado automáticamente |
− | + | **Empresa activa: $16.000 por empresa | |
− | Documentos recibidos: | + | **[[Impuestos]]: $15.000 todos los impuestos |
− | + | **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica | |
− | Documentos registrados: | + | *Plan [[BPO]] y [[BPO]] plus (empresa con más de 3 empresas activas): |
− | + | **Documentos recibidos: | |
− | Empresa activa: | + | ***[[BPO]]:$130/doc radicado en el mes |
− | + | ***[[BPO]] Plus: $105 si el BPO tiene más de 2.000 documentos radicados en el mes. | |
− | Impuestos: $15.000 todos los impuestos | + | **Documentos registrados: |
− | + | ***[[BPO]]:370/doc registrado automáticamente | |
− | Nómina: $3.000/empleado | + | ***[[BPO]] Plus: $265 si el BPO tiene más de 2.000 documentos registrados en el mes. |
− | + | ***[[BPO]] Plus+: $210 si el BPO tiene más de 5000 documentos registrados en el mes. | |
− | Plan BPO y BPO plus (empresa con 3 | + | **Empresa activa: Empresa activa es la empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes. |
− | + | ***[[BPO]]: $10.500 por empresa activa asignada a la BPO | |
− | Documentos recibidos: | + | ***[[BPO]] Plus: $7.500 si el BPO tiene más de 50 empresas activas en el mes. |
− | + | **[[Impuestos]]: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa | |
− | BPO:$ | + | **[[Medios magnéticos DIAN]]: Puedes consultar nuestros precios de medios magnéticos [https://wiki.esnumera.com/wiki/Información_exógena_tributaria_DIAN#Precios_de_Medios_Magn.C3.A9ticos aquí] |
− | + | **[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica. | |
− | BPO Plus: $ | ||
− | |||
− | Documentos registrados: | ||
− | |||
− | BPO: | ||
− | |||
− | BPO Plus: $ | ||
− | |||
− | BPO Plus+: $ | ||
− | |||
− | Empresa activa: | ||
− | |||
− | BPO: $10. | ||
− | |||
− | BPO Plus: $7. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Impuestos: $ | ||
− | |||
− | Nómina: $2.500/ empleado |
Latest revision as of 23:36, 3 January 2024
Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que Numera ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso.
Los servicios que no dependen de planes son:
- Procesos electrónicos: Para todos los planes el envío a la DIAN de documentos (Nómina electrónica, Facturación electrónica, Documento soporte DIAN) y Eventos electrónicos Res 085 tiene un costo de $500/doc.
- Usuarios Quicksigth para todos los planes vale 25.000 por usuario
- Migrare: Para el cargue de historia de tu software anterior facturamos 20.000 COP de 1 a 4.000 registros de historia. Para más de 4.000 registros se facturan 5 pesos por registro en el archivo de movimientos
Tenemos los siguientes planes:
- Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales:
- Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales:
- Plan BPO y BPO plus (empresa con más de 3 empresas activas):
- Documentos recibidos:
- Documentos registrados:
- Empresa activa: Empresa activa es la empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes.
- Impuestos: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa
- Medios magnéticos DIAN: Puedes consultar nuestros precios de medios magnéticos aquí
- Nómina: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica.