Difference between revisions of "Bancos"
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
==Creación de bancos== | ==Creación de bancos== | ||
− | + | Para crear un banco ingresa a esnumera.com/ empresas e ingrese a la empresa | |
+ | |||
+ | [[File:Ir a empresas.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | En la parte inferior encontrará el botón para crear un banco | ||
+ | |||
+ | [[File:Agrega banco en Numera.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Numera]] pedirá que indiques los bancos que tienes, el tipo y número de cuenta y la [[moneda]] para crear las [[cuentas bancarias]], [[cuentas contables]] y [[diarios]] | ||
+ | |||
Los bancos se han separado de acuerdo a los siguientes tipos: | Los bancos se han separado de acuerdo a los siguientes tipos: | ||
Line 18: | Line 27: | ||
*Moneda Extranjera: exterior | *Moneda Extranjera: exterior | ||
*Tarjeta de crédito: t. crédito | *Tarjeta de crédito: t. crédito | ||
+ | |||
+ | Ahora podrá ver en Odoo y Numera los bancos creados. | ||
+ | |||
+ | [[File:UbicaciónTablero.jpg|700px]] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.esnumera.com/wiki/Conciliación_bancaria_en_Odoo Ingrese aquí] para entender cómo funciona el registro y conciliación de bancos. | ||
===Cuentas bancarias=== | ===Cuentas bancarias=== | ||
Line 37: | Line 52: | ||
Dé click en editar y continuación edite los datos que requiere. por ejemplo para editar monedas puede desplegar la lista de monedas y modificarla. | Dé click en editar y continuación edite los datos que requiere. por ejemplo para editar monedas puede desplegar la lista de monedas y modificarla. | ||
− | [[ | + | [[File:Editar datos de cuenta bancaria en Odoo.png|700px]] |
===Cuentas contables de bancos=== | ===Cuentas contables de bancos=== | ||
Line 44: | Line 59: | ||
*Nombre: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta | *Nombre: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta | ||
− | *Código: 111005 si es corriente, 111010 si es ahorros, 111015 si es exterior y 210515 si es t. crédito + Consecutivo | + | *Código: 111005 si es corriente, 111010 si es ahorros, 111015 si es exterior y 210515 si es t. crédito + Consecutivo XX |
===Diarios de bancos=== | ===Diarios de bancos=== | ||
Line 55: | Line 70: | ||
! Tipo de cuentas. !! Nombre del diario !! Cuenta contable !! Código que se vé en informes | ! Tipo de cuentas. !! Nombre del diario !! Cuenta contable !! Código que se vé en informes | ||
|- | |- | ||
− | | Cuentas corrientes || Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta || 111005 + Consecutivo | + | | Cuentas corrientes || Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta || 111005 + Consecutivo XX || "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
|- | |- | ||
− | | Cuentas de ahorro || Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta || 111010 + Consecutivo | + | | Cuentas de ahorro || Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta || 111010 + Consecutivo XX || "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
|- | |- | ||
− | | Moneda Extranjera || Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta || 111015 + Consecutivo | + | | Moneda Extranjera || Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta || 111015 + Consecutivo XX || "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
|- | |- | ||
− | | Tarjeta de crédito || Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta || 210515 + Consecutivo | + | | Tarjeta de crédito || Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta || 210515 + Consecutivo XX || "TC" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
|} | |} | ||
− | Los bancos en [[Numera]] y [[Odoo]] se sincronizan. Si después de crear tu empresa necesitas crear bancos, lo podrás realizar desde | + | Los bancos en [[Numera]] y [[Odoo]] se sincronizan. Si después de crear tu empresa necesitas crear bancos, lo podrás realizar desde Numera / Empresas. |
==Proceso de [[conciliación bancaria en Odoo]]== | ==Proceso de [[conciliación bancaria en Odoo]]== |
Latest revision as of 18:14, 10 February 2022
Contents
Qué son
Los bancos son las entidades financieras de crédito y depósito que administran dinero, realizan operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros.
Bancos en Odoo y Numera
Los Bancos en Odoo se crean como un tercero (la empresa como tal) y como un diario (tipo de documento contable). El objetivo principal y lo que cambia totalmente el paradigma de digitación, es que los movimientos de bancos se concilian automáticamente. La era de conciliar los bancos con regla, colores y demás herramientas mecánicas quedó atrás. Odoo permite importar los extractos bancarios: los movimientos de bancos se cargan a Odoo y el usuario aprueba las transacciones para el registro contable automático.
Más que tener una nueva herramienta de conciliación bancaria, tenemos una solución para tener los *bancos conciliados al día en la contabilidad*, que permite tener información a la mano para tomar desiciones.
Creación de bancos
Para crear un banco ingresa a esnumera.com/ empresas e ingrese a la empresa
En la parte inferior encontrará el botón para crear un banco
Numera pedirá que indiques los bancos que tienes, el tipo y número de cuenta y la moneda para crear las cuentas bancarias, cuentas contables y diarios
Los bancos se han separado de acuerdo a los siguientes tipos:
- Cuentas corrientes: corriente
- Cuentas de ahorro: ahorros
- Moneda Extranjera: exterior
- Tarjeta de crédito: t. crédito
Ahora podrá ver en Odoo y Numera los bancos creados.
Ingrese aquí para entender cómo funciona el registro y conciliación de bancos.
Cuentas bancarias
Las cuentas bancarias se crean así:
Nombre de cuenta bancaria | Cuentas bancaria | Número de cuenta | Banco | Moneda | Métodos de débito | Métodos de pago | Validar en la conciliación bancaria | Canales de comunicación bancarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta | Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta | no. De cuenta | Nombre banco | Moneda | Manual | Manual | sí | Importar(CSV, OFX) |
Edición de cuentas bancarias
Para editar los datos de las cuentas bancarias diríjase a Odoo; en Configuración/ Cuentas bancarias, del módulo de contabilidad
Dé click en editar y continuación edite los datos que requiere. por ejemplo para editar monedas puede desplegar la lista de monedas y modificarla.
Cuentas contables de bancos
Las cuentas contables de bancos siguen la siguiente lógica:
- Nombre: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta
- Código: 111005 si es corriente, 111010 si es ahorros, 111015 si es exterior y 210515 si es t. crédito + Consecutivo XX
Diarios de bancos
En Odoo los bancos se crean como un diarioo comprobante contable; es decir, las transacciones que implican entrada y salida de dinero son controladas por medio de una mismo diario que tiene como nombre el mismo banco, y no como comprobantes de egreso o recibos de caja. El nombre de los diarios de bancos se crea así: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta
Los datos con lo que se crean los diarios son:
Tipo de cuentas. | Nombre del diario | Cuenta contable | Código que se vé en informes |
---|---|---|---|
Cuentas corrientes | Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta | 111005 + Consecutivo XX | "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
Cuentas de ahorro | Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta | 111010 + Consecutivo XX | "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
Moneda Extranjera | Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta | 111015 + Consecutivo XX | "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
Tarjeta de crédito | Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta | 210515 + Consecutivo XX | "TC" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta |
Los bancos en Numera y Odoo se sincronizan. Si después de crear tu empresa necesitas crear bancos, lo podrás realizar desde Numera / Empresas.
Proceso de conciliación bancaria en Odoo
Aquí puede ver cómo se realiza la conciliación bancaria desde Odoo
Bancos autorizados
Lista de bancos autorizados
En Odoo se pueden crear los bancos que la empresa requiera, pero por defecto Odoo y Numera tienen creados los bancos autorizados por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República
- Banco de Bogotá
- Banco Popular
- Corpbanca Itaú
- Bancolombia
- Citibank
- Banco GMB Sudameris
- Bbva Colombia
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco Davivienda
- Colpatria Scotiabank
- Banagrario
- Banco Av Villas
- Banco Credifinanciera
- Bancamía S.A.
- Banco W S.A.
- Bancoomeva
- Banco Finandina
- Banco Falabella
- Banco Pichincha
- Banco Coopcentral
- Banco Santander
- Banco Mundo Mujer
- Multibank
- Bancompartir S.A.
- Banco Serfinanza
- Jp Morgan
- Bnp Paribas
- Coltefinanciera
- Bancoldex
- Financiera Juriscoop C.F.
- Cooperativa Financiera De Antioquia
- Cooperativa Financiera Cotrafa
- Cooperativa Financiera Confiar
- Deceval
Datos de bancos como terceros en Odoo
Como contacto, los datos quedan creados con los siguientes datos:
- Nota: Todos tienen la posición fiscal GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR y Tipo de documento NIT
RAZÓN SOCIAL | Nombre del banco | NIF | DV | Calle | Estado | Teléfono | Sitio Web | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE BOGOTÁ S.A | BANCO DE BOGOTÁ | 860002964 | 4 | Calle 36 No. 7- 47 | Bogotá D.C. | 3383396 - 3380822 | www.bancodebogota.com.co | rjudicial@bancodebogota.com.co |
BANCO POPULAR S.A. | BANCO POPULAR | 860007738 | 9 | Calle 17 No. 7- 35/43 | Bogotá D.C. | 7560000 | www.bancopopular.com.co | presidencia@bancopopular.com.co |
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | CORPBANCA ITAÚ | 890903937 | 0 | Carrera 7 No. 99 - 53 | Bogotá D.C. | 6448500 | www.bancocorpbanca.com.co | crodriguezmartinez@bancocorpbanco.com.co |
BANCOLOMBIA S.A. | BANCOLOMBIA | 890903938 | 8 | Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los Industriales | Medellín - Antioquia | (574) 4040000 | www.bancolombia.com.co | gciari@bancolombia.com.co |
CITIBANK COLOMBIA S.A | CITIBANK | 860051135 | 4 | Carrera 9A No. 99 - 02 Piso 3 | Bogotá D.C. | 4854000 | www.citibank.com.co | legalnotificaciones@citi.com |
BANCO GNB SUDAMERIS S.A | BANCO GMB SUDAMERIS | 860050750 | 1 | Notificación: Carrera 7 No 75 - 85/87 | Bogotá D.C. | PBX 2750000 | www.gnbsudameris.com.co | jecortes@gnbsudameris.com.co |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | BBVA COLOMBIA | 860003020 | 1 | Carrera 9 No. 72 - 21 | Bogotá D.C. | 3471600 - 3124666 | www.bbva.com.co | adriana.valencia@bbvaganadero.com |
BANCO DE OCCIDENTE S.A. | BANCO DE OCCIDENTE | 890300279 | 4 | Carrera 4 No. 7- 61 Piso 15 | Cali - Vallle | 8861111 | www.bancodeoccidente.com.co | eotero@bancodeoccidente.com.co |
BANCO CAJA SOCIAL S.A. | BANCO CAJA SOCIAL | 860007335 | 4 | Carrera 7 No. 77- 65 Torre Colmena | Bogotá D.C. | 3138000 - 3215000 | www.bancocajasocial.com | contactenos@bancocajasocial.com |
BANCO DAVIVIENDA S.A. | BANCO DAVIVIENDA | 860034313 | 7 | Avenida el Dorado No. 68 C -61 Piso 10 | Bogotá D.C. | 3300000 | www.davivienda.com | notificacionesjudiciales@davivienda.com |
SCOTIABANK COLPATRIA S.A | COLPATRIA SCOTIABANK | 860034594 | 1 | Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10 | Bogotá D.C. | 3386300-3386161 | www.colpatria.com | perdomos@colpatria.com |
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | BANAGRARIO | 800037800 | 8 | Carrera 8 No. 15 - 43 | Bogotá D.C. | 3821400 | www.bancoagrario.gov.co | attnclie@bancoagrario.gov.co |
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | BANCO AV VILLAS | 860035827 | 5 | Carrera 13 No. 27- 47 | Bogotá D.C. | 2875411 - 2873027 | www.avvillas.com.co | angeljc@bancoavvillas.com.co |
BANCO CREDIFINANCIERA S.A. | BANCO CREDIFINANCIERA | 900200960 | 9 | Carrera 7 No.76-35 Piso 9 | Bogotá D.C. | 4926792-5802518 | www.bancoprocredit.com.co | impuestos@credifinanciera.com.co |
BANCO DE LAS MICROFINANZAS -BANCAMÍA S.A. | BANCAMÍA S.A. | 900215071 | 1 | Carrera 9 No. 66 - 25 | Bogotá D.C. | 3139300 | www.bancamia.com.co | servicioalclientes@bancamia.com.co |
BANCO W S.A. | BANCO W S.A. | 900378212 | 2 | Avenida 5 Norte No. 16 N - 57 Piso 4 | Cali - Valle | (2) 6083999 Ext: 10402-10724-10820 | www.bancow.com.co | controlycumplimiento@bancow.com.co |
BANCO COOMEVA S.A | BANCOOMEVA | 900406150 | 5 | Casa Principal y Notificación: Calle 13 No. 57 - 50 Piso 2 | Cali - Valle | 092-333-00-00 ext 31301 | www.coomeva.com.co | hans_theilkuhl@coomeva.com.co |
BANCO FINANDINA S.A | BANCO FINANDINA | 860051894 | 6 | Kilometro 17 carretera central del Norte vía a Chia | Chía - Cundinamarca | 6511919 | www.bancofinandina.com | gerenciageneral@bancofinandina.com |
BANCO FALABELLA S.A. | BANCO FALABELLA | 900047981 | 8 | Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3 | Bogotá D.C. | 5878787 | www.bancofalabella.com.co | jvillarroel@falabela.cl |
BANCO PICHINCHA S.A. | BANCO PICHINCHA | 890200756 | 7 | Carrera 35 No. 42 - 39 | Bucaramanga - Santander | (571) 6501052 | www.bancopichincha.com.co | diana.zorro@pichincha.com.com |
EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL S.A | BANCO COOPCENTRAL | 890203088 | 9 | Avenida Calle 116 No. 23 - 06 /28 Edificio Business Center 116 | Bogotá D.C. | PBX 7431088 | www.coopcentral.com.co | Coopcentral@coopcentral.com.co |
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A | BANCO SANTANDER | 900628110 | 3 | Calle 93 A No. 13-24 Piso 4 | Bogotá D.C. | 7434222 | www.santander.com.co | |
BANCO MUNDO MUJER S.A | BANCO MUNDO MUJER | 900768933 | 8 | Carrera 11 No. 5 - 56 | Popayán - Cauca | (2) 8399900 Ext. 1831 | www.bmm.com.co | cumplimiento.normativo@bmm.com.co |
BANCO MULTIBANK S.A | MULTIBANK | 860024414 | 1 | Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 6 | Bogotá D.C. | 3256600 | ||
BANCO COMPARTIR S.A. | BANCOMPARTIR S.A. | 860025971 | 5 | Calle 16 No. 6 - 66 Edificio Avianca | Bogotá D.C. | 2868609 | ||
BANCO SERFINANZA S.A. | BANCO SERFINANZA | 860043186 | 6 | Calle 72 No. 54 - 63 / 67 / 71 / 75 Locales 5, 6, 7 y 8 | Barranquilla - Atlantico | 3509131 - 3509118 - 3509100 | www.serfinansa.com.co | hyunis@serfinansa.com.co |
JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | JP MORGAN | 900114346 | 8 | Carrera 11 No. 84 A- 09, Piso 7 | Bogotá D.C. | 3269680 / 3269630 | www.pendiente.com | lisandro.miguens@jpmorgan.com |
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | BNP PARIBAS | 900408537 | 0 | Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 11 Edificio Torre Siete 77 | Bogotá D.C. | PBX 6516420 | cib.bnpparibas.com/websites/page.aspx/76 | michel.basciano@bnpparibas.com |
COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | COLTEFINANCIERA | 890927034 | 9 | Calle 52 No. 47- 42 Pisos 11 y 12 | Medellín - Antioquia | 5115300 | www.coltefinanciera.com.co | info@coltefinanciera.com.co |
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. | BANCOLDEX | 800225385 | 9 | Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 21 | Bogotá D.C. | 6218844 - 6218733 | www.leasingbancoldex.com | presidencia@ifileasing.com |
FINANCIERA JURISCOOP S.A. | FINANCIERA JURISCOOP C.F. | 900688066 | 3 | Avenida Calle 26 No. 69 D - 91 T Piso 10, Centro Empresarial Arrecife | Bogotá D.C. | 3487300 Ext. 24120 | www.financierajuriscoop.com.co | Ivera@juriscoop.com.co |
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A. | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | 811022688 | 3 | Carrera 43A No. 31 - 159 Local 202 Edificio Gruval Piso 2 | Medellín - Antioquia | (074)2621827 | www.efa.com.co | info@cfa.com.co |
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA | COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA | 890901176 | 3 | Calle 46 No. 49 - 146 | Bello - Antioquia | 4567173 | www.cotrafa.com.co | |
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR | 890981395 | 1 | Calle 52 (Avenida 1o. de Mayo) No. 49 - 40 Piso 2 | Medellín - Antioquia | 4487500 | www.pendienteincluir | confiar@epm.net.co |
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S. A. | DECEVAL | 800182091 | 2 | AC 26 No. 59-51 Torre 3 Of. 501 | Bogotá D.C. | 3765460 | www.deceval.com.co | info@deceval.com.co |
Fuentes https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61694 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/entidades-autorizadas-0