Difference between revisions of "Plan de cuentas"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==¿Qué es?== | |
+ | |||
+ | Contiene el listado de todas las [[cuentas contables]] que pueden ser utilizadas en los [[asientos contables]], también llamadas "cuentas auxiliares" o "cuentas menores" | ||
En [[Odoo]] las cuentas que se incluyen en el [[plan de cuentas]] son las únicas habilitadas para registrar datos, y están compuestas por 8 dígitos. | En [[Odoo]] las cuentas que se incluyen en el [[plan de cuentas]] son las únicas habilitadas para registrar datos, y están compuestas por 8 dígitos. | ||
− | |||
A modo de ejemplo, el [[plan de cuentas]] incluye la [[cuenta contable]] auxiliar "51050601 sueldos", y los [[grupos de cuentas]] en los que se acumulan los saldos serían: | A modo de ejemplo, el [[plan de cuentas]] incluye la [[cuenta contable]] auxiliar "51050601 sueldos", y los [[grupos de cuentas]] en los que se acumulan los saldos serían: | ||
Line 13: | Line 14: | ||
'''510506 / SUELDOS''' | '''510506 / SUELDOS''' | ||
+ | |||
+ | ==¿Qué existe en el sistema contable?== | ||
+ | |||
+ | A hoy, marzo 2020, se tienen creados todas las cuentas del plan de cuentas de [[activos]], [[pasivos]], [[patrimonio]], [[ingresos]], [[costos]] y [[gastos]], que corresponden a [[cuentas contables]] 8 dígitos, y están asociadas a sus [[grupos de cuentas]]. | ||
+ | |||
+ | ==¿Se realiza con [[Migrare]]?== | ||
+ | Sí es automático | ||
+ | |||
+ | ==¿Qué parámetros requiere?== | ||
+ | # Tipo de cuenta | ||
+ | 'A pagar | ||
+ | Activos Corrientes | ||
+ | Activos fijos | ||
+ | Activos no-corrientes | ||
+ | Anticipos | ||
+ | Banco y caja | ||
+ | Capital | ||
+ | Costo de Ingreso | ||
+ | Depreciación | ||
+ | Ganancias año actual | ||
+ | Gastos | ||
+ | Ingreso | ||
+ | Otro Ingreso | ||
+ | Pasivos Corrientes | ||
+ | Por Cobrar | ||
+ | Tarjetas de Crédito |
Revision as of 03:06, 19 March 2020
Contents
¿Qué es?
Contiene el listado de todas las cuentas contables que pueden ser utilizadas en los asientos contables, también llamadas "cuentas auxiliares" o "cuentas menores"
En Odoo las cuentas que se incluyen en el plan de cuentas son las únicas habilitadas para registrar datos, y están compuestas por 8 dígitos.
A modo de ejemplo, el plan de cuentas incluye la cuenta contable auxiliar "51050601 sueldos", y los grupos de cuentas en los que se acumulan los saldos serían:
5 / GASTOS
51 / OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 / GASTOS DE PERSONAL
510506 / SUELDOS
¿Qué existe en el sistema contable?
A hoy, marzo 2020, se tienen creados todas las cuentas del plan de cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, que corresponden a cuentas contables 8 dígitos, y están asociadas a sus grupos de cuentas.
¿Se realiza con Migrare?
Sí es automático
¿Qué parámetros requiere?
- Tipo de cuenta
'A pagar Activos Corrientes Activos fijos Activos no-corrientes Anticipos Banco y caja Capital Costo de Ingreso Depreciación Ganancias año actual Gastos Ingreso Otro Ingreso Pasivos Corrientes Por Cobrar Tarjetas de Crédito