Difference between revisions of "Capacitación básica para empezar en Odoo"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
#[[Ingresar a Odoo]] | #[[Ingresar a Odoo]] | ||
#[[Aplicación de contabilidad de Odoo]] | #[[Aplicación de contabilidad de Odoo]] | ||
− | + | ==[[Tablero en Odoo]]== | |
− | + | #[[Tablero en Odoo]] | |
− | + | #[[Bancos]] | |
− | + | ==[[Ventas en Odoo]]== | |
− | + | #[[Facturas de clientes]] | |
− | + | #[[Notas crédito de clientes]] | |
###[[Pagos]] | ###[[Pagos]] | ||
##[[Compras en Odoo]] | ##[[Compras en Odoo]] | ||
Line 15: | Line 15: | ||
###[[Notas crédito de proveedores]] | ###[[Notas crédito de proveedores]] | ||
###[[Pagos]] | ###[[Pagos]] | ||
− | + | ##[[Asesor en Odoo]] | |
− | + | ###[[Asientos contables]] | |
− | + | ###[[Cancelar asientos]] | |
− | + | ###[[Apuntes Contables]] | |
− | + | ###[[[Asesor de Administración]] | |
− | + | ####[[Conciliación manual]] | |
− | + | ####[[Activos]] | |
− | + | ##[[Informes en Odoo]] | |
− | + | ###[[Estados Financieros]] | |
− | + | ###[[Informes de socios]] | |
− | + | ###[[Informes de auditoría]]= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Revision as of 15:07, 19 August 2021
Todo lo que necesitas para entender las funciones principales de Odoo lo encuentras en los siguientes links
Qué es Odoo
Tablero en Odoo
Ventas en Odoo
-