Nomina
La gestión de la Nomina es una tarea fundamental del proceso contable. En Numera creemos que el 99% de las liquidaciones se pueden lleva a cabo de manera automática y sin la intervención de un experto. Así las cosas hemos construido un entorno para la liquidación de la nomina basado en tres pilares:
- La liquidación debe ser realizada por un auxiliar que llena las novedades (si se tiene un sistema biométrico, por este sistema)
- La lógica de liquidación debe ser flexible para cada empresa y permitir parametrización particular a cada negocio
- La lógica de parametrización puede ser reciclada por todos los usuarios del ecosistema
El sistema de Nomina ha sido creado por García Iguarán Asociados en GO y es un sistema independiente que se ha acoplado al Monorepo de Numera. Con eso en mente hemos determinado los siguiente:
Contents
Activar nómina
Activar nómina en Odoo
1. Diríjase a esnumera.com, inicie sesión y dé click en Configuración/ Activar nómina
2. Detalle los datos de la nómina de la empresa.
- Los datos de ID de diario los encontrará en el módulo de Contabilidad de Odoo / Diarios.
Funcionalidades
Contratos
Para realizar un proceso completo de Nomina se ha digitalizado la contratación. El flujo del proceso es el siguiente:
- Registro del empleado
- Creación de un contrato a partir de una plantilla de contratos
- Firma de contrato
Este esquema de contratación cumple con todos los requisitos de ley según la normatividad vigente en Colombia.
Registro y uso de empleados
En Numera los empleados se registran, ver aquí cómo se registran los empleados.
Parametrización
Funcionalidad
Base Numera
Nómina mensual
Apertura de nómina
Este proceso permite crear una nómina para un periodo dado, que generalmente es quincenal o mensual. Este proceso es útil para la nómina de salarios, o nómina temporales como pagos de bonos.
1. Para abrir una nueva nómina diríjase a centro de control / nóminas
2. Dé click en Nueva nómina
3. Indique las fechas o periodos que cubre la nómina y dé click en enviar
La página lo dirigirá a la lista de nóminas, donde visualizará la que acaba de crear.
Novedades de nómina
Numera entiende que cada mes los empleados pueden tener distintos tipos de novedades. Cada nómina es un nuevo registro; es decir, no incluye valores de nóminas anteriores, si no que el usuario indica las novedades que se presentaron en el mes o quincena, y en base a ello Numera calcula los valores a pagar.
Para ingresar una novedad de nómina:
1. Ingrese a Centro de control / nóminas
2. Ubique la nómina que desea modificar y dé click en novedades (ítems)
3. Dé click en agregar novedades, o editar las que ya existen. Esta página le permite ver el detalle de las novedades incluidas por cada empleado.
Causación de la nómina
Registro contable
Para el registro contable en Numera hemos habilitado el uso del API de Odoo que registra de manera automatica en un asiento todos los movimientos generados en la liquidación de Nomina
El registro contable se realiza para los empleados creados en Odoo. Este proceso lo conocemos como "enviar a Odoo", y se realiza ingresando al Centro de control / Empleados / Seleccionar empleado y "Enviar a Odoo"
Permisos y roles
Endpoint | Acción | Detalles | Permiso requerido |
---|---|---|---|
/payroll | Crear y editar un registro de nómina | Una nómina es una planilla que señala la quincena o mensualidad de una empresa dada y que contiene items (empleados) | Administrar nómina |
/items | Crear y editar líneas de una planilla de nómina que aún no esté cerrada | Una línea corresponde a un empleado, las nóminas cerradas no pueden ser editada ni por el administrador, cerrado indica que ya está firme en contabilidad | Administrar nómina |
/cache | Limpiar la cache de cálculos | Debido a que los cálculos de nómina consumen una gran cantidad de recursos de procesamiento, los resultados se almacenan en la tabla cache de la base de datos de nómina, esto permite re-usar las cifras sin tener que re-procesar todo desde cero para cada empleado | Limpiar cache de nómina |
/concept-puc-accounts | Gestionar las cuestas PUC que se cruzan para un concepto | Un concepto puede tener múltiples cuentas PUC en su asiento contable, concept-puc-account representa un renglón del asiento, señala la naturaleza de la cuenta (débito/crédito) y el porcentaje que representa en la columna de su naturaleza respecto a las otros renglones de la misma naturaleza | Parametrizar Nómina |
/concept-variables | Gestionar variables de concepto | Representan ecuaciones que pueden ser usadas en las fórmulas de un concepto, por ejemplo: la ecuación para calcular el valor de una extra nocturna, el valor de una UVT, el porcentaje de retención en la fuente que aplica para un rango de ingresos específico, la ecuación para calcular el valor de una hora de trabajo, etc. | Parametrizar Nómina |
/concepts | Gestionar registros de conceptos | Un concepto representa un asiento contable, ejemplo: Retención en la fuente, Auxilio de transporte, Sueldo, Prima, etc. Los asientos contables de nómina formulan un único Journal entry en Odoo | Parametrizar Nómina |
/contract-templates | Gestionar las plantillas de contratos | Una plantilla contiene los términos de un contrato laboral, este texto base puede ser modificado al crear cada contrato sin que esto altere la plantilla; la plantilla puede contener variables tales como el nombre del empleado al que se le esté creando el contrato, el sueldo, el cargo, entre otros. | Gestionar contratos |
/contracts | Crear contratos | Contiene los términos de un contrato laboral entre una empresa dada y un usuario | Gestionar contratos |
/contracts | Leer contratos de otros | Cada empleado puede leer sus propios contratos, pero puede que se requiera leer contratos de otros, por ejemplo quien gestione recursos humanos | Gestionar contratos |
/cost-center-user | Gestionar el centro de costo al que pertenece un empleado | - | Administrar nómina |
/cost-centers | Gestionar los centros de costo de una empresa dada | - | Parametrizar Nómina |
/employee-variables | Gestionar la información básica para los cálculos de nómina de un empleado | Incluye cosas tales como el sueldo mensual, los días acumulados de vacaciones, la fecha de inicio del contrato laboral, entre otros. | Parametrizar Nómina |
/items | Gestionar los elementos (empleados/renglones) de una planilla de nómina | - | Administrar nómina |
/liquidations | Liquidar un contrato laboral | - | Gestionar contratos |
/medical-disabilities | Gestionar la recepción de incapacidades médicas | - | Administrar nómina |
/odoo-liquidation | Crear en Odoo el asiento contable de una liquidación dada | - | Causar Nomina |
/odoo-partner | Crear en Odoo el registro partner de un empleado | - | Administrar nómina |
/odoo-payroll | Crear en Odoo el asiento contable de la nómina completa | - | Causar Nomina |
/odoo-vacation | Crear en Odoo el asiento contable de las vacaciones de un empleado dado | - | Causar Nomina |
/payrolls | Gestionar la creación de planillas de nómina | - | Administrar nómina |
/puc-accounts | Mapear cuentas PUC de Odoo con cuentas PUC de MySQL | - | Parametrizar Nómina |
/reports | Ver la causaciones y sus depuraciones | - | Causar Nomina |
/sarlaft | Ver resultados de sarlaft de un empleado dado | - | Administrar nómina |
/subconcept-preset-user | Gestionar la relación de terceros con un empleado | Un tercero puede ser la empresa prestadora de servicios de salud, la caja de compensación familiar, entre otros. | Administrar nómina |
/subconcept-presets | Gestiona los terceros (empresas) a las que se les paga conceptos de nómina | Ejemplo: Nueva EPS, Porvenir, Colpensiones, etc. | Administrar nómina |
/users | Gestiona la información de un empleado, muestra un listado de usuarios con las acciones que se pueden hacer con él tales como enviar a odoo, liquidar su contrato, cambiarle el centro de costo, entre otros. | - | Administrar nómina |
/vacations | Gestionar las solicitudes de vacaciones | - | Administrar nómina |
Reportes
Reporte de la nómina mensual por empleado
En nomina.esnumera.com dé click en Centro de Control / Nóminas
Busque la nómina que desea ver, y dé click en "causación"
Numera le mostrará el detalle de lo causado por cada empleado en la nómina del periodo escogido.