Difference between revisions of "Modelos de conciliación"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=Modelos de conciliación en Odoo= Una vez que los extractos bancarios se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del ...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Una vez que los [[extractos bancarios]] se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del [[banco]] y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, [[Odoo]] ha creado los [[Modelos de conciliación]], que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias. | Una vez que los [[extractos bancarios]] se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del [[banco]] y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, [[Odoo]] ha creado los [[Modelos de conciliación]], que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias. | ||
− | Para revisar el proceso de [[conciliación bancaria]] | + | Para revisar el proceso de [[conciliación bancaria]] ingresa aquí: [[Conciliación bancaria en Odoo]] |
=[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]= | =[[Parametrización contable]] en [[Odoo]]= | ||
− | En [[Numera]] creamos los siguientes | + | En [[Numera]] creamos los siguientes [[modelos de conciliación]] que se que se utilizarán en el [[sistema contable]] como contrapartida de los asientos de [[bancos]]. Puede copiar al tabla e importarla a Odoo en un excel en Configuración /modelos de conciliación |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Etiqueta de botÛn !! Tipo !! Diarios !! Cuenta !! Tipo de importe !! Cuenta AnalÌtica !! Etiqueta de apunte contable. !! Monto | ||
+ | |- | ||
+ | | IVA BANCO || Manually create a write-off on clicked button. || || 24080210 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IVA BANCO || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | INTER…S BANCO || Manually create a write-off on clicked button. || || 42100501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO INTER…S BANCO || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | COMISI”N BANCO || Manually create a write-off on clicked button. || || 53051501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO COMISI”N BANCO || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | VALORIZACION || Manually create a write-off on clicked button. || || 42100502 || Porcentaje sobre el saldo || || VALORIZACION || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | PAGOS DE TERCEROS || Manually create a write-off on clicked button. || || 13802501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGOS DE TERCEROS. || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO PROVEEDOR || Manually create a write-off on clicked button. || || 17300501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO ANTICIPO PROVEEDOR || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | GMF || Manually create a write-off on clicked button. || || 51155501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO GMF || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | DESVALOZARIZACI”N || Manually create a write-off on clicked button. || || 53052002 || Porcentaje sobre el saldo || || DESVALOZARIZACI”N || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO CLIENTE || Manually create a write-off on clicked button. || || 28050501 || Porcentaje sobre el saldo || || ANTICIPO CLIENTE || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTICIPO ACCIONISTA || Manually create a write-off on clicked button. || || 13101501 || Porcentaje sobre el saldo || || ANTICIPO ACCIONISTA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | INTER…S MORA || Manually create a write-off on clicked button. || || 53052001 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO INTER…S MORA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN RETE FUENTE || Manually create a write-off on clicked button. || || 23659501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IMPUESTO DIAN RETE FUENTE || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN RETE IVA || Manually create a write-off on clicked button. || || 23679501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IMPUESTO DIAN RETE IVA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO SHD RETE ICA || Manually create a write-off on clicked button. || || 23689501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IMPUESTO SHD RETE ICA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO SHD ICA || Manually create a write-off on clicked button. || || 24120501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IMPUESTO SHD ICA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPUESTO DIAN IVA || Manually create a write-off on clicked button. || || 24089501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO IMPUESTO DIAN IVA || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA EPS || Manually create a write-off on clicked button. || || 23700501 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO PLANILLA EPS || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) || Manually create a write-off on clicked button. || || 23701001 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLANILLA PENSION/CESANTIAS || Manually create a write-off on clicked button. || || 23705001 || Porcentaje sobre el saldo || || PAGO PLANILLA PENSION/CESANTIAS || 100 | ||
+ | |} |
Latest revision as of 23:17, 11 May 2021
Modelos de conciliación en Odoo
Una vez que los extractos bancarios se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del banco y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, Odoo ha creado los Modelos de conciliación, que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias.
Para revisar el proceso de conciliación bancaria ingresa aquí: Conciliación bancaria en Odoo
Parametrización contable en Odoo
En Numera creamos los siguientes modelos de conciliación que se que se utilizarán en el sistema contable como contrapartida de los asientos de bancos. Puede copiar al tabla e importarla a Odoo en un excel en Configuración /modelos de conciliación
Etiqueta de botÛn | Tipo | Diarios | Cuenta | Tipo de importe | Cuenta AnalÌtica | Etiqueta de apunte contable. | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVA BANCO | Manually create a write-off on clicked button. | 24080210 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IVA BANCO | 100 | ||
INTER…S BANCO | Manually create a write-off on clicked button. | 42100501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO INTER…S BANCO | 100 | ||
COMISI”N BANCO | Manually create a write-off on clicked button. | 53051501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO COMISI”N BANCO | 100 | ||
VALORIZACION | Manually create a write-off on clicked button. | 42100502 | Porcentaje sobre el saldo | VALORIZACION | 100 | ||
PAGOS DE TERCEROS | Manually create a write-off on clicked button. | 13802501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGOS DE TERCEROS. | 100 | ||
ANTICIPO PROVEEDOR | Manually create a write-off on clicked button. | 17300501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO ANTICIPO PROVEEDOR | 100 | ||
GMF | Manually create a write-off on clicked button. | 51155501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO GMF | 100 | ||
DESVALOZARIZACI”N | Manually create a write-off on clicked button. | 53052002 | Porcentaje sobre el saldo | DESVALOZARIZACI”N | 100 | ||
ANTICIPO CLIENTE | Manually create a write-off on clicked button. | 28050501 | Porcentaje sobre el saldo | ANTICIPO CLIENTE | 100 | ||
ANTICIPO ACCIONISTA | Manually create a write-off on clicked button. | 13101501 | Porcentaje sobre el saldo | ANTICIPO ACCIONISTA | 100 | ||
INTER…S MORA | Manually create a write-off on clicked button. | 53052001 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO INTER…S MORA | 100 | ||
IMPUESTO DIAN RETE FUENTE | Manually create a write-off on clicked button. | 23659501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IMPUESTO DIAN RETE FUENTE | 100 | ||
IMPUESTO DIAN RETE IVA | Manually create a write-off on clicked button. | 23679501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IMPUESTO DIAN RETE IVA | 100 | ||
IMPUESTO SHD RETE ICA | Manually create a write-off on clicked button. | 23689501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IMPUESTO SHD RETE ICA | 100 | ||
IMPUESTO SHD ICA | Manually create a write-off on clicked button. | 24120501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IMPUESTO SHD ICA | 100 | ||
IMPUESTO DIAN IVA | Manually create a write-off on clicked button. | 24089501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO IMPUESTO DIAN IVA | 100 | ||
PLANILLA EPS | Manually create a write-off on clicked button. | 23700501 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO PLANILLA EPS | 100 | ||
PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) | Manually create a write-off on clicked button. | 23701001 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA) | 100 | ||
PLANILLA PENSION/CESANTIAS | Manually create a write-off on clicked button. | 23705001 | Porcentaje sobre el saldo | PAGO PLANILLA PENSION/CESANTIAS | 100 |