Difference between revisions of "Tercero"
Jump to navigation
Jump to search
Line 135: | Line 135: | ||
|} | |} | ||
− | ==Terceros históricos== | + | ===Terceros históricos=== |
Al utilizar [[odoo]] por primera vez puedes [[subir]] los terceros que tenías en antiguos [[sistemas contables]]. [[Numera]] te pedirá que como mínimo le indiques: | Al utilizar [[odoo]] por primera vez puedes [[subir]] los terceros que tenías en antiguos [[sistemas contables]]. [[Numera]] te pedirá que como mínimo le indiques: |
Revision as of 13:21, 15 April 2020
Contents
¿Qué són?
Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están: los clientes, los empleados y los proveedores. En algunos casos los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un empleado puede ser cliente de la compañía.
El estado también es un tercero y a el se le pagan los impuestos generados por la empresa y las retenciones de los terceros
Terceros en Odoo
Datos mínimos de los terceros
Todos los terceros que se creen como nuevos en Odoo deben tener:
- Nombre
- Posición fiscal
- Document Type / Tipo de documento
- NIF
- Tipo de compañía
- Calle
- Ciudad
- Estado
- Cuenta a pagar
- Cuenta por cobrar
- Empleado
- Es Cliente
- Es un Proveedor
Datos disponibles
Los terceros tienen los siguientes campos disponibles:
Orden | Nombre del campo | ¿Para qué sirve? | Datos que permite | Es obligatorio |
---|---|---|---|---|
0 | Nombre | Nombre del tercero | Cualquier dato | sí |
1 | Posición fiscal | Es el tipo de contribuyente, llamada posición fiscal en Odoo | Ver tipo de contribuyente | sí |
2 | Document Type | Tipo del documento de identificación del tercero | Ver documento de identificación | sí |
3 | NIF | Documento de identificación del tercero | Cualquier dato | sí |
4 | Tipo de compañía | Identifica si es una empresa o una persona natural | Individual / Compañía | sí |
5 | Calle | Dirección principal | Cualquier dato | sí |
6 | Ciudad | Ciudad / municipio / pueblo de la dirección principal | Cualquier dato | sí |
7 | Estado | Ciudad de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) | 'Ver estados | sí |
8 | Cuenta a pagar | Todas las transacciones de pago del tercero se llevaran a esa cuenta contable | Cuenta contable que tiene como tipo de cuenta "por pagar" | sí |
9 | Cuenta por cobrar | Todas las transacciones de cobro del tercero se llevaran a esa cuenta contable | Cuenta contable que tiene como tipo de cuenta "por cobrar" | sí |
10 | Empleado | El tercero es un empleado | sí / no | sí |
11 | Es Cliente | El tercero aparecerá en "ventas" sólo sí tiene esta cualidad | sí / no | sí |
12 | Es un Proveedor | El tercero aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad | sí / no | sí |
13 | Activo | Permite que el tercero esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") | sí / no | no |
14 | Canales | Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar terceros | general / OdooBoot | no |
15 | Additional Info | Detallar información variada que se quiera tener del proveedor | Cualquier dato | no |
16 | Adjuntos principales | Permite adjuntar información del proveedor | Cualquier archivo | no |
17 | C.P. | Código postal | Cualquier dato | no |
18 | Calle2 | Dirección secundaria | Cualquier dato | no |
19 | Compañía | Nombre de la empresa en la que se creará en tercero (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la empresa en la que se importa | Nombre de la empresa | no |
20 | Correo electrónico | e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde Odoo) | Cualquier dato | no |
21 | Empresa relacionada | Se puede asociar otro tercero al tercero que se está creando | Nombre de la empresa relacionada | no |
22 | Equipo de Ventas | Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente | Nombre de los usuarios | no |
23 | Etiquetas | Etiquetas que clasifican a terceros | Cliente / Socio | no |
24 | Grado de confianza para este deudor | Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) | Good Debtor / Normal Debtor / Bad Debtor | no |
25 | Idioma | Idioma en el que manejarán comunicados del tercero | English / Spanish (CO) / Español (CO) / Italian / Italiano | no |
26 | Lista de Precios | Permite crear una lista de precios especial para el tercero | Lista creada por la empresa | no |
27 | Mensaje para el pedido de venta | Observación que se mostrará en el pedidos de venta | Aviso / mensaje de bloqueo | no |
28 | Mensaje para factura | Observación que se mostrará en la factura de venta | Aviso / mensaje de bloqueo | no |
29 | Móvil | Número de celular | Cualquier dato | no |
30 | Notas | Detallar información variada que se quiera tener del proveedor | Cualquier dato | no |
31 | País | País de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) | Ver país | no |
32 | Plazo de pago de cliente | Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes | Contado / 30 días / 60 días / 90 días | no |
33 | Puesto de trabajo | Para personas define qué cargo tiene en la empresa | Cualquier dato | no |
34 | Referencia interna | Código que se puede asignar al tercero | Cualquier dato | no |
35 | Responsable | Usuarios responsables del tercero | Usuarios | no |
36 | Resumen de la siguiente actividad | Describe a qué se dedica el tercero como actividad secundaria(s) | Cualquier dato | no |
37 | Sector | Divide un tercerosegún su actividad económica | Ver sector económico | no |
38 | Siguiente tipo de actividad | Descripción de actividades secundarias del tercero | Cualquier dato | no |
39 | Sitio web | Página web del tercero | Cualquier dato | no |
40 | Teléfono | Teléfono del tercero | Cualquier dato | no |
41 | Términos de Pago | Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes | Contado / 30 días / 60 días / 90 días | no |
42 | Tipo de dirección | Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) | Contact / Invoice address / Shipping address / Other address / Private Address | no |
43 | Título | Es un pronombre dado al tercero para envío de e-mails | Doctor / Profesor / Señor / Sra. / Srta | no |
44 | Vendedor | Usuario responsables de ventas del tercero | Nombre del usuario | no |
45 | Actividades | Describe a qué se dedica el tercero | Cualquier dato | no |
46 | Bancos | Detalla el banco que tiene el tercero | Ver bancos | no |
47 | Contactos | Usuarios contacto del tercero de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) | Usuarios | no |
48 | Mensajes | Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación del tercero) | no | |
49 | Mensajes del sitio web | Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación del tercero) | no | |
50 | Orden de Venta | Observación que se mostrará en las órdenes de venta | Aviso / mensaje de bloqueo | no |
Terceros históricos
Al utilizar odoo por primera vez puedes subir los terceros que tenías en antiguos sistemas contables. Numera te pedirá que como mínimo le indiques:
- Nombre
- Document Type / Tipo de documento
- NIF
- Tipo de compañía (si es tipo de documento es NIT o ID Exterior tomará "Compañía", de lo contrario tomará "Individual")
- Cuenta a pagar
- Cuenta por cobrar
- Empleado
- Es Cliente
- Es un Proveedor