Difference between revisions of "Roles"
Jump to navigation
Jump to search
Line 151: | Line 151: | ||
| Activar [[Nómina]] || || || || || x || x || x || || || | | Activar [[Nómina]] || || || || || x || x || x || || || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Nomina == | ||
+ | |||
+ | Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] definen que se puede hacer en las páginas. En [[Nomina]] existen los siguientes roles: | ||
+ | |||
+ | #[[Registrered]] | ||
+ | #[[Empleado]] | ||
+ | #[[Auxiliar de nomina]] | ||
+ | #[[Contador]] | ||
+ | #[[Líder de Nomina]] | ||
+ | #[[Administrador]] | ||
+ | #[[Representante Legal]] | ||
+ | #[[Auditor]] | ||
+ | #[[Gerente Financiero]] |
Revision as of 12:15, 3 September 2020
Numera
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 11 roles:
- Registrered
- Proveedor
- Recepcionista
- Auxiliar contable
- Analista contable
- Contador
- Líder Contable
- Administrador
- Aprobador
- Auditor
- Gerente Financiero
Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.
Página | Permiso | Proveedores | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radicación | Radicar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Documentos | Ver documentos radicados de la empresa | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Interpretar un documento | Revisar máquina | x | x | x | x | x | x | ||||
Interpretar un documento | Revisar humano | x | x | x | x | x | x | ||||
Interpretar un documento | Cambiar estado de interpretación | x | x | x | x | ||||||
Homologar un documento | Asignar productos a conceptos | x | x | x | x | ||||||
[[Home del documento]] | Cambiar estado del documento | x | x | x | x | x | x | ||||
Terceros | Crear tercero | x | x | x | x | x | x | ||||
Terceros | Editar tercero | x | x | x | x | x | x | ||||
Terceros | Eliminar tercero | x | x | x | |||||||
Terceros | Subir RUT | x | x | x | x | x | |||||
Parametrización contable | Crear producto | x | x | x | x | ||||||
Parametrización contable | Editar producto | x | x | x | x | x | |||||
Parametrización contable | Eliminar producto | x | |||||||||
Parametrización contable | Crear impuestos | x | x | x | x | ||||||
Parametrización contable | Editar impuestos | x | x | x | x | ||||||
Parametrización contable | Eliminar impuestos | x | |||||||||
Parametrización contable | Crear cuenta contable | x | x | x | x | x | |||||
Parametrización contable | Editar cuenta contable | x | x | x | x | ||||||
Parametrización contable | Eliminar cuenta contable | x | x | x | |||||||
Parametrización contable | Ajustes Odoo | x | x | x | |||||||
Parametrización contable | Modo Desarrollador Odoo | x | |||||||||
Empresas | Crear empresas | x | x | x | |||||||
Empresas | Editar empresas | x | x | x | |||||||
Empresas | Eliminar empresas | x | x | x | |||||||
Gestionar BPO | Asignar empresas a BPO | x | x | x | |||||||
Gestionar BPO | Editar empresas de BPO | x | x | x | |||||||
Gestionar BPO | Eliminar empresas de BPO | x | x | x | |||||||
Configurar empresas para Odoo | Subir RUT | x | x | x | x | ||||||
Configurar empresas para Odoo | Crear bancos | x | x | x | x | ||||||
Configurar empresas para Odoo | Subir historia | x | x | x | x | ||||||
Configurar empresas para Odoo | Subir PUC | x | x | x | x | ||||||
Usuarios | Crear usuarios | x | x | x | |||||||
Usuarios | Editar usuarios | x | x | x | |||||||
Usuarios | Asignar roles | x | x | x | |||||||
Usuarios | Asignar empresas | x | x | x | |||||||
Activar Nómina | Activar nómina | x | x | x | |||||||
Permisos | Administrar permisos | x | |||||||||
Reportes | Crear reportes de auditoría | x | x | ||||||||
Reportes | Ver reportes de auditoría | x | x | x | x | x | |||||
Reportes | Modificar reportes de auditoría | x | x | ||||||||
Reportes | Crear reportes financieros | x | x | x | x | ||||||
Reportes | Editar reportes financieros | x | x | x | x | ||||||
Reportes | Ver reportes financieros | x | x | x | x | x | x | ||||
Parametrización contable | Crear asientos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
Parametrización contable | Editar asientos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
Parametrización contable | Eliminar asientos contables | x | x | x | x | ||||||
Parametrización contable | Validar registro | x | x | x | x | x |
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
Página | Proveedor | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radicación | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Documentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Home del documento | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Interpretar un documento | x | x | x | x | x | x | ||||
Homologar un documento | x | x | x | x | x | |||||
Terceros | x | x | x | x | x | x | x | |||
Empresas | x | x | x | x | x | x | ||||
Configuración | x | x | x | x | ||||||
Configurar empresa para Odoo | x | x | x | |||||||
Usuarios | x | x | x | x | ||||||
Intellectio | x | x | x | x | x | x | x | |||
Permisos | x | x | ||||||||
Gestionar BPO | x | x | ||||||||
Activar Nómina | x | x | x |
Nomina
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Nomina existen los siguientes roles: